一旦您在一个地域购买了存储容量单位包SCU,在过期之前,均可以自动匹配地域内符合条件的按量付费存储产品并抵扣按量付费账单。如果您实际使用的任一产品容量超过了存储容量单位包SCU的容量,超出部分采用按量付费计费方式。
抵扣系数
存储容量单位包SCU能抵扣的存储容量随存储产品类型不同而变化。不同类型消耗的SCU系数如下表所示。
类型 | 每GiB存储产品消耗SCU容量系数 | 说明 | |
---|---|---|---|
云盘 | ESSD PL3云盘 | 4 | 每4 GiB SCU容量能抵扣1 GiB ESSD PL3云盘。 |
ESSD PL2云盘 | 2 | 每2 GiB SCU容量能抵扣1 GiB ESSD PL2云盘。 | |
ESSD PL1云盘 | 1 | 每1 GiB SCU容量能抵扣1 GiB ESSD PL1云盘。 | |
ESSD PL0云盘 | 0.5 | 每0.5 GiB SCU容量能抵扣1 GiB ESSD PL0云盘。 | |
SSD云盘 | 1 | 每1 GiB SCU容量能抵扣1 GiB SSD云盘。 | |
高效云盘 | 0.35 | 每0.35 GiB SCU容量能抵扣1 GiB高效云盘。 | |
普通云盘 | 0.3 | 每0.3 GiB SCU容量能抵扣1 GiB普通云盘。 | |
NAS | NAS容量型 | 0.35 | 每0.35 GiB SCU容量能抵扣1 GiB NAS容量型。 |
NAS性能型 | 1.85 | 每1.85 GiB SCU容量能抵扣1 GiB NAS性能型。 | |
NAS低频型 | 无 | 不支持抵扣。 | |
快照 | 普通快照 | 0.12 | 每0.12 GiB SCU容量能抵扣1 GiB普通快照。 |
OSS | OSS标准型(本地冗余LRS) | 0.12 | 每0.12 GiB SCU容量能抵扣1 GiB OSS标准型(本地冗余LRS)。 |
OSS标准型(同城冗余ZRS) | 0.15 | 每0.15 GiB SCU容量能抵扣1 GiB OSS标准型(同城冗余ZRS)。 | |
OSS低频型(本地冗余LRS) | 0.08 | 每0.08 GiB SCU容量能抵扣1 GiB OSS低频型(本地冗余LRS)。 | |
OSS低频型(同城冗余ZRS) | 0.10 | 每0.10 GiB SCU容量能抵扣1 GiB OSS低频型(同城冗余ZRS)。 | |
OSS归档型(本地冗余LRS) | 0.033 | 每0.033 GiB SCU容量能抵扣1 GiB OSS归档型(本地冗余LRS)。 |
抵扣优先级
如果账号下同时存在单产品存储资源包和存储容量单位包SCU,优先抵扣单产品存储资源包。例如,您的账号下同时购买了OSS资源包和SCU,则会优先使用OSS资源包。
抵扣案例
假设您在某一地域下购买了10 TiB存储容量单位包SCU,则最高可以抵扣如下: