JVM 监控指标
GC/Heap 监控
指标名称 | 说明 | 单位 | 数据源 |
---|---|---|---|
FGC Avg Count | Full GC 平均数量 | 次 | ant cloud agent |
FGC Avg Time | Full GC 平均时间 | ms | ant cloud agent |
YGC Avg Count | Young GC 平均数量 | 次 | ant cloud agent |
YGC Avg Time | Young GC 平均时间 | ms | ant cloud agent |
Old Util | 年老代使用率 | % | ant cloud agent |
Old Avg Used | 年老代平均使用情况 | Byte | ant cloud agent |
Eden Util | Eden 使用率 | % | ant cloud agent |
Eden Avg Used | Eden 平均使用情况 | Byte | ant cloud agent |
Server GC/Heap Detail | 服务端垃圾回收/堆明细 | - | ant cloud agent |
性能监控
指标名称 | 说明 | 单位 | 数据源 |
---|---|---|---|
Thread Avg Info | 线程信息平均统计 | 个 | ant cloud agent |
Safepoint Avg | 安全点信息平均统计 | 次 | ant cloud agent |
Safepoint Avg Time | 安全点信息平均时间 | ms | ant cloud agent |
Lock Avg Attempts | 尝试加锁平均数量 | 次 | ant cloud agent |
Server Perf Detail | 服务端 Perf 明细 | - | ant cloud agent |