本文主要介绍阿里云视觉智能开放平台的各项能力(共160+个)的计费方式及报价。
阿里云视觉智能开放平台商业化提供了按量付费、预付费资源包、预付费QPS三种收费模式。
以下为平台收费能力,其他能力目前仍处于公测期可免费调用。
人脸人体类
能力名称 | 按量付费 | 预付费资源包 | 预付费QPS |
---|---|---|---|
人脸检测与五官定位 | 不支持 | 不支持 | 计费介绍 |
人脸比对1:1 | 不支持 | 不支持 | 计费介绍 |
人体检测 | 不支持 | 不支持 | 计费介绍 |
人脸核身服务端 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
人脸核身App认证 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
图像人脸融合 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
人脸搜索1:N | 不支持 | 不支持 | 计费介绍 |
人脸属性识别 | 不支持 | 不支持 | 计费介绍 |
以下能力从2021年4月19日起开始收费 | |||
人脸美颜 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
人脸美妆 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
人物动漫化 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
人脸修复增强 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
人像素描风格化 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
文字识别类
能力名称 | 按量付费 | 预付费资源包 | 预付费QPS |
---|---|---|---|
车牌识别 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
驾驶证识别 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
行驶证识别 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
通用文字识别 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
以下能力从2021年4月19日起开始收费 | |||
身份证识别 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
以下能力从2021年5月8日起开始收费 | |||
表格识别 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
内容审核类
能力名称 | 按量付费 | 预付费资源包 | 预付费QPS |
---|---|---|---|
图片垃圾广告识别 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
图片智能鉴黄 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
图片敏感内容识别 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
图片Logo识别 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
图片风险人物识别 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
图片不良场景识别 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
文字垃圾内容识别 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
文字广告内容识别 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
文字敏感内容识别 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
文字暴恐内容识别 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
文字辱骂内容识别 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
文字鉴黄内容识别 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
文字灌水内容识别 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
文字违禁内容识别 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
图像识别类
能力名称 | 按量付费 | 预付费资源包 | 预付费QPS |
---|---|---|---|
通用图像打标 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
场景识别 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
分割抠图类
能力名称 | 按量付费 | 预付费资源包 | 预付费QPS |
---|---|---|---|
通用分割 | 不支持 | 不支持 | 计费介绍 |
商品分割 | 不支持 | 不支持 | 计费介绍 |
人体分割 | 不支持 | 不支持 | 计费介绍 |
高清人体分割 | 计费介绍 | 计费介绍 | 计费介绍 |
头像分割 | 计费介绍 | 计费介绍 | 计费介绍 |
通用高清分割 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
天空高清分割 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
目标检测类
能力名称 | 按量付费 | 预付费资源包 | 预付费QPS |
---|---|---|---|
物体检测 | 计费介绍 | 计费介绍 | 不支持 |
图像分析处理类
能力名称 | 按量付费 | 预付费资源包 | 预付费QPS |
---|---|---|---|
新冠病毒肺炎辅助诊断 | 计费介绍 | 不支持 | 不支持 |
视频理解类
能力名称 | 按量付费 | 预付费资源包 | 预付费QPS |
---|---|---|---|
镜头解析 | 计费介绍 | 不支持 | 不支持 |
视频封面 | 计费介绍 | 不支持 | 不支持 |
视频分割类
能力名称 | 按量付费 | 预付费资源包 | 预付费QPS |
---|---|---|---|
视频人像分割 | 计费介绍 | 不支持 | 不支持 |
视频生产类
能力名称 | 按量付费 | 预付费资源包 | 预付费QPS |
---|---|---|---|
视频SDR调色 | 计费介绍 | 不支持 | 不支持 |
视频校色 | 计费介绍 | 不支持 | 不支持 |
SDR转HDR | 计费介绍 | 不支持 | 不支持 |
视频字幕擦除 | 计费介绍 | 不支持 | 不支持 |
视频标志擦除 | 计费介绍 | 不支持 | 不支持 |
视频画幅变换 | 计费介绍 | 不支持 | 不支持 |
电商视频摘要 | 计费介绍 | 不支持 | 不支持 |
影视视频摘要 | 计费介绍 | 不支持 | 不支持 |
通用视频生成 | 计费介绍 | 不支持 | 不支持 |
视频综合增强 | 计费介绍 | 不支持 | 不支持 |
视频超分辨 | 计费介绍 | 不支持 | 不支持 |
视频插帧 | 计费介绍 | 不支持 | 不支持 |
以下能力从2021年4月22日起开始收费 | |||
视频人脸融合 | 计费介绍 | 不支持 | 不支持 |
咨询服务
如果您有任何购买问题需要咨询阿里云视觉智能开放平台,欢迎各位企业用户、开发商、服务商或者开发者通过钉钉方式与平台取得联系。

在文档使用中是否遇到以下问题
更多建议
匿名提交