水质监测,是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程。本监测主要基于环保部要求,监测水质状况的综合指标。
基于监测结果,针对性优化景区、公园内的水质环境,保证动物活动饮食、植物灌溉的安全性。
包含以下监测项:
监测项 | 字段 | 类型 | 单位 | 物模型 |
---|---|---|---|---|
水位35m | WaterLevel | double | m | 点此下载 |
浊度传感器 | Turbidity | double | NTU | 点此下载 |
投入式液位 | LiquidLevel | double | m | 点此下载 |
超声波流速仪 | MicroADV | double | m/s | 点此下载 |
荧光蓝藻 | Fluorescent | double | ug/L | 点此下载 |
光学透明度 | OpticalTransparency | double | cm | 点此下载 |
ORP电极 | ORPElectrode | double | mV | 点此下载 |
一体式荧光法溶解氧传感器 | RDOSensor | double | mg/L | 点此下载 |
COD传感器 | CODSensor | double | mg/L | 点此下载 |
在线氨氮传感器 | AmmoniaNitrogen | double | mg/L | 点此下载 |
对接详情请参考物联网平台接入指南
对接详情请参考设备数据对接指引
在文档使用中是否遇到以下问题
更多建议
匿名提交