调用该接口根据设备ID(IotId)查询事件联动录像计划。
路径 | /vision/customer/eventrecord/plan/getbyiotid |
版本号 | 2.1.0 |
协议 | HTTP,HTTPS |
请求方法 | POST |
是否需要用户身份鉴权 | 是 |
超时时间 | 3000 |
请求参数
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
iotId | String | 是 | 设备ID,生活物联网平台为设备颁发的ID,设备的唯一标识符。 | |
streamType | Int | 否 | 码流信息。0(表示主码流);1(表示辅码流)。 | |
timeZone | Int | 否 | 8 | UTC时区,取值区间:-11~12。 |
返回数据
示例
请求示例
{
"id": "1509086454180",
"version": "1.0",
"request":{
"apiVer": "2.1.0",
"iotToken": "token"
},
"params":{
"iotId": "value0",
"streamType": "value1",
"timeZone":8
}
}
正常返回示例
JSON
格式
{}
异常返回示例
JSON
格式
{}