上报设备综合效率数据
路径 | /industry/datawarehouse/device/efficiency/insert |
版本号 | 1.0.1 |
协议 | HTTPS |
请求方法 | POST |
是否需要用户身份鉴权 | 否 |
超时时间 | 5000 |
请求参数
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
efficiencyData | List | 是 | 设备效率数据,支持批量上传 | |
overallEfficiency | Double | 是 | 0.85 | 设备这一天的综合效率 |
statTime | String | 是 | 2019-11-27 | 产生这条数据的日期 |
assetNum | String | 是 | 设备资产编号 | |
upTime | Double | 是 | 480.0 | 设备的实际开机时长,单位分钟 |
plannedUpTime | Double | 是 | 540.0 | 设备的计划开机时间,单位分钟 |
downTime | Double | 是 | 30.0 | 设备的故障时间,单位分钟 |
source | String | 否 | 参数来源源,枚举值,钉钉填写DINGDING,多租户saas应用填SAAS,source、corpId、userId配合使用 | |
corpId | String | 否 | 企业标识,每个企业拥有唯一的CorpID,比如钉钉corpID、LH里面的appId,用参数source来区分参数含义 | |
userId | String | 否 | 员工在当前企业内的唯一标识,比如钉钉userId或者IoT的employeeId |
返回数据
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
code | Int |
响应码, 200: 成功 |
|
message | String |
错误消息 |
|
localizedMsg | String |
本地语言错误消息 |
|
data | Long |
插入数据的条数 |
示例
请求示例
{
"id": "1509086454180",
"version": "1.0",
"request":{
"apiVer": "1.0.1"
},
"params":{
"efficiencyData": "value0",
"source": "value1",
"corpId": "value2",
"userId": "value3"
}
}
正常返回示例
JSON
格式
{
"id": "4de2c367-c1db-417c-aa15-8c585e595d92",
"code": 200,
"message": null,
"localizedMsg": null,
"data": 2
}
异常返回示例
JSON
格式
{
"id": "37f7e5fa-d6a5-4efe-8abf-5bf23dca6284",
"code": 403,
"message": "request forbidden.",
"localizedMsg": "请求被禁止",
"data": null
}
错误码
HttpCode | 错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|---|
500 | 500 | Internal Error | Internal Error |
503 | 503 | Service Unavailable | Service Unavailable |
403 | 403 | Request Limited | Request Limited |
401 | 401 | Empty Signature | Empty Signature |
400 | 400 | Request Format Error | Request Format Error |
200 | 20003 | Find Backend Error | Find Backend Error |
200 | 20004 | Backend Service Error | Backend Service Error |
200 | 20055 | Backend Service Invalid | Request Format Error |
200 | 20056 | Hsf Invoke Timeout | Hsf Invoke Timeout |
200 | 401 | Request Authorized Error | Request Authorized Error |
200 | 403 | Request Forbidden | Request Forbidden |
200 | 500 | Server Error | Server Error |
在文档使用中是否遇到以下问题
更多建议
匿名提交