本文列出了中国站各地域不同类型存储包的价格。

容量型存储包

下表列出了各地域各种容量大小的容量型存储包的包月价格(单位:元)。“-”代表该地域无此容量大小的存储包。

购买时长越长,存储包价格越优惠,购买满半年享83折优惠,购买满一年享75折优惠。即当您购买时长大于一个月时,存储包价格=存储包包月价格×购买时长(月数)×长购折扣(满半年:0.83;满一年:0.75)

下表中,中国内地包括:华东1(杭州)、华东2(上海)、华北1(青岛)、华北2(北京)、华北3(张家口)、华北5(呼和浩特)、华北6(乌兰察布)、华南1(深圳)、华南2(河源)、华南3(广州)、西南1(成都)

表 1. 阿里云
地域 100 GiB 500 GiB 1 TiB 5 TiB 10 TiB 20 TiB 30 TiB 50 TiB 100 TiB 200 TiB 300 TiB 500 TiB 1 PiB
中国内地 31 150 310 1540 2870 5740 8610 14340 27650 55300 82950 138240 283120
中国(香港) 52 227 466 2281 4245 - 12729 21186 40840 81680 122520 204180 418160
新加坡 52 227 466 2281 4245 - 12729 21186 40840 81680 122520 204180 418160
澳大利亚(悉尼) 52 227 466 2281 4245 - 12729 21186 40840 81680 122520 204180 418160
马来西亚(吉隆坡) 52 227 466 2281 4245 - 12729 21186 40840 81680 122520 204180 418160
印度尼西亚(雅加达) 52 227 466 2281 4245 - 12729 21186 40840 81680 122520 204180 418160
印度(孟买) 52 227 466 2281 4245 - 12729 21186 40840 81680 122520 204180 418160
日本(东京) 54 239 492 2413 4491 - 13465 22412 43203 86407 129610 215997 442362
德国(法兰克福) 52 227 466 2281 4245 - 12729 21186 40840 81680 122520 204180 418160
英国(伦敦) 49 216 443 2167 4033 - 12093 20127 38798 77596 116394 193971 397252
美国(硅谷) 46 201 414 2029 3774 - 11314 18834 36305 72609 108906 181495 371699
美国(弗吉尼亚) 46 201 414 2029 3774 - 11314 18834 36305 72609 108906 181495 371699
表 2. 金融云
地域 100 GiB 500 GiB 1 TiB 5 TiB 10 TiB 20 TiB 30 TiB 50 TiB 100 TiB 200 TiB 300 TiB 500 TiB 1 PiB
全部地域 105 525 993 4959 9923 19846 27288 42804 77824 155648 196992 328320 672400
表 3. 政务云
地域 100 GiB 500 GiB 1 TiB 5 TiB 10 TiB 20 TiB 30 TiB 50 TiB 100 TiB 200 TiB 300 TiB 500 TiB 1 PiB
全部地域 62 300 620 3080 5740 11480 17220 28680 55300 110600 165900 276480 566240

性能型存储包

下表列出了各地域各种容量大小的性能型存储包的包月价格(单位:元)。“-”代表该地域无此容量大小的存储包。

购买时长越长,存储包价格越优惠,购买满半年享83折优惠,购买满一年享75折优惠。即当您购买时长大于一个月时,存储包价格=存储包包月价格×购买时长(月数)×长购折扣(满半年:0.83;满一年:0.75)

下表中,中国内地包括:华东1(杭州)、华东2(上海)、华北1(青岛)、华北2(北京)、华北3(张家口)、华北5(呼和浩特)、华北6(乌兰察布)、华南1(深圳)、华南2(河源)、华南3(广州)、西南1(成都)

表 4. 阿里云
地域 5 GiB 100 GiB 500 GiB 1 TiB 3 TiB 5 TiB 10 TiB 20 TiB 50 TiB 100 TiB 200 TiB 300 TiB 500 TiB 1 PiB
中国内地 2 166 829 1697 5092 8269 16538 33076 75776 147456 294912 414720 691200 1415578
中国(香港) 7 188 924 1894 - 9207 18401 - 84303 164044 328081 461371 768944 1574793
新加坡 7 201 989 2029 - 9847 19693 - 90202 175525 351050 493662 822770 1685023
澳大利亚(悉尼) 7 201 995 2029 - 9866 19732 - 90376 175868 351735 494632 824386 1688331
马来西亚(吉隆坡) 7 201 989 2029 - 9847 19693 - 90202 175525 351050 493662 822770 1685023
印度尼西亚(雅加达) 7 201 989 2029 - 9847 19693 - 90202 175525 351050 493662 822770 1685023
印度(孟买) 7 201 989 2029 - 9847 19693 - 90202 175525 351050 493662 822770 1685023
日本(东京) 7 212 1053 2146 - 10437 20874 - 95607 186046 372092 523260 872100 1786050
德国(法兰克福) 7 201 995 2029 - 9866 19732 - 90376 175868 351735 494632 824386 1688331
英国(伦敦) 7 191 945 1928 - 9373 18745 - 85857 167075 334148 469900 783167 1603914
美国(硅谷) 7 188 931 1906 - 9266 18518 - 84833 165071 330142 464259 773764 1584665
美国(弗吉尼亚) 7 188 931 1906 - 9266 18518 - 84833 165071 330142 464259 773764 1584665
表 5. 金融云
地域 5 GiB 100 GiB 500 GiB 1 TiB 5 TiB 10 TiB 20 TiB 50 TiB 100 TiB 200 TiB 300 TiB 500 TiB 1 PiB
全部地域 4 316 1576 3225 15712 31423 62846 143975 280167 560333 787968 1313280 2689599
表 6. 政务云
地域 5 GiB 100 GiB 500 GiB 1 TiB 5 TiB 10 TiB 50 TiB 100 TiB 200 TiB 300 TiB 500 TiB 1 PiB
全部地域 4 332 1658 3394 16538 33076 151552 294912 589824 829440 1382400 2831156