| 名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| object | 调用量统计响应体对象 | ||
| projectId | string | 项目 id | 123 |
| projectData | object | 项目统计数据 | |
| applicationInternalId | string | 应用内部 id | 11 |
| ApplicationData | array<object> | 应用数据对象列表 | |
| ApplicationData | object | 应用数据对象 | |
| applicationAccessId | string | appkey | a0007g7 |
| Data | array<object> | 数据对象列表 | |
| Data | object | 数据对象 | |
| name | string | 统计项名称 | 2025-01 |
| count | integer | 统计项数量 | 2 |
OralEvaluationStatisticsCallsCountResponse
更新时间:
该文章对您有帮助吗?