如果您在设置数据库代理终端时,读写分离权重分配选择了系统分配,您可以查看本文内容,了解RDS PostgreSQL各规格实例的默认权重分配规则。

主实例

规格代码 CPU和内存 权重
pg.n2.small.1 1核 2GB 100
pg.n2.medium.1 2核 4GB 200
pg.n4.medium.1 2核 8GB 200
pg.x2.medium.2c 2核 4GB 200
pg.x4.medium.2c 2核 8GB 200
pg.x4t.medium.2c 2核 8GB 200
pg.x8.medium.2c 2核 16GB 200
pg.x8t.medium.2c 2核 16GB 200
pg.n2.large.1 4核 8GB 400
pg.n4.large.1 4核 16GB 400
pg.x2.large.2c 4核 8GB 400
pg.x2t.large.2c 4核 8GB 400
pg.x4.large.2c 4核 16GB 400
pg.x4t.large.2c 4核 16GB 400
pg.x8.large.2c 4核 32GB 400
pg.x8t.large.2c 4核 32GB 400
pg.n2.xlarge.1 8核 16GB 800
pg.n4.xlarge.1 8核 32GB 800
pg.x2.xlarge.2c 8核 16GB 800
pg.x2t.xlarge.2c 8核 16GB 800
pg.x4.xlarge.2c 8核 32GB 800
pg.x4t.xlarge.2c 8核 32GB 800
pg.x8.xlarge.2c 8核 64GB 800
pg.x8t.xlarge.2c 8核 64GB 800
pg.x2.3large.2c 12核 24GB 1200
pg.x2t.3large.2c 12核 24GB 1200
pg.x4.3large.2c 12核 48GB 1200
pg.x4t.3large.2c 12核 48GB 1200
pg.x8.3large.2c 12核 96GB 1200
pg.x8t.3large.2c 12核 96GB 1200
pg.n2.2xlarge.1 16核 32GB 1600
pg.n4.2xlarge.1 16核 64GB 1600
pg.n8.2xlarge.1 16核 128GB 1600
pg.x2.2xlarge.2c 16核 32GB 1600
pg.x2t.2xlarge.2c 16核 32GB 1600
pg.x4.2xlarge.2c 16核 64GB 1600
pg.x4t.2xlarge.2c 16核 64GB 1600
pg.x8.2xlarge.2c 16核 128GB 1600
pg.x8t.2xlarge.2c 16核 128GB 1600
pg.x2.3xlarge2c 24核 48GB 2400
pg.x2t.3xlarge.2c 24核 48GB 2400
pg.x4.3xlarge.2c 24核 96GB 2400
pg.x4t.3xlarge.2c 24核 96GB 2400
pg.x8.3xlarge.2c 24核 192GB 2400
pg.x8t.3xlarge.2c 24核 192GB 2400
pg.n4.4xlarge.1 32核 128GB 3200
pg.n8.4xlarge.1 32核 256GB 3200
pg.x2.4xlarge.2c 32核 64GB 3200
pg.x2t.4xlarge.2c 32核 64GB 3200
pg.x4.4xlarge.2c 32核 128GB 3200
pg.x4t.4xlarge.2c 32核 128GB 3200
pg.x8.4xlarge.2c 32核 256GB 3200
pg.x8t.4xlarge.2c 32核 256GB 3200
pg.x2.13large.2c 52核 104GB 5200
pg.x4.13large.2c 52核 192GB 5200
pg.x8.13large.2c 52核 384GB 5200
pg.n4.8xlarge.1 56核 256GB 5600
pg.n8.8xlarge.1 56核 512GB 5600
pg.x2.8xlarge.2c 64核 128GB 6400
pg.x2t.8xlarge.2c 64核 128GB 6400
pg.x4.8xlarge.2c 64核 256GB 6400
pg.x4t.8xlarge.2c 64核 256GB 6400
pg.x8.8xlarge.2c 64核 512GB 6400
pg.x8t.8xlarge.2c 64核 512GB 6400
pg.x2.13xlarge.2c 104核 192GB 10400
pg.x4.13xlarge.2c 104核 384GB 10400
pg.x8.13xlarge.2c 104核 768GB 10400

只读实例

规格代码 CPU和内存 权重
pgro.x2.medium.1c 2核 4GB 200
pgro.x4.medium.1c 2核 8GB 200
pgro.x8.medium.1c 2核 16GB 200
pgro.x2.large.1c 4核 8GB 400
pgro.x4.large.1c 4核 16GB 400
pgro.x8.large.1c 4核 32GB 400
pgro.x2.xlarge.1c 8核 16GB 800
pgro.x4.xlarge.1c 8核 32GB 800
pgro.x8.xlarge.1c 8核 64GB 800
pgro.x2.3large.1c 12核 24GB 1200
pgro.x4.3large.1c 12核 48GB 1200
pgro.x8.3large.1c 12核 96GB 1200
pgro.x2.2xlarge.1c 16核 32GB 1600
pgro.x4.2xlarge.1c 16核 64GB 1600
pgro.x8.2xlarge.1c 16核 128GB 1600
pgro.x2.3xlarge.1c 24核 48GB 2400
pgro.x4.3xlarge.1c 24核 96GB 2400
pgro.x8.3xlarge.1c 24核 192GB 2400
pgro.x2.4xlarge.1c 32核 64GB 3200
pgro.x4.4xlarge.1c 32核 128GB 3200
pgro.x8.4xlarge.1c 32核 256GB 3200
pgro.x2.13large.1c 52核 104GB 5200
pgro.x4.13large.1c 52核 192GB 5200
pgro.x8.13large.1c 52核 384GB 5200
pgro.x2.8xlarge.1c 64核 128GB 6400
pgro.x4.8xlarge.1c 64核 256GB 6400
pgro.x8.8xlarge.1c 64核 512GB 6400
pgro.x2.13xlarge.1c 104核 192GB 10400
pgro.x4.13xlarge.1c 104核 384GB 10400
pgro.x8.13xlarge.1c 104核 768GB 10400