自2022年8月26日起,消息队列Kafka版不再支持按照Topic规格购买实例。

若您的已有实例是2022年8月26日之前购买的,规格内包含的Topic数和分区数如下所示:

表 1. 标准版(高写版)流量规格内预包含Topic、Group数(公共云)
流量规格 网卡读流量峰值(MB/s) 网卡写流量峰值(MB/s) 规格内预包含Topic数量(个) 规格内预包含分区数量(个)
alikafka.hw.2xlarge 3×20 3×20 50 400
alikafka.hw.3xlarge 3×30 3×30 50 500
alikafka.hw.6xlarge 3×60 3×60 80 600
alikafka.hw.9xlarge 3×90 3×90 100 800
alikafka.hw.12xlarge 3×120 3×120 150 900
表 2. 标准版(高写版)流量规格内预包含Topic、Group数(金融云)
流量规格 网卡读流量峰值(MB/s) 网卡写流量峰值(MB/s) 规格内预包含Topic数量(个) 规格内预包含分区数量(个)
alikafka.hw.2xlarge 3×20 3×20 50 400
alikafka.hw.3xlarge 3×30 3×30 50 500
alikafka.hw.6xlarge 3×60 3×60 80 600
alikafka.hw.9xlarge 3×90 3×90 100 800
alikafka.hw.12xlarge 3×120 3×120 150 900
表 3. 专业版(高写版)流量规格内预包含Topic、Group数(公共云)
流量规格 网卡读流量峰值(MB/s) 网卡写流量峰值(MB/s) 规格内预包含Topic数量(个) 规格内预包含分区数量(个)
alikafka.hw.2xlarge 3×20 3×20 50 1100
alikafka.hw.3xlarge 3×30 3×30 50 1200
alikafka.hw.6xlarge 3×60 3×60 80 1400
alikafka.hw.9xlarge 3×90 3×90 100 1600
alikafka.hw.12xlarge 3×120 3×120 150 1800
alikafka.hw.16xlarge 3×160 3×160 180 2000
alikafka.hw.20xlarge 3×200 3×200 200 2200
alikafka.hw.25xlarge 3×250 3×250 250 2500
alikafka.hw.30xlarge 3×300 3×300 300 3000
alikafka.hw.60xlarge 3×600 3×600 450 4500
alikafka.hw.80xlarge 3×800 3×800 500 5000
alikafka.hw.100xlarge 3×1000 3×1000 600 6000
alikafka.hw.120xlarge 3×1200 3×1200 700 7000
alikafka.hw.150xlarge 3×1500 3×1500 800 8000
alikafka.hw.180xlarge 3×1800 3×1800 900 9000
alikafka.hw.200xlarge 3×2000 3×2000 1000 10000
alikafka.hw2.220xlarge 3×2200 3×2200 1000 10000
alikafka.hw2.300xlarge 3×3000 3×3000 1000 10000
alikafka.hw2.400xlarge 3×4000 3×4000 1000 10000
alikafka.hw2.500xlarge 3×5000 3×5000 1000 10000
alikafka.hw2.600xlarge 3×6000 3×6000 1000 10000
alikafka.hw2.700xlarge 3×7000 3×7000 1000 10000
alikafka.hw2.800xlarge 3×8000 3×8000 1000 10000
alikafka.hw2.900xlarge 3×9000 3×9000 1000 10000
alikafka.hw2.1000xlarge 3×10000 3×10000 1000 10000
表 4. 专业版(高写版)流量规格内预包含Topic、Group数(金融云)
流量规格 网卡读流量峰值(MB/s) 网卡写流量峰值(MB/s) 规格内预包含Topic数量(个) 规格内预包含分区数量(个)
alikafka.hw.2xlarge 3×20 3×20 50 1100
alikafka.hw.3xlarge 3×30 3×30 50 1200
alikafka.hw.6xlarge 3×60 3×60 80 1400
alikafka.hw.9xlarge 3×90 3×90 100 1600
alikafka.hw.12xlarge 3×120 3×120 150 1800
alikafka.hw.16xlarge 3×160 3×160 180 2000
alikafka.hw.20xlarge 3×200 3×200 200 2200
alikafka.hw.25xlarge 3×250 3×250 250 2500
alikafka.hw.30xlarge 3×300 3×300 300 3000
alikafka.hw.60xlarge 3×600 3×600 450 4500
alikafka.hw.80xlarge 3×800 3×800 500 5000
alikafka.hw.100xlarge 3×1000 3×1000 600 6000
alikafka.hw.120xlarge 3×1200 3×1200 700 7000
alikafka.hw.150xlarge 3×1500 3×1500 800 8000
alikafka.hw.180xlarge 3×1800 3×1800 900 9000
alikafka.hw.200xlarge 3×2000 3×2000 1000 10000
表 5. 专业版(高读版)流量规格内预包含Topic、Group数(公共云)
流量规格 网卡读流量峰值(MB/s) 网卡写流量峰值(MB/s) 规格内预包含Topic数量(个) 规格内预包含分区数量(个)
alikafka.hr.2xlarge 50+2×10 10+2×10 50 1100
alikafka.hr.3xlarge 75+2×15 15+2×15 50 1200
alikafka.hr.6xlarge 150+2×30 30+2×30 80 1400
alikafka.hr.9xlarge 180+2×45 45+2×45 100 1600
alikafka.hr.12xlarge 240+2×60 60+2×60 150 1800
alikafka.hr.16xlarge 240+2×80 80+2×80 180 2000
alikafka.hr.20xlarge 300+2×100 100+2×100 200 2200
alikafka.hr.25xlarge 375+2×125 125+2×125 250 2500
alikafka.hr.30xlarge 450+2×150 150+2×150 300 3000
alikafka.hr.60xlarge 900+2×300 300+2×300 450 4500
alikafka.hr.80xlarge 1200+2×400 400+2×400 500 5000
alikafka.hr.100xlarge 1500+2×500 500+2×500 600 6000
alikafka.hr.120xlarge 1800+2×600 600+2×600 700 7000
alikafka.hr.150xlarge 2250+2×750 750+2×750 800 8000
alikafka.hr.180xlarge 2700+2×900 900+2×900 900 9000
alikafka.hr.200xlarge 3000+2×1000 1000+2×1000 1000 10000
alikafka.hw2.220xlarge 3300+2×1100 1100+2×1100 1000 10000
alikafka.hw2.300xlarge 4500+2×1500 1500+2×1500 1000 10000
alikafka.hw2.400xlarge 6000+2×2000 2000+2×2000 1000 10000
alikafka.hw2.500xlarge 7500+2×2500 2500+2×2500 1000 10000
alikafka.hw2.600xlarge 9000+2×3000 3000+2×3000 1000 10000
alikafka.hw2.700xlarge 10500+2×3500 3500+2×3500 1000 10000
alikafka.hw2.800xlarge 12000+2×4000 4000+2×4000 1000 10000
alikafka.hw2.900xlarge 13500+2×4500 4500+2×4500 1000 10000
alikafka.hw2.1000xlarge 15000+2×5000 5000+2×5000 1000 10000
表 6. 专业版(高读版)流量规格内预包含Topic、Group数(金融云)
流量规格 网卡读流量峰值(MB/s) 网卡写流量峰值(MB/s) 规格内预包含Topic数量(个) 规格内预包含分区数量(个)
alikafka.hr.2xlarge 50+2×10 10+2×10 50 1100
alikafka.hr.3xlarge 75+2×15 15+2×15 50 1200
alikafka.hr.6xlarge 150+2×30 30+2×30 80 1400
alikafka.hr.9xlarge 180+2×45 45+2×45 100 1600
alikafka.hr.12xlarge 240+2×60 60+2×60 150 1800
alikafka.hr.16xlarge 240+2×80 80+2×80 180 2000
alikafka.hr.20xlarge 300+2×100 100+2×100 200 2200
alikafka.hr.25xlarge 375+2×125 125+2×125 250 2500
alikafka.hr.30xlarge 450+2×150 150+2×150 300 3000
alikafka.hr.60xlarge 900+2×300 300+2×300 450 4500
alikafka.hr.80xlarge 1200+2×400 400+2×400 500 5000
alikafka.hr.100xlarge 1500+2×500 500+2×500 600 6000
alikafka.hr.120xlarge 1800+2×600 600+2×600 700 7000
alikafka.hr.150xlarge 2250+2×750 750+2×750 800 8000
alikafka.hr.180xlarge 2700+2×900 900+2×900 900 9000
alikafka.hr.200xlarge 3000+2×1000 1000+2×1000 1000 10000