本文介绍Lindorm实例的基础服务费用。
本文的费用仅供参考,实际费用请以控制台为准。
存储空间费用
云盘存储空间费用
中国
中国各地域定价
地域 | 存储类型 | 按量付费(元/小时/GB) | 包年包月(元/月/GB) |
| 标准型云存储 | 0.00098 | 0.7 |
性能型云存储 | 0.0042 | 2 | |
容量型云存储 | 0.00025 | 0.12 | |
华南3(广州) | 标准型云存储 | 0.0025 | 0.7 |
性能型云存储 | 0.0042 | 2 | |
容量型云存储 | 0.0005 | 0.12 | |
西南1(成都) | 标准型云存储 | 0.00098 | 0.7 |
性能型云存储 | 0.0042 | 2 | |
容量型云存储 | 0.0005 | 0.12 | |
华北3(张家口) | 标准型云存储 | 0.00076 | 0.56 |
性能型云存储 | 0.0042 | 2 | |
容量型云存储 | 0.00025 | 0.12 | |
华北5(呼和浩特) | 标准型云存储 | 0.000856 | 0.64 |
性能型云存储 | 0.0042 | 2 | |
容量型云存储 | 0.00025 | 0.12 | |
中国香港 | 标准型云存储 | 0.001 | 0.7 |
性能型云存储 | 0.0066 | 3.04 | |
容量型云存储 | 0.0002835 | 0.12 |
亚太
韩国(首尔)
存储类型 | 按量付费(元/小时/GB) | 包年包月(元/月/GB) |
标准型云存储 | 0.001 | 0.7 |
性能型云存储 | 0.0075 | 3.04 |
容量型云存储 | 0.0002835 | 0.136 |
泰国(曼谷)
存储类型 | 按量付费(元/小时/GB) | 包年包月(元/月/GB) |
标准型云存储 | 0.001 | 0.7 |
性能型云存储 | 0.0075 | 3.04 |
容量型云存储 | 0.0002835 | 0.136 |
日本(东京)
存储类型 | 按量付费(元/小时/GB) | 包年包月(元/月/GB) |
标准型云存储 | 0.001 | 0.72 |
性能型云存储 | 0.0075 | 3.6 |
容量型云存储 | 0.0002835 | 0.136 |
菲律宾(马尼拉)
存储类型 | 按量付费(元/小时/GB) | 包年包月(元/月/GB) |
标准型云存储 | 0.001 | 0.7 |
性能型云存储 | 0.0075 | 3.04 |
容量型云存储 | 0.0002835 | 0.136 |
新加坡
存储类型 | 按量付费(元/小时/GB) | 包年包月(元/月/GB) |
标准型云存储 | 0.001 | 0.7 |
性能型云存储 | 0.0066 | 3.04 |
容量型云存储 | 0.0002835 | 0.136 |
马来西亚(吉隆坡)
存储类型 | 按量付费(元/小时/GB) | 包年包月(元/月/GB) |
标准型云存储 | 0.001 | 0.68 |
性能型云存储 | 0.0066 | 3.04 |
容量型云存储 | 0.0002835 | 0.136 |
印度尼西亚(雅加达)
存储类型 | 按量付费(元/小时/GB) | 包年包月(元/月/GB) |
标准型云存储 | 0.001 | 0.7 |
性能型云存储 | 0.0066 | 3.04 |
容量型云存储 | 0.0002835 | 0.136 |
欧洲与美洲
英国(伦敦)
存储类型 | 按量付费(元/小时/GB) | 包年包月(元/月/GB) |
标准型云存储 | 0.001 | 0.68 |
性能型云存储 | 0.0072 | 3.24 |
容量型云存储 | 0.0002835 | 0.136 |
德国(法兰克福)
存储类型 | 按量付费(元/小时/GB) | 包年包月(元/月/GB) |
标准型云存储 | 0.001 | 0.7 |
性能型云存储 | 0.0072 | 3.24 |
容量型云存储 | 0.0002835 | 0.136 |
美国(弗吉尼亚)
存储类型 | 按量付费(元/小时/GB) | 包年包月(元/月/GB) |
标准型云存储 | 0.001 | 0.7 |
性能型云存储 | 0.0072 | 3.04 |
容量型云存储 | 0.0002835 | 0.136 |
美国(硅谷)
存储类型 | 按量付费(元/小时/GB) | 包年包月(元/月/GB) |
标准型云存储 | 0.001 | 0.7 |
性能型云存储 | 0.0066 | 3.04 |
容量型云存储 | 0.0002835 | 0.136 |
节点费用
宽表节点规格
中国
中国各地域定价
地域 | 引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
| 4核8 GB | 1.053 | 504.9 |
4核16 GB | 1.25 | 600 | |
8核16 GB | 2.106 | 1009.8 | |
8核32 GB | 2.6 | 1248 | |
16核32 GB | 4.368 | 2094.4 | |
16核64 GB | 5.4 | 2592 | |
32核64 GB | 8.722 | 4188.8 | |
32核128 GB | 10.8 | 5184 | |
华北3(张家口) | 4核8 GB | 0.7371 | 504.9 |
4核16 GB | 0.875 | 600 | |
8核16 GB | 1.4742 | 1009.8 | |
8核32 GB | 1.82 | 1248 | |
16核32 GB | 3.0576 | 2094.4 | |
16核64 GB | 3.78 | 2592 | |
32核64 GB | 6.1054 | 4188.8 | |
32核128 GB | 7.56 | 5184 | |
华北6(乌兰察布) | 4核8 GB | 0.9477 | 454.41 |
4核16 GB | 1.125 | 540 | |
8核16 GB | 1.8954 | 908.82 | |
8核32 GB | 2.34 | 1080 | |
16核32 GB | 3.9312 | 1817.64 | |
16核64 GB | 4.86 | 2160 | |
32核64 GB | 7.8498 | 3635.28 | |
32核128 GB | 9.72 | 4320 | |
华南2(河源) | 4核8 GB | 0.9477 | 454.41 |
4核16 GB | 1.125 | 540 | |
8核16 GB | 1.8954 | 908.82 | |
8核32 GB | 2.34 | 1123.2 | |
16核32 GB | 3.9312 | 1884.96 | |
16核64 GB | 4.86 | 2332.8 | |
32核64 GB | 7.8498 | 3769.92 | |
32核128 GB | 9.72 | 4665.6 | |
中国香港 | 4核8 GB | 2.07 | 760.035 |
4核16 GB | 2.29 | 964.16 | |
8核16 GB | 4.14 | 1520.07 | |
8核32 GB | 4.57 | 1928.32 | |
16核32 GB | 8.27 | 3040.14 | |
16核64 GB | 8.188 | 3856.64 | |
32核64 GB | 16.55 | 6080.28 | |
32核128 GB | 16.376 | 7713.28 |
亚太
韩国(首尔)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.403 | 924.508 |
4核16 GB | 1.946835 | 687.148 |
8核16 GB | 2.806 | 1849.016 |
8核32 GB | 3.89367 | 1374.296 |
16核32 GB | 5.612 | 3698.0205 |
16核64 GB | 7.78734 | 2748.592 |
32核64 GB | 11.224 | 7396.0525 |
32核128 GB | 15.57468 | 5497.184 |
泰国(曼谷)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.4007 | 685.423 |
4核16 GB | 1.9481 | 924.485 |
8核16 GB | 2.8014 | 1370.846 |
8核32 GB | 3.8962 | 1848.97 |
16核32 GB | 5.6028 | 2741.7035 |
16核64 GB | 7.7924 | 3697.9515 |
32核64 GB | 11.2056 | 5483.407 |
32核128 GB | 15.5848 | 7395.903 |
日本(东京)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.518 | 874 |
4核16 GB | 1.932 | 980 |
8核16 GB | 3.036 | 1743 |
8核32 GB | 3.864 | 1960 |
16核32 GB | 6.072 | 3485 |
16核64 GB | 7.728 | 3920 |
32核64 GB | 12.144 | 6975 |
32核128 GB | 15.456 | 7839 |
菲律宾(马尼拉)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.2627 | 796.2255 |
4核16 GB | 1.6767 | 618.4355 |
8核16 GB | 2.5254 | 1592.451 |
8核32 GB | 3.3534 | 1236.871 |
16核32 GB | 5.0508 | 3184.902 |
16核64 GB | 6.7068 | 2473.7305 |
32核64 GB | 10.1016 | 6369.804 |
32核128 GB | 13.4136 | 4947.461 |
新加坡
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.53 | 763 |
4核16 GB | 1.93 | 884.695 |
8核16 GB | 3.06 | 1521 |
8核32 GB | 3.86 | 1769.39 |
16核32 GB | 6.11 | 3041 |
16核64 GB | 7.46 | 3538.78 |
32核64 GB | 12.22 | 6082 |
32核128 GB | 14.91 | 7077.56 |
马来西亚(吉隆坡)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.53 | 761 |
4核16 GB | 1.93 | 872 |
8核16 GB | 3.05 | 1517 |
8核32 GB | 3.85 | 1743 |
16核32 GB | 6.1 | 3034 |
16核64 GB | 7.084 | 3486 |
32核64 GB | 12.19 | 6067 |
32核128 GB | 14.168 | 6972 |
印度尼西亚(雅加达)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.68 | 801 |
4核16 GB | 1.92 | 918 |
8核16 GB | 3.33 | 1597 |
8核32 GB | 3.83 | 1835 |
16核32 GB | 6.66 | 3193 |
16核64 GB | 7.452 | 3670 |
32核64 GB | 13.31 | 6386 |
32核128 GB | 14.904 | 7338 |
欧洲与美洲
英国(伦敦)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.449 | 718.382 |
4核16 GB | 1.74 | 884.695 |
8核16 GB | 2.898 | 1436.764 |
8核32 GB | 3.5 | 1769.39 |
16核32 GB | 5.796 | 2873.528 |
16核64 GB | 6.9 | 3538.78 |
32核64 GB | 11.592 | 5747.056 |
32核128 GB | 13.8 | 7077.56 |
德国(法兰克福)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.5 | 763 |
4核16 GB | 1.85 | 930.028 |
8核16 GB | 3 | 1521 |
8核32 GB | 3.7 | 1860.056 |
16核32 GB | 6.01 | 3041 |
16核64 GB | 7.176 | 3720.112 |
32核64 GB | 12.02 | 6082 |
32核128 GB | 14.352 | 7440.224 |
美国(弗吉尼亚)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.32 | 609 |
4核16 GB | 1.55 | 697 |
8核16 GB | 2.64 | 1217 |
8核32 GB | 3.09 | 1394 |
16核32 GB | 5.27 | 2433 |
16核64 GB | 5.98 | 2787 |
32核64 GB | 10.52 | 4866 |
32核128 GB | 11.96 | 5573 |
美国(硅谷)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.65 | 821 |
4核16 GB | 1.8 | 918 |
8核16 GB | 3.3 | 1642 |
8核32 GB | 3.61 | 1836 |
16核32 GB | 6.6 | 3283 |
16核64 GB | 5.98 | 3671 |
32核64 GB | 13.19 | 6569 |
32核128 GB | 11.96 | 7341 |
时序节点规格
中国
中国各地域定价
地域 | 引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
| 4核16 GB | 1.25 | 600 |
8核32 GB | 2.6 | 1248 | |
16核64 GB | 5.4 | 2592 | |
32核128 GB | 10.8 | 5184 | |
华北3(张家口) | 4核16 GB | 0.875 | 600 |
8核32 GB | 1.82 | 1248 | |
16核64 GB | 3.78 | 2592 | |
32核128 GB | 7.56 | 5184 | |
华北6(乌兰察布) | 4核16 GB | 1.125 | 540 |
8核32 GB | 2.34 | 1080 | |
16核64 GB | 4.86 | 2160 | |
32核128 GB | 9.72 | 4320 | |
华南2(河源) | 4核16 GB | 1.125 | 540 |
8核32 GB | 2.34 | 1123.2 | |
16核64 GB | 4.86 | 2332.8 | |
32核128 GB | 9.72 | 4665.6 | |
中国香港 | 4核16 GB | 2.29 | 964.16 |
8核32 GB | 4.57 | 1928.32 | |
16核64 GB | 8.188 | 3856.64 | |
32核128 GB | 16.376 | 7713.28 |
亚太
泰国(曼谷)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核16 GB | 3.8962 | 924.485 |
8核32 GB | 7.7924 | 1848.97 |
16核64 GB | 15.5848 | 3697.9515 |
日本(东京)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核16 GB | 1.932 | 980 |
8核32 GB | 3.864 | 1960 |
16核64 GB | 7.728 | 3920 |
32核128 GB | 15.456 | 7839 |
菲律宾(马尼拉)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核16 GB | 1.6767 | 618.4355 |
8核32 GB | 3.3534 | 1236.871 |
16核64 GB | 6.7068 | 2473.7305 |
32核128 GB | 13.4136 | 4947.461 |
新加坡
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核16 GB | 1.93 | 884.695 |
8核32 GB | 3.86 | 1769.39 |
16核64 GB | 7.46 | 3538.78 |
32核128 GB | 14.91 | 7077.56 |
马来西亚(吉隆坡)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核16 GB | 1.93 | 872 |
8核32 GB | 3.85 | 1743 |
16核64 GB | 7.084 | 3486 |
32核128 GB | 14.168 | 6972 |
印度尼西亚(雅加达)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核16 GB | 1.92 | 918 |
8核32 GB | 3.83 | 1835 |
16核64 GB | 7.452 | 3670 |
32核128 GB | 14.904 | 7338 |
欧洲与美洲
英国(伦敦)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核16 GB | 1.74 | 884.695 |
8核32 GB | 3.5 | 1769.39 |
16核64 GB | 6.9 | 3538.78 |
32核128 GB | 13.8 | 7077.56 |
德国(法兰克福)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核16 GB | 1.85 | 930.028 |
8核32 GB | 3.7 | 1860.056 |
16核64 GB | 7.176 | 3720.112 |
32核128 GB | 14.352 | 7440.224 |
美国(弗吉尼亚)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核16 GB | 1.55 | 697 |
8核32 GB | 3.09 | 1394 |
16核64 GB | 5.98 | 2787 |
32核128 GB | 11.96 | 5573 |
美国(硅谷)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核16 GB | 1.8 | 918 |
8核32 GB | 3.61 | 1836 |
16核64 GB | 5.98 | 3671 |
32核128 GB | 11.96 | 7341 |
搜索节点规格
中国
中国各地域定价
地域 | 引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
| 4核16 GB | 1.25 | 600 |
8核32 GB | 2.6 | 1248 | |
16核64 GB | 5.4 | 2592 | |
32核128 GB | 10.8 | 5184 | |
华北3(张家口) | 4核16 GB | 0.875 | 600 |
8核32 GB | 1.82 | 1248 | |
16核64 GB | 3.78 | 2592 | |
32核128 GB | 7.56 | 5184 | |
华北6(乌兰察布) | 4核16 GB | 1.125 | 540 |
8核32 GB | 2.34 | 1080 | |
16核64 GB | 4.86 | 2160 | |
32核128 GB | 9.72 | 4320 | |
华南2(河源) | 4核16 GB | 1.125 | 540 |
8核32 GB | 2.34 | 1123.2 | |
16核64 GB | 4.86 | 2332.8 | |
32核128 GB | 9.72 | 4665.6 | |
中国香港 | 4核16 GB | 2.29 | 964.16 |
8核32 GB | 4.57 | 1928.32 | |
16核64 GB | 8.188 | 3856.64 | |
32核128 GB | 16.376 | 7713.28 |
亚太
韩国(首尔)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核16 GB | 1.946835 | 687.148 |
8核32 GB | 3.89367 | 1374.296 |
16核64 GB | 7.78734 | 2748.592 |
32核128GB | 15.57468 | 5497.184 |
泰国(曼谷)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核16 GB | 1.9481 | 924.485 |
8核32 GB | 3.8962 | 1848.97 |
16核64 GB | 7.7924 | 3697.9515 |
32核128 GB | 15.5848 | 7395.903 |
日本(东京)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核16 GB | 1.932 | 980 |
8核32 GB | 3.864 | 1960 |
16核64 GB | 7.728 | 3920 |
32核128 GB | 15.456 | 7839 |
菲律宾(马尼拉)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核16 GB | 1.6767 | 618.4355 |
8核32 GB | 3.3534 | 1236.871 |
16核64 GB | 6.7068 | 2473.7305 |
32核128 GB | 13.4136 | 4947.461 |
新加坡
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核16 GB | 1.93 | 884.695 |
8核32 GB | 3.86 | 1769.39 |
16核64 GB | 7.46 | 3538.78 |
32核128 GB | 14.91 | 7077.56 |
马来西亚(吉隆坡)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核16 GB | 1.93 | 872 |
8核32 GB | 3.85 | 1743 |
16核64 GB | 7.084 | 3486 |
32核128 GB | 14.168 | 6972 |
印度尼西亚(雅加达)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核16 GB | 1.92 | 918 |
8核32 GB | 3.83 | 1835 |
16核64 GB | 7.452 | 3670 |
32核128 GB | 14.904 | 7338 |
欧洲与美洲
英国(伦敦)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核16 GB | 1.74 | 884.695 |
8核32 GB | 3.5 | 1769.39 |
16核64 GB | 6.9 | 3538.78 |
32核128 GB | 13.8 | 7077.56 |
德国(法兰克福)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核16 GB | 1.85 | 930.028 |
8核32 GB | 3.7 | 1860.056 |
16核64 GB | 7.176 | 3720.112 |
32核128 GB | 14.352 | 7440.224 |
美国(弗吉尼亚)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核16 GB | 1.55 | 697 |
8核32 GB | 3.09 | 1394 |
16核64 GB | 5.98 | 2787 |
32核128 GB | 11.96 | 5573 |
美国(硅谷)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核16 GB | 1.8 | 918 |
8核32 GB | 3.61 | 1836 |
16核64 GB | 5.98 | 3671 |
32核128 GB | 11.96 | 7341 |
底层存储节点规格
中国
中国各地域定价
地域 | 引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
| 4核8 GB | 1.053 | 504.9 |
4核16 GB | 1.25 | 600 | |
8核16 GB | 2.106 | 1009.8 | |
8核32 GB | 2.6 | 1248 | |
16核32 GB | 4.368 | 2094.4 | |
16核64 GB | 5.4 | 2592 | |
32核64 GB | 8.722 | 4188.8 | |
32核128 GB | 10.8 | 5184 | |
华北3(张家口) | 4核8 GB | 0.7371 | 504.9 |
4核16 GB | 0.875 | 600 | |
8核16 GB | 1.4742 | 1009.8 | |
8核32 GB | 1.82 | 1248 | |
16核32 GB | 3.0576 | 2094.4 | |
16核64 GB | 3.78 | 2592 | |
32核64 GB | 6.1054 | 4188.8 | |
32核128 GB | 7.56 | 5184 | |
华北6(乌兰察布) | 4核8 GB | 0.9477 | 454.41 |
4核16 GB | 1.125 | 540 | |
8核16 GB | 1.8954 | 908.82 | |
8核32 GB | 2.34 | 1123.2 | |
16核32 GB | 3.9312 | 1884.96 | |
16核64 GB | 4.86 | 2332.8 | |
32核64 GB | 7.8498 | 3769.92 | |
32核128 GB | 9.72 | 4665.6 | |
华南2(河源) | 4核8 GB | 0.9477 | 454.41 |
4核16 GB | 1.125 | 540 | |
8核16 GB | 1.8954 | 908.82 | |
8核32 GB | 2.34 | 1123.2 | |
16核32 GB | 3.9312 | 1884.96 | |
16核64 GB | 4.86 | 2332.8 | |
32核64 GB | 7.8498 | 3769.92 | |
32核128 GB | 9.72 | 4665.6 | |
中国香港 | 4核8 GB | 2.07 | 760.035 |
4核16 GB | 2.29 | 964.16 | |
8核16 GB | 4.14 | 1520.07 | |
8核32 GB | 4.57 | 1928.32 | |
16核32 GB | 8.27 | 3040.14 | |
16核64 GB | 8.188 | 3856.64 | |
32核64 GB | 16.55 | 6080.28 | |
32核128 GB | 16.376 | 7713.28 |
亚太
韩国(首尔)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.403 | 924.508 |
4核16 GB | 1.946835 | 687.148 |
8核16 GB | 2.806 | 1849.016 |
8核32 GB | 3.89367 | 1374.296 |
16核32 GB | 5.612 | 3698.0205 |
16核64 GB | 7.78734 | 2748.592 |
32核64 GB | 11.224 | 7396.0525 |
32核128 GB | 15.57468 | 5497.184 |
泰国(曼谷)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.4007 | 685.423 |
4核16 GB | 1.9481 | 924.485 |
8核16 GB | 2.8014 | 1370.846 |
8核32 GB | 3.8962 | 1848.97 |
16核32 GB | 5.6028 | 2741.7035 |
16核64 GB | 7.7924 | 3697.9515 |
32核64 GB | 11.2056 | 5483.407 |
32核128 GB | 15.5848 | 7395.903 |
日本(东京)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.518 | 874 |
4核16 GB | 1.932 | 980 |
8核16 GB | 3.036 | 1743 |
8核32 GB | 3.864 | 1960 |
16核32 GB | 6.072 | 3485 |
16核64 GB | 7.728 | 3920 |
32核64 GB | 12.144 | 6975 |
32核128 GB | 15.456 | 7839 |
菲律宾(马尼拉)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.2627 | 796.2255 |
4核16 GB | 1.6767 | 618.4355 |
8核16 GB | 2.5254 | 1592.451 |
8核32 GB | 3.3534 | 1236.871 |
16核32 GB | 5.0508 | 3184.902 |
16核64 GB | 6.7068 | 2473.7305 |
32核64 GB | 10.1016 | 6369.804 |
32核128 GB | 13.4136 | 4947.461 |
新加坡
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.53 | 763 |
4核16 GB | 1.93 | 884.695 |
8核16 GB | 3.06 | 1521 |
8核32 GB | 3.86 | 1769.39 |
16核32 GB | 6.11 | 3041 |
16核64 GB | 7.46 | 3538.78 |
32核64 GB | 12.22 | 6082 |
32核128 GB | 14.91 | 7077.56 |
马来西亚(吉隆坡)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.53 | 761 |
4核16 GB | 1.93 | 872 |
8核16 GB | 3.05 | 1517 |
8核32 GB | 3.85 | 1743 |
16核32 GB | 6.1 | 3034 |
16核64 GB | 7.084 | 3486 |
32核64 GB | 12.19 | 6067 |
32核128 GB | 14.168 | 6972 |
印度尼西亚(雅加达)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.68 | 801 |
4核16 GB | 1.92 | 918 |
8核16 GB | 3.33 | 1597 |
8核32 GB | 3.83 | 1835 |
16核32 GB | 6.66 | 3193 |
16核64 GB | 7.452 | 3670 |
32核64 GB | 13.31 | 6386 |
32核128 GB | 14.904 | 7338 |
欧洲与美洲
英国(伦敦)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.449 | 718.382 |
4核16 GB | 1.74 | 884.695 |
8核16 GB | 2.898 | 1436.764 |
8核32 GB | 3.5 | 1769.39 |
16核32 GB | 5.796 | 2873.528 |
16核64 GB | 6.9 | 3538.78 |
32核64 GB | 11.592 | 5747.056 |
32核128 GB | 13.8 | 7077.56 |
德国(法兰克福)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.5 | 763 |
4核16 GB | 1.85 | 930.028 |
8核16 GB | 3 | 1521 |
8核32 GB | 3.7 | 1860.056 |
16核32 GB | 6.01 | 3041 |
16核64 GB | 7.176 | 3720.112 |
32核64 GB | 12.02 | 6082 |
32核128 GB | 14.352 | 7440.224 |
美国(弗吉尼亚)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.32 | 609 |
4核16 GB | 1.55 | 697 |
8核16 GB | 2.64 | 1217 |
8核32 GB | 3.09 | 1394 |
16核32 GB | 5.27 | 2433 |
16核64 GB | 5.98 | 2787 |
32核64 GB | 10.52 | 4866 |
32核128 GB | 11.96 | 5573 |
美国(硅谷)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.65 | 821 |
4核16 GB | 1.8 | 918 |
8核16 GB | 3.3 | 1642 |
8核32 GB | 3.61 | 1836 |
16核32 GB | 6.6 | 3283 |
16核64 GB | 5.98 | 3671 |
32核64 GB | 13.19 | 6569 |
32核128 GB | 11.96 | 7341 |
流数据节点规格
中国
中国各地域定价
地域 | 引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
| 4核8 GB | 1.053 | 504.9 |
4核16 GB | 1.25 | 600 | |
8核16 GB | 2.106 | 1009.8 | |
8核32 GB | 2.6 | 1248 | |
16核32 GB | 4.368 | 2094.4 | |
16核64 GB | 5.4 | 2592 | |
32核64 GB | 8.722 | 4188.8 | |
32核128 GB | 10.8 | 5184 | |
华北3(张家口) | 4核8 GB | 0.7371 | 504.9 |
4核16 GB | 0.875 | 600 | |
8核16 GB | 1.4742 | 1009.8 | |
8核32 GB | 1.82 | 1248 | |
16核32 GB | 3.0576 | 2094.4 | |
16核64 GB | 3.78 | 2592 | |
32核64 GB | 6.1054 | 4188.8 | |
32核128 GB | 7.56 | 5184 | |
华北6(乌兰察布) | 4核8 GB | 0.9477 | 454.41 |
4核16 GB | 1.125 | 540 | |
8核16 GB | 1.8954 | 908.82 | |
8核32 GB | 2.34 | 1080 | |
16核32 GB | 3.9312 | 1817.64 | |
16核64 GB | 4.86 | 2160 | |
32核64 GB | 7.8498 | 3635.28 | |
32核128 GB | 9.72 | 4320 | |
华南2(河源) | 4核8 GB | 0.9477 | 454.41 |
4核16 GB | 1.125 | 540 | |
8核16 GB | 1.8954 | 908.82 | |
8核32 GB | 2.34 | 1123.2 | |
16核32 GB | 3.9312 | 1884.96 | |
16核64 GB | 4.86 | 2332.8 | |
32核64 G | 7.8498 | 3769.92 | |
32核128 GB | 9.72 | 4665.6 | |
中国香港 | 4核8 GB | 2.07 | 760.035 |
4核16 GB | 2.29 | 964.16 | |
8核16 GB | 4.14 | 1520.07 | |
8核32 GB | 4.57 | 1928.32 | |
16核32 GB | 8.27 | 3040.14 | |
16核64 GB | 8.188 | 3856.64 | |
32核64 GB | 16.55 | 6080.28 | |
32核128 GB | 16.376 | 7713.28 |
亚太
韩国(首尔)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.403 | 924.508 |
4核16 GB | 1.946835 | 687.148 |
8核16 GB | 2.806 | 1849.016 |
8核32 GB | 3.89367 | 1374.296 |
16核32 GB | 5.612 | 3698.0205 |
16核64 GB | 7.78734 | 2748.592 |
32核64 GB | 11.224 | 7396.0525 |
32核128 GB | 15.57468 | 5497.184 |
泰国(曼谷)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.4007 | 685.423 |
4核16 GB | 1.9481 | 924.485 |
8核16 GB | 2.8014 | 1370.846 |
8核32 GB | 3.8962 | 1848.97 |
16核32 GB | 5.6028 | 2741.7035 |
16核64 GB | 7.7924 | 3697.9515 |
32核64 GB | 11.2056 | 5483.407 |
32核128 GB | 15.5848 | 7395.903 |
日本(东京)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.518 | 874 |
4核16 GB | 1.932 | 980 |
8核16 GB | 3.036 | 1743 |
8核32 GB | 3.864 | 1960 |
16核32 GB | 6.072 | 3485 |
16核64 GB | 7.728 | 3920 |
32核64 GB | 12.144 | 6975 |
32核128 GB | 15.456 | 7839 |
菲律宾(马尼拉)
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.2627 | 796.2255 |
4核16 GB | 1.6767 | 618.4355 |
8核16 GB | 2.5254 | 1592.451 |
8核32 GB | 3.3534 | 1236.871 |
16核32 GB | 5.0508 | 3184.902 |
16核64 GB | 6.7068 | 2473.7305 |
32核64 GB | 10.1016 | 6369.804 |
32核128 GB | 13.4136 | 4947.461 |
新加坡
引擎规格 | 按量付费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
4核8 GB | 1.53 | 763 |
4核16 GB | 1.93 | 884.695 |
8核16 GB | 3.06 | 1521 |
8核32 GB | 3.86 | 1769.39 |
16核32 GB | 6.11 | 3041 |
16核64 GB | 7.46 | 3538.78 |
32核64 GB | 12.22 | 6082 |
32核128 GB | 14.91 | 7077.56 |
马来西亚(吉隆坡)
