本文介绍云原生数据仓库 AnalyticDB MySQL 版数仓版集群的各计费项价格。
数仓版集群的冷数据采用OSS本地冗余存储(单AZ)。
实际价格以产品购买页为准。
弹性模式集群版(新版)
新定价集群指2022年09月01日及之后在中国内地地域创建的集群。
老定价集群指2022年09月01日前在中国内地地域购买的集群,以及2022年09月01日之后在中国(香港)及海外地域购买的集群。
中国内地地域包括华南3(广州)、华南1(深圳)、华东1(杭州)、华东2(上海)、华北1(青岛)、华北2(北京)、华北3(张家口)。
中国内地
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
新定价集群
集群形态 | 计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
单机版 | 计算资源 | 8核32 GB | 770元/月 | 1.603元/小时 |
16核64 GB | 1,539元/月 | 3.206元/小时 | ||
集群版 | 计算资源 | 16核64 GB 说明 一个节点规格为8核32 GB。 | 1,280元/节点/月 | 2.8元/节点/小时 |
24核96 GB 说明 一个节点规格为8核32 GB。 | 1,280元/节点/月 | 2.8元/节点/小时 | ||
32核128 GB及以上规格 说明 一个节点规格为16核64 GB。 | 2,560元/节点/月 | 5.6元/节点/小时 | ||
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 3,840元/组/月 | 8.4元/组/小时 | |
36核288 GB(单节点12核96 GB) | 5,760元/组/月 | 12.6元/组/小时 | ||
48核384 GB(单节点16核128 GB) | 7,680元/组/月 | 16.8元/组/小时 |
老定价集群
集群形态 | 计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
单机版 | 计算资源 | 8核32 GB | 770元/月 | 1.603元/小时 |
16核64 GB | 1,539元/月 | 3.206元/小时 | ||
集群版 | 计算资源 | 32核128 GB及以上规格 说明 一个节点规格为16核64 GB。 | 2,717.5元/节点/月 | 5.66125元/节点/小时 |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 5,431元/组/月 | 11.3138元/组/小时 | |
36核288 GB(单节点12核96 GB) | 8,146.5元/组/月 | 16.9707元/组/小时 | ||
48核384 GB(单节点16核128 GB) | 10,862元/组/月 | 22.6276元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源与弹性IO资源。
新定价集群
包年包月集群与按量付费集群通过资源弹性计划扩容的计算资源与弹性IO资源价格一致。
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 5.92元/节点①/小时 |
弹性IO资源 | 0.37元/核/小时 |
老定价集群
仅支持计算,弹性IO资源按比例弹性计划,只收取弹性计算资源的费用。
包年包月集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 4.8525元/节点①/小时 |
按量付费集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 7.2788元/节点①/小时 |
①一个节点规格为16核64 GB。
存储空间
存储空间费用包含热数据存储费用和冷数据存储费用。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0011元/GB/小时 | 0.792元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0028元/GB/小时 | 2.016元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.0056元/GB/小时 | 4.032元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.0112元/GB/小时 | 8.064元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0002元/GB/小时 | 0.144元/GB/月 | |
数据备份存储空间 | 0.00025元/GB/小时 | 0.18元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0011元/GB/小时 | 0.792元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0042元/GB/小时 | 3.024元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.0084元/GB/小时 | 6.048元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.0168元/GB/小时 | 12.096元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0003元/GB/小时 | 0.216元/GB/月 | |
数据备份存储空间 | 0.00025元/GB/小时 | 0.18元/GB/月 |
中国香港
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
集群形态 | 计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
单机版 | 计算资源 | 8核32 GB | 935元/月 | 1.948元/小时 |
16核64 GB | 1,870元/月 | 3.896元/小时 | ||
集群版 | 计算资源 | 32核128 GB及以上规格 | 3,369.5元/节点/月 | 7.01985元/节点/小时 |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 6,545元/组/月 | 13.6356元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 6.0170元/节点①/小时 |
按量付费集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 9.0255元/节点①/小时 |
①一个节点规格为16核64 GB。
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0017元/GB/小时 | 1.224元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0042元/GB/小时 | 3.024元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.0084元/GB/小时 | 6.048元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.0168元/GB/小时 | 12.096元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0002元/GB/小时 | 0.144元/GB/月 | |
数据备份存储空间 | 0.000375元/GB/小时 | 0.27元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0017元/GB/小时 | 1.224元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0063元/GB/小时 | 4.536元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.0126元/GB/小时 | 9.072元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.0252元/GB/小时 | 18.144元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0003元/GB/小时 | 0.216元/GB/月 | |
数据备份存储空间 | 0.000375元/GB/小时 | 0.27元/GB/月 |
新加坡
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
集群形态 | 计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
单机版 | 计算资源 | 8核32 GB | 1,136元/月 | 2.367元/小时 |
16核64 GB | 2,273元/月 | 4.735元/小时 | ||
集群版 | 计算资源 | 32核128 GB及以上规格 | 4,308元/节点/月 | 8.97515元/节点/小时 |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 7,954元/组/月 | 16.5711元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 7.6930元/节点①/小时 |
按量付费集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 11.5395元/节点①/小时 |
①一个节点规格为16核64 GB。
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0017元/GB/小时 | 1.224元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0042元/GB/小时 | 3.024元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.0084元/GB/小时 | 6.048元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.0168元/GB/小时 | 12.096元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0002元/GB/小时 | 0.144元/GB/月 | |
数据备份存储空间 | 0.000375元/GB/小时 | 0.27元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0017元/GB/小时 | 1.224元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0063元/GB/小时 | 4.536元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.0126元/GB/小时 | 9.072元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.0252元/GB/小时 | 18.144元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0003元/GB/小时 | 0.216元/GB/月 | |
数据备份存储空间 | 0.000375元/GB/小时 | 0.27元/GB/月 |
日本(东京)
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
集群形态 | 计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
单机版 | 计算资源 | 8核32 GB | 1,136元/月 | 2.367元/小时 |
16核64 GB | 2,273元/月 | 4.735元/小时 | ||
集群版 | 计算资源 | 32核128 GB及以上规格 | 4,308元/节点/月 | 8.97515元/节点/小时 |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 7,954元/组/月 | 16.5711元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 7.6930元/节点①/小时 |
按量付费集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 11.5395元/节点①/小时 |
①一个节点规格为16核64 GB。
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0017元/GB/小时 | 1.224元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0050元/GB/小时 | 3.6元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.01元/GB/小时 | 7.2元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.02元/GB/小时 | 14.4元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0002元/GB/小时 | 0.144元/GB/月 | |
数据备份存储空间 | 0.000375元/GB/小时 | 0.27元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0017元/GB/小时 | 1.224元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0063元/GB/小时 | 4.536元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.0126元/GB/小时 | 9.072元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.0252元/GB/小时 | 18.144元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0003元/GB/小时 | 0.216元/GB/月 | |
数据备份存储空间 | 0.000375元/GB/小时 | 0.27元/GB/月 |
马来西亚(吉隆坡)
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
集群形态 | 计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
单机版 | 计算资源 | 8核32 GB | 1,136元/月 | 2.367元/小时 |
16核64 GB | 2,273元/月 | 4.735元/小时 | ||
集群版 | 计算资源 | 32核128 GB及以上规格 | 4,529元/节点/月 | 9.435元/节点/小时 |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 7,954元/组/月 | 16.5711元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 8.0872元/节点①/小时 |
按量付费集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 12.1308元/节点①/小时 |
①一个节点规格为16核64 GB。
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0017元/GB/小时 | 1.224元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0042元/GB/小时 | 3.024元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.0084元/GB/小时 | 6.048元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.0168元/GB/小时 | 12.096元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0002元/GB/小时 | 0.144元/GB/月 | |
数据备份存储空间 | 0.000375元/GB/小时 | 0.27元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0017元/GB/小时 | 1.224元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0063元/GB/小时 | 4.536元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.0126元/GB/小时 | 9.072元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.0252元/GB/小时 | 18.144元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0003元/GB/小时 | 0.216元/GB/月 | |
数据备份存储空间 | 0.000375元/GB/小时 | 0.27元/GB/月 |
印度尼西亚(雅加达)
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
集群形态 | 计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
单机版 | 计算资源 | 8核32 GB | 1,101元/月 | 2.293元/小时 |
16核64 GB | 2,201元/月 | 4.586元/小时 | ||
集群版 | 计算资源 | 32核128 GB及以上规格 | 4,308元/节点/月 | 8.97515元/节点/小时 |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 7,705元/组/月 | 16.0517元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 7.6930元/节点①/小时 |
按量付费集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 11.5395元/节点①/小时 |
①一个节点规格为16核64 GB。
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0017元/GB/小时 | 1.224元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0042元/GB/小时 | 3.024元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.0084元/GB/小时 | 6.048元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.0168元/GB/小时 | 12.096元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0002元/GB/小时 | 0.144元/GB/月 | |
数据备份存储空间 | 0.000375元/GB/小时 | 0.27元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0017元/GB/小时 | 1.224元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0063元/GB/小时 | 4.536元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.0126元/GB/小时 | 9.072元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.0252元/GB/小时 | 18.144元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0003元/GB/小时 | 0.216元/GB/月 | |
数据备份存储空间 | 0.000375元/GB/小时 | 0.27元/GB/月 |
韩国(首尔)
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
集群形态 | 计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
单机版 | 计算资源 | 8核32 GB | 1,136元/月 | 2.367元/小时 |
16核64 GB | 2,273元/月 | 4.735元/小时 | ||
集群版 | 计算资源 | 32核128 GB及以上规格 | 4,308元/节点/月 | 8.97515元/节点/小时 |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 7,954元/组/月 | 16.5711元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 7.6930元/节点①/小时 |
按量付费集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 11.5395元/节点①/小时 |
①一个节点规格为16核64 GB。
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0017元/GB/小时 | 1.224元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0050元/GB/小时 | 3.6元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.01元/GB/小时 | 7.2元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.02元/GB/小时 | 14.4元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0002元/GB/小时 | 0.144元/GB/月 | |
数据备份存储空间 | 0.000375元/GB/小时 | 0.27元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0017元/GB/小时 | 1.224元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0068元/GB/小时 | 4.896元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.0136元/GB/小时 | 9.792元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.0272元/GB/小时 | 19.584元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0003元/GB/小时 | 0.216元/GB/月 | |
数据备份存储空间 | 0.000375元/GB/小时 | 0.27元/GB/月 |
菲律宾(马尼拉)
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
集群形态 | 计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
单机版 | 计算资源 | 8核32 GB | 1,022元/月 | 2.130元/小时 |
16核64 GB | 2,046元/月 | 4.262元/小时 | ||
集群版 | 计算资源 | 32核128 GB及以上规格 | 3,877元/节点/月 | 8.078元/节点/小时 |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 7,159元/组/月 | 14.914元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 6.9237元/节点①/小时 |
按量付费集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 10.3855元/节点①/小时 |
①一个节点规格为16核64 GB。
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0017元/GB/小时 | 1.224元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0042元/GB/小时 | 3.024元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.0084元/GB/小时 | 6.048元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.0168元/GB/小时 | 12.096元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0002元/GB/小时 | 0.144元/GB/月 | |
数据备份存储空间 | 0.000375元/GB/小时 | 0.27元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0017元/GB/小时 | 1.224元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0063元/GB/小时 | 4.536元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.0126元/GB/小时 | 9.072元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.0252元/GB/小时 | 18.144元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0003元/GB/小时 | 0.216元/GB/月 | |
数据备份存储空间 | 0.000375元/GB/小时 | 0.27元/GB/月 |
泰国(曼谷)
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
集群形态 | 计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
单机版 | 计算资源 | 8核32 GB | 1,022元/月 | 2.130元/小时 |
16核64 GB | 2,046元/月 | 4.262元/小时 | ||
集群版 | 计算资源 | 32核128 GB及以上规格 | 3,877元/节点/月 | 8.078元/节点/小时 |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 7,159元/组/月 | 14.914元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 6.9237元/节点①/小时 |
按量付费集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 10.3855元/节点①/小时 |
①一个节点规格为16核64 GB。
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0017元/GB/小时 | 1.224元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0042元/GB/小时 | 3.024元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.0084元/GB/小时 | 6.048元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.0168元/GB/小时 | 12.096元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0002元/GB/小时 | 0.144元/GB/月 | |
数据备份存储空间 | 0.000375元/GB/小时 | 0.27元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0017元/GB/小时 | 1.224元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0063元/GB/小时 | 4.536元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.0126元/GB/小时 | 9.072元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.0252元/GB/小时 | 18.144元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0003元/GB/小时 | 0.216元/GB/月 | |
数据备份存储空间 | 0.000375元/GB/小时 | 0.27元/GB/月 |
美国(硅谷)
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
集群形态 | 计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
单机版 | 计算资源 | 8核32 GB | 1,124元/月 | 2.343元/小时 |
16核64 GB | 2,249元/月 | 4.685元/小时 | ||
集群版 | 计算资源 | 32核128 GB及以上规格 | 4,584.33元/节点/月 | 9.55055元/节点/小时 |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 7,871元/组/月 | 16.3979元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 8.1862元/节点①/小时 |
按量付费集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 12.2793/节点①/小时 |
①一个节点规格为16核64 GB。
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0017元/GB/小时 | 1.224元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0042元/GB/小时 | 3.024元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.0084元/GB/小时 | 6.048元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.0168元/GB/小时 | 12.096元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0002元/GB/小时 | 0.144元/GB/月 | |
数据备份存储空间 | 0.00035元/GB/小时 | 0.252元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0017元/GB/小时 | 1.224元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0063元/GB/小时 | 4.536元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.0126元/GB/小时 | 9.072元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.0252元/GB/小时 | 18.144元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0003元/GB/小时 | 0.216元/GB/月 | |
数据备份存储空间 | 0.00035元/GB/小时 | 0.252元/GB/月 |
美国(弗吉尼亚)
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
集群形态 | 计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
单机版 | 计算资源 | 8核32 GB | 1,243元/月 | 2.589元/小时 |
16核64 GB | 2,486元/月 | 5.178元/小时 | ||
集群版 | 计算资源 | 32核128 GB及以上规格 | 4,695元/节点/月 | 9.78135元/节点/小时 |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 8,700元/组/月 | 18.1241元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 8.3840元/节点①/小时 |
按量付费集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 12.5760/节点①/小时 |
①一个节点规格为16核64 GB。
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0017元/GB/小时 | 1.224元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0042元/GB/小时 | 3.024元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.0084元/GB/小时 | 6.048元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.0168元/GB/小时 | 12.096元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0002元/GB/小时 | 0.144元/GB/月 | |
数据备份存储空间 | 0.00035元/GB/小时 | 0.252元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0017元/GB/小时 | 1.224元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0063元/GB/小时 | 4.536元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.0126元/GB/小时 | 9.072元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.0252元/GB/小时 | 18.144元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0003元/GB/小时 | 0.216元/GB/月 | |
数据备份存储空间 | 0.00035元/GB/小时 | 0.252元/GB/月 |
德国(法兰克福)
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
集群形态 | 计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
单机版 | 计算资源 | 8核32 GB | 935元/月 | 1.948元/小时 |
16核64 GB | 1,870元/月 | 3.896元/小时 | ||
集群版 | 计算资源 | 32核128 GB及以上规格 | 3,369.5元/节点/月 | 7.01985元/节点/小时 |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 6,545元/组/月 | 13.6357元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 6.0170元/节点①/小时 |
按量付费集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 9.0255元/节点①/小时 |
①一个节点规格为16核64 GB。
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0017元/GB/小时 | 1.224元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0045元/GB/小时 | 3.24元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.009元/GB/小时 | 6.48元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.018元/GB/小时 | 12.96元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0002元/GB/小时 | 0.144元/GB/月 | |
数据备份存储空间 | 0.00035元/GB/小时 | 0.252元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0017元/GB/小时 | 1.224元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0068元/GB/小时 | 4.896元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.0136元/GB/小时 | 9.792元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.0272元/GB/小时 | 19.584元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0003元/GB/小时 | 0.216元/GB/月 | |
数据备份存储空间 | 0.00035元/GB/小时 | 0.252元/GB/月 |
英国(伦敦)
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
集群形态 | 计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
单机版 | 计算资源 | 8核32 GB | 763元/月 | 1.590元/小时 |
16核64 GB | 1,526元/月 | 3.180元/小时 | ||
集群版 | 计算资源 | 32核128 GB及以上规格 | 2,688元/节点/月 | 5.6元/节点/小时 |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 5,342元/组/月 | 11.13元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 4.8元/节点①/小时 |
按量付费集群的弹性资源价格
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 7.2元/节点①/小时 |
①一个节点规格为16核64 GB。
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0017元/GB/小时 | 1.224元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0045元/GB/小时 | 3.24元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.009元/GB/小时 | 6.48元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.018元/GB/小时 | 12.96元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0002元/GB/小时 | 0.144元/GB/月 | |
数据备份存储空间 | 0.00035元/GB/小时 | 0.252元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用(按每月30天估算) | |
热数据存储空间 | 云盘等级PL0 | 0.0017元/GB/小时 | 1.224元/GB/月 |
云盘等级PL1 | 0.0068元/GB/小时 | 4.896元/GB/月 | |
云盘等级PL2 | 0.0136元/GB/小时 | 9.792元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.0272元/GB/小时 | 19.584元/GB/月 | |
冷数据存储空间 | 0.0003元/GB/小时 | 0.216元/GB/月 | |
