ARMS云拨测定时任务的数据均保存在日志服务SLS中,您可以通过SLS获取相关测试数据。本文介绍云拨测监测记录写入SLS的字段。
云拨测写入SLS对应的Project名称为proj-xtrace-{编码值}-cn-hangzhou,对应的Logstore名称为logstore-cat-v2。
通用字段
字段 | 名称 | 示例 |
dataId | 数据ID,数据的唯一标识。 | 无 |
dataType | 数据类型:
| ICMP |
taskId | 任务ID,任务唯一标识。 | 无 |
taskName | 任务名称。 | 阿里云官网拨测 |
taskType | 任务类型:
| 1 |
monitorCategory | 监测点类型:
| 1 |
clientType | 监测点类型:
| 1 |
ipCountry | 国家。 | 中国 |
ipCountryId | 国家ID。 | 1100000 |
ipRegion | 地区。 | 浙江 |
ipRegionId | 地区ID。 | 1101600 |
ipCity | 城市。 | 杭州 |
ipCityId | 城市ID。 | 1101601 |
ipIsp | 运营商。 | 中国移动 |
ipIspId | 运营商ID。 | 18 |
dnsServerIp | DNS服务器地址。 | 8.8.XX.XX |
clientBandwidth | 客户端带宽。 | 20M |
clientLastIp | 客户端IP。 | 36.137.XX.XX |
clientOSVersion | 客户端操作系统。 | server2012 |
timestamp | 拨测发起时间,毫秒时间戳。 | 1684722763136 |
resultCode | 结果码:
| 2400 |
errName | 错误名称。 | 无 |
errMsg | 错误信息。 | 无 |
tags | 用户自定义的任务标签。 | key1=value1;key2=value2; |
Ping
字段 | 说明 |
url | 任务地址。例如:www.aliyun.com。 |
targetIp | 目标IP。例如:25.12.XX.XX。 |
icmpTime | Ping平均时延。单位:ms。 |
icmpBagCount | 数据包个数。例如:4。 |
icmpBagLossCount | 数据包丢失个数。例如:4。 |
icmpLossRate | 丢包率。例如:4。 |
icmpDetail | 每次Ping响应的详情。例如: [{"byteTransfer":32,"number":1,"result":1,"targetIp":"124.237.XX.XX","timeTransfer":14},{"byteTransfer":32,"number":2,"result":1,"targetIp":"124.237.XX.XX","timeTransfer":11},{"byteTransfer":32,"number":3,"result":1,"targetIp":"124.237.XX.XX","timeTransfer":11},{"byteTransfer":32,"number":4,"result":1,"targetIp":"124.237.XX.XX","timeTransfer":11}] |
tracertHops | Tracert跃点数。例如:33。 |
tracertTime | Tracert平均时间。单位:ms。 |
tracertList | tracert每个跃点的详情。例如: [{"number":1,"tracertHost":"192.168.XX.XX","tracertTime":0},{"number":2,"tracertHost":"49.7.XX.XX","tracertTime":1},{"number":3,"tracertTime":0},{"number":4,"tracertTime":0},{"number":5,"tracertHost":"10.33.XX.XX","tracertTime":3},{"number":6,"tracertTime":0},{"number":7,"tracertHost":"218.30.XX.XX","tracertTime":1},{"number":8,"tracertHost":"36.110.XX.XX","tracertTime":5},{"number":9,"tracertHost":"27.129.XX.XX","tracertTime":11},{"number":10,"tracertTime":0},{"number":11,"tracertHost":"222.222.XX.XX","tracertTime":12},{"number":12,"tracertTime":0},{"number":13,"tracertTime":0},{"number":14,"tracertTime":0},{"number":15,"tracertHost":"124.237.XX.XX","tracertTime":11}] |
TCP
字段 | 说明 |
url | 任务地址。例如:www.aliyun.com。 |
targetIp | 目标IP。例如:25.12.XX.XX。 |
tcpTime | TCP连接平均时延。单位:ms。 |
tcpMaxTime | TCP连接最大耗时。单位:ms。 |
tcpMinTime | TCP连接最小耗时。单位:ms。 |
tcpCount | TCP连接次数。例如:4。 |
tcpFailedCount | TCP连接失败次数。例如:3。 |
tcpSuccessRate | TCP连接成功率。例如:0.75。 |
tcpDetail | TCP建连详情。例如: [{"number":1,"result":1,"targetIp":"110.242.XX.XX","timeConnect":218},{"number":2,"result":1,"targetIp":"110.242.XX.XX","timeConnect":218},{"number":3,"result":1,"targetIp":"110.242.XX.XX","timeConnect":217},{"number":4,"result":1,"targetIp":"110.242.XX.XX","timeConnect":220}] |
tracertHops | tracert跃点数。 |
tracertList | tracert每个跃点的详情。例如: [{"number":1,"tracertHost":"192.168.XX.XX","tracertTime":0},{"number":2,"tracertHost":"49.7.XX.XX","tracertTime":1},{"number":3,"tracertTime":0},{"number":4,"tracertTime":0},{"number":5,"tracertHost":"10.33.XX.XX","tracertTime":3},{"number":6,"tracertTime":0},{"number":7,"tracertHost":"218.30.XX.XX","tracertTime":1},{"number":8,"tracertHost":"36.110.XX.XX","tracertTime":5},{"number":9,"tracertHost":"27.129.XX.XX","tracertTime":11},{"number":10,"tracertTime":0},{"number":11,"tracertHost":"222.222.XX.XX","tracertTime":12},{"number":12,"tracertTime":0},{"number":13,"tracertTime":0},{"number":14,"tracertTime":0},{"number":15,"tracertHost":"124.237.XX.XX","tracertTime":11}] |
DNS
字段 | 说明 |
url | 任务地址。例如:www.aliyun.com。 |
dnsTime | DNS解析耗时。单位:ms。 |
aAdress | A记录的IP地址。例如:
|
cnameAdress | CNAME地址。例如:
|
dnsDetail | DNS详情。 |
HTTP
字段 | 说明 |
url | 任务地址。例如:www.aliyun.com。 |
dnsTime | DNS解析耗时。单位:ms。 |
connectTime | 连接耗时。单位:ms。 |
sslTime | SSL握手耗时。单位:ms。 |
requestTime | 请求发送耗时。单位:ms。 |
waitTime | 等待耗时。单位:ms。 |
downloadTime | 下载耗时。单位:ms。 |
responseTime | 响应时间,即整体耗时。单位:ms。 |
targetIp | DNS解析后的目标IP。例如:25.12.XX.XX。 |
httpVersion | HTTP协议版本。例如:
|
requestHeader | HTTP请求头。例如:
|
responseHeader | HTTP响应头。例如:
|
requestMethod | HTTP请求方法。例如:GET。 |
responseCode | HTTP响应状态码。例如:200。 |
requestBody | HTTP请求体。 |
responseBody | HTTP响应体。 |
responseSize | 响应体大小。单位:byte。 |
网站测速
基础数据
字段 | 说明 |
url | 任务地址。例如:www.aliyun.com。 |
browserType | 浏览器类型。例如:Chrome。 |
lastByteTime | 整体用时。单位:ms。 |
firstByteTime | 首包用时。单位:ms。 |
hundredKBTime | 100K用时。单位:ms。 |
firstPaintTime | 首次渲染用时(白屏时间)。单位:ms。 |
firstScreenTime | 首屏用时。单位:ms。 |
domReadyTime | DOMREADY用时。单位:ms。 |
domCompleteTime | 文档完成用时。单位:ms。 |
onLoadTime | ONLOAD时间。单位:ms。 |
baseDnsTime | 基础文档DNS用时。单位:ms。 |
baseConnectTime | 基础文档TCP连接建立用时。单位:ms。 |
baseSSLTime | 基础文档SSL连接用时。单位:ms。 |
baseRequestTime | 基础文档请求发送耗时。单位:ms。 |
baseWaitTime | 基础文档响应等待时间。单位:ms。 |
baseDownloadTime | 基础文档下载时间。单位:ms。 |
baseBytesDownload | 基础文档下载字节数。单位:KB。 |
baseDownloadSpeed | 基础文档的下载速度。单位:KB/s。 |
downSpeed | 页面整体下载速度。单位:KB/s。 |
renderSpeed | 页面整体的渲染速度。单位:KB/s。 |
roundTrips | 网络Round Trips。 |
dnsLookUps | DNS解析次数。 |
tcpConnects | TCP连接次数。 |
bytesDownload | 总下载字节数。单位:KB。 |
resourceNum | 资源总数。 |
resourceRightNum | 资源正确数量。 |
resourceErrorNum | 资源错误数量。 |
targetIp | 基础文档的目标IP。 |
元素数据
字段 | 说明 |
baseDataId | 与通用字段的dataId对应。 |
resourceName | 资源名称。例如:https://query.aliyun.com/r。 |
domain | 资源所属域名。例如:query.aliyun.com。 |
resourceType | 资源类型。例如:xhr。 |
method | 请求方法。例如:GET。 |
httpVersion | HTTP协议版本。例如:h2。 |
responseCode | 响应状态码。例如:200。 |
resourceSize | 资源大小。单位:byte。 |
rsStartTime | 资源开始用时。单位:ms。 |
rsBlockTime | 资源阻塞用时。单位:ms。 |
rsDnsTime | 资源DNS查询用时。单位:ms。 |
rsConnectTime | 资源建连用时。单位:ms。 |
rsSSLTime | 资源SSL用时。单位:ms。 |
rsRequestTime | 资源请求发送用时。单位:ms。 |
rsWaitTime | 资源等待响应用时。单位:ms。 |
rsDownloadTime | 资源下载用时。单位:ms。 |
rsResponseTime | 资源整体用时。单位:ms。 |
targetIp | 资源目标IP。 |
文件下载
字段 | 说明 |
url | 任务地址。例如:www.aliyun.com。 |
dnsTime | DNS解析耗时。单位:ms。 |
connectTime | 连接耗时。单位:ms。 |
sslTime | SSL握手耗时。单位:ms。 |
requestTime | 请求发送耗时。单位:ms。 |
waitTime | 等待耗时。单位:ms。 |
downloadTime | 下载耗时。单位:ms。 |
responseTime | 响应时间,即整体耗时。单位:ms。 |
targetIp | DNS解析后的目标IP。例如:25.12.XX.XX。 |
httpVersion | HTTP协议版本。例如:
|
requestHeader | HTTP请求头。例如:
|
responseHeader | HTTP响应头。例如:
|
requestMethod | HTTP请求方法。例如:GET。 |
responseCode | HTTP响应状态码。例如:200。 |
requestBody | HTTP请求体。 |
responseBody | HTTP响应体。 |
md5 | 文件的MD5码。 |
downloadSpeed | 平均下载速度。单位:byte/s。 |
fileSize | 文件大小。单位:byte。 |
fileDownload | 实际下载大小。单位:byte。 |
samplingNum | 采样次数。 |
redirectNum | 重定向次数。 |