本文介绍可观测监控 Prometheus 版支持的容器集群基础指标。
可观测监控 Prometheus 版按写入量或者按上报次数收费。指标分为两种类型:基础指标和自定义指标,非基础指标即是自定义指标。其中,基础指标不收费,自定义指标于2020年01月06日开始收费。
可观测监控 Prometheus 版将于2024年11月12日00:00:00(UTC+8)起,对采集的阿里云容器服务集群基础指标范围进行调整,调整后的指标范围请参见下方内容。
请注意,默认采集的容器集群基础指标仅限本文所示范围。
本文范围之外的容器集群指标为自定义指标,是计费指标。收费标准请参见计费说明。
cAdvisor(Job名称:_arms/kubelet/cadvisor)
指标 | 描述 |
container_cpu_usage_seconds_total | 容器CPU使用时间总计 |
container_fs_usage_bytes | 容器文件系统使用字节 |
container_memory_cache | 容器内存缓存 |
container_memory_usage_bytes | 容器内存使用字节 |
container_memory_working_set_bytes | 容器内存工作集字节 |
container_network_receive_bytes_total | 容器网络接收字节总计 |
container_network_transmit_bytes_total | 容器网络传输字节总计 |
container_scrape_error | 容器指标抓取错误 |
DCGM_CUSTOM_CONTAINER_CP_ALLOCATED | 表示为容器分配的一张GPU卡上部分算力占该GPU卡总算力的比例。值的区间为[0,1]。 独占GPU或者共享GPU只申请显存时,该指标的值为0,表示不限制算力。 假设GPU卡有100算力,为一个容器分配30算力,那么为该容器分配的算力比例为30/100=0.3。 |
DCGM_CUSTOM_CONTAINER_MEM_ALLOCATED | 表示为容器分配显存 |
DCGM_CUSTOM_DEV_FB_ALLOCATED | 表示GPU卡已分配显存占总显存的比例,值的区间为[0,1] |
DCGM_CUSTOM_DEV_FB_TOTAL | 表示GPU卡的总显存 |
DCGM_CUSTOM_DEV_HEALTH | GPU健康状态 |
DCGM_CUSTOM_PROCESS_DECODE_UTIL | 表示GPU线程的解码器利用率 |
DCGM_CUSTOM_PROCESS_ENCODE_UTIL | 表示GPU线程的编码器利用率 |
DCGM_CUSTOM_PROCESS_MEM_COPY_UTIL | 表示GPU线程的内存拷贝利用率 |
DCGM_CUSTOM_PROCESS_MEM_USED | 表示GPU线程当前使用的显存 |
DCGM_CUSTOM_PROCESS_SM_UTIL | 表示GPU线程的SM利用率 |
DCGM_CUSTOM_PROF_MEM_BANDWIDTH_USED | 显存带宽使用 |
DCGM_CUSTOM_PROF_TENS_TFPS_USED | 表示GPU张量核心使用情况 |
DCGM_FI_DEV_DEC_UTIL | 表示解码器利用率 |
DCGM_FI_DEV_ENC_UTIL | 表示编码器利用率 |
DCGM_FI_DEV_FB_FREE | 表示帧缓存(Framebuffer Memory)剩余数 |
DCGM_FI_DEV_FB_USED | 表示帧缓存已使用数。该值与nvidia-smi命令中Memory-Usage的已使用值对应 |
DCGM_FI_DEV_GPU_TEMP | 表示GPU温度 |
DCGM_FI_DEV_GPU_UTIL | 表示GPU利用率,即在一个周期时间内(1s或1/6s,根据GPU产品而定),一个或多个核函数处于Active的时间。该指标仅能够展示有核函数在用的GPU资源,但无法展示具体的使用情况 |
DCGM_FI_DEV_MEM_CLOCK | 表示内存时钟频率 |
DCGM_FI_DEV_MEM_COPY_UTIL | 表示内存带宽利用率。以英伟达GPU V100为例,其最大内存带宽为900 GB/sec,如果当前的内存带宽为450 GB/sec,则内存带宽利用率为50% |
DCGM_FI_DEV_POWER_USAGE | 表示功率 |
DCGM_FI_DEV_SM_CLOCK | 表示SM时钟频率 |
DCGM_FI_DEV_TOTAL_ENERGY_CONSUMPTION | 表示从驱动加载开始,已消耗的能量 |
DCGM_FI_DEV_XID_ERRORS | 表示一段时间内,最后发生的XID错误号 |
DCGM_FI_PROF_DRAM_ACTIVE | 表示内存带宽利用率(Memory BW Utilization)将数据发送到设备内存或从设备内存接收数据的周期分数。 该值表示时间间隔内的平均值,而不是瞬时值。 较高的值表示设备内存的利用率较高。 该值为1(100%)表示在整个时间间隔内的每个周期执行一条 DRAM 指令(实际上,峰值约为 0.8 (80%) 是可实现的最大值)。 假设该值为0.2(20%),表示20%的周期在时间间隔内读取或写入设备内存。 |
DCGM_FI_PROF_NVLINK_RX_BYTES | 表示通过NVLink传输/接收的数据速率,不包括协议标头。 该值表示一个时间间隔内的平均值,而不是瞬时值。 该速率在时间间隔内平均。例如,在1秒内传输1 GB数据,则无论以恒定速率还是突发传输数据,速率都是1 GB/s。理论上,最大NVLink Gen2带宽为每个方向每个链路25 GB/s。 |
DCGM_FI_PROF_NVLINK_TX_BYTES | 通过NVLINK传输的总字节数(发送方向) |
DCGM_FI_PROF_PCIE_RX_BYTES | 表示通过PCIe总线传输/接收的数据速率,包括协议标头和数据有效负载。 该值表示一个时间间隔内的平均值,而不是瞬时值。 该速率在时间间隔内平均。例如,在1秒内传输1 GB数据,则无论以恒定速率还是突发传输数据,速率都是1 GB/s。理论上的最大PCIe Gen3带宽为每通道985 MB/s。 |
DCGM_FI_PROF_PCIE_TX_BYTES | 表示通过PCIe总线传输/接收的数据速率,包括协议标头和数据有效负载。 该值表示一个时间间隔内的平均值,而不是瞬时值。 该速率在时间间隔内平均。例如,在1秒内传输1 GB数据,则无论以恒定速率还是突发传输数据,速率都是1 GB/s。理论上的最大PCIe Gen3带宽为每通道985 MB/s。 |
DCGM_FI_PROF_PIPE_TENSOR_ACTIVE | 表示Tensor(HMMA/IMMA) Pipe处于Active状态的周期分数。 该值表示一个时间间隔内的平均值,而不是瞬时值。 较高的值表示Tensor Cores的利用率较高。 该值为1(100%)表示在整个时间间隔内每隔一个指令周期发出一个Tensor指令(两个周期完成一条指令)。 假设该值为0.2(20%),可能有如下情况: 在整个时间间隔内,有20%的SM的Tensor Core以100%的利用率运行。 在整个时间间隔内,有100%的SM的Tensor Core以20%的利用率运行。 在整个时间间隔的1/5时间内,有100%的SM上的Tensor Core以100%利用率运行。 其他组合模式。 |
DCGM_FI_PROF_SM_ACTIVE | 表示在一个时间间隔内,至少一个线程束在一个SM(Streaming Multiprocessor)上处于Active的时间占比。该值表示所有SM的平均值,且该值对每个块的线程数不敏感。 线程束处于Active是指一个线程束被调度且分配资源后的状态,可能是 Computing、也可能是非Computing状态(例如等待内存请求)。 该值小于0.5表示未高效利用GPU,大于0.8是必要的。 假设一个GPU有N个SM: 一个核函数在整个时间间隔内使用N个线程块运行在所有的SM上,此时该值为1(100%)。 一个核数在一个时间间隔内运行N/5个线程块,此时该值为0.2。 一个核函数使用N个线程块,在一个时间间隔内,仅运行了1/5个周期的时间,此时该值为0.2。 |
machine_cpu_cores | 机器CPU核心数 |
machine_memory_bytes | 机器内存字节数 |
node_exporter_build_info | 节点导出程序构建信息 |
nvidia_gpu_duty_cycle | NVIDIA GPU周期百分比 |
nvidia_gpu_memory_total_bytes | NVIDIA GPU总内存字节 |
nvidia_gpu_memory_used_bytes | NVIDIA GPU使用内存量 |
nvidia_gpu_num_devices | NVIDIA GPU设备数量 |
nvidia_gpu_power_usage_milliwatts | NVIDIA GPU功耗(毫瓦) |
nvidia_gpu_temperature_celsius | NVIDIA GPU温度(摄氏度) |
rdma_service_monitor_local_ack_timeout_err | RDMA网络超时错误数 |
rdma_service_monitor_out_of_seq | RDMA网络数据报文乱序数 |
rdma_service_monitor_packet_seq_err | RDMA网络发包乱序错误数 |
rdma_service_monitor_rx_bytes | RDMA网络接收吞吐 |
rdma_service_monitor_rx_packets | RDMA网络接收包数 |
rdma_service_monitor_tx_bytes | RDMA网络发送吞吐 |
rdma_service_monitor_tx_packets | RDMA网络发送包数 |
up | 指标采集的连接性 |
ACK ControlPlane APIServer(包含ACK Pro控制面组件:APIServer、ETCD、Scheduler、KCM、CCM等组件,ACK专有版集群只包含APIServer)(Job名称:apiserver)
指标 | 描述 |
aggregator_discovery_aggregation_count_total | 聚合器发现聚合计数总数 |
aggregator_openapi_v2_regeneration_count | 聚合器OpenAPI V2重生成次数 |
aggregator_openapi_v2_regeneration_duration | 聚合器OpenAPI V2重生成持续时间 |
aggregator_unavailable_apiservice | 聚合器不可用APIService |
aggregator_unavailable_apiservice_count | 聚合器不可用APIService计数 |
aggregator_unavailable_apiservice_total | 聚合器不可用APIService总数 |
aliyun_prometheus_agent_append_duration_seconds | 阿里云Prometheus Agent追加耗时(秒) |
aliyun_prometheus_agent_job_discovery_status | 阿里云Prometheus Agent作业发现状态 |
aliyun_prometheus_agent_scrapes_by_target_total | 阿里云Prometheus Agent按目标抓取总数 |
aliyun_prometheus_agent_target_info | 阿里云Prometheus Agent目标信息 |
apiextensions_apiserver_validation_ratcheting_seconds_bucket | APIServer验证递增秒数桶 |
apiextensions_apiserver_validation_ratcheting_seconds_count | APIServer验证递增秒数计数 |
apiextensions_apiserver_validation_ratcheting_seconds_sum | APIServer验证递增秒数总和 |
apiextensions_openapi_v2_regeneration_count | Apiextensions OpenAPI V2重生成次数 |
apiextensions_openapi_v3_regeneration_count | Apiextensions OpenAPI V3重生成次数 |
apiserver_accepted_listall_requests_total | APIServer接受listall请求总数 |
apiserver_admission_controller_admission_duration_seconds_bucket | APIServer准入控制器准入耗时秒数桶 |
apiserver_admission_controller_admission_duration_seconds_count | APIServer准入控制器准入耗时秒数计数 |
apiserver_admission_controller_admission_duration_seconds_sum | APIServer准入控制器准入耗时秒数总和 |
apiserver_admission_step_admission_duration_seconds_bucket | APIServer准入步骤准入耗时秒数桶 |
apiserver_admission_step_admission_duration_seconds_count | APIServer准入步骤准入耗时秒数计数 |
apiserver_admission_step_admission_duration_seconds_sum | APIServer准入步骤准入耗时秒数总和 |
apiserver_admission_step_admission_duration_seconds_summary | APIServer准入步骤准入耗时秒数摘要 |
apiserver_admission_step_admission_duration_seconds_summary_count | APIServer准入步骤准入耗时秒数摘要计数 |
apiserver_admission_step_admission_duration_seconds_summary_sum | APIServer准入步骤准入耗时秒数摘要总和 |
apiserver_admission_webhook_admission_duration_seconds_bucket | APIServer准入Webhook准入耗时秒数桶 |
apiserver_admission_webhook_admission_duration_seconds_count | APIServer准入Webhook准入耗时秒数计数 |
apiserver_admission_webhook_admission_duration_seconds_sum | APIServer准入Webhook准入耗时秒数总和 |
apiserver_admission_webhook_fail_open_count | APIServer准入Webhook故障开放计数 |
apiserver_admission_webhook_rejection_count | APIServer准入Webhook拒绝计数 |
apiserver_admission_webhook_request_total | APIServer准入Webhook请求总数 |
apiserver_audit_error_total | APIServer审计错误总数 |
apiserver_audit_event_total | APIServer审计事件总数 |
apiserver_audit_level_total | APIServer审计级别总数 |
apiserver_audit_requests_rejected_total | APIServer审计请求被拒总数 |
apiserver_authorization_decisions_total | APIServer授权决定总数 |
apiserver_cache_list_fetched_objects_total | APIServer缓存列表获取对象总数 |
apiserver_cache_list_returned_objects_total | APIServer缓存列表返回对象总数 |
apiserver_cache_list_total | APIServer缓存列表操作总数 |
apiserver_cacher_received_events | APIServer缓存接收事件 |
apiserver_cacher_sended_events_latency_milliseconds_bucket | APIServer缓存器发送事件延迟的毫秒数分布情况 |
apiserver_cacher_sended_events_latency_milliseconds_count | APIServer缓存器发送事件延迟的毫秒数计数 |
apiserver_cacher_sended_events_latency_milliseconds_sum | APIServer缓存器发送事件延迟的总毫秒数 |
apiserver_cacher_watcher_channel_length | APIServer缓存器观察者通道长度 |
apiserver_cel_compilation_duration_seconds_bucket | APIServer CEL编译持续时间的秒数分布情况 |
apiserver_cel_compilation_duration_seconds_count | APIServer CEL编译次数计数 |
apiserver_cel_compilation_duration_seconds_sum | APIServer CEL编译总持续时间(秒) |
apiserver_cel_evaluation_duration_seconds_bucket | APIServer CEL评估持续时间的秒数分布情况 |
apiserver_cel_evaluation_duration_seconds_count | APIServer CEL评估次数计数 |
apiserver_cel_evaluation_duration_seconds_sum | APIServer CEL评估总持续时间(秒) |
apiserver_client_certificate_expiration_seconds_bucket | APIServer客户端证书过期前剩余秒数分布情况 |
apiserver_client_certificate_expiration_seconds_count | APIServer客户端证书过期前剩余秒数计数 |
apiserver_client_certificate_expiration_seconds_sum | APIServer客户端证书过期前剩余总秒数 |
apiserver_clusterip_repair_ip_errors_total | APIServer修复ClusterIP错误总数 |
apiserver_clusterip_repair_reconcile_errors_total | APIServer修复ClusterIP reconcile错误总数 |
apiserver_conversion_webhook_duration_seconds_bucket | APIServer转换Webhook持续时间的秒数分布情况 |
apiserver_conversion_webhook_duration_seconds_count | APIServer转换Webhook调用次数计数 |
apiserver_conversion_webhook_duration_seconds_sum | APIServer转换Webhook总持续时间(秒) |
apiserver_conversion_webhook_request_total | APIServer转换Webhook请求总数 |
apiserver_crd_conversion_webhook_duration_seconds_bucket | APIServer CRD转换Webhook持续时间的秒数分布情况 |
apiserver_crd_conversion_webhook_duration_seconds_count | APIServer CRD转换Webhook调用次数计数 |
apiserver_crd_conversion_webhook_duration_seconds_sum | APIServer CRD转换Webhook总持续时间(秒) |
apiserver_crd_webhook_conversion_duration_seconds_bucket | APIServer CRD Webhook转换持续时间的秒数分布情况 |
apiserver_crd_webhook_conversion_duration_seconds_count | APIServer CRD Webhook转换次数计数 |
apiserver_crd_webhook_conversion_duration_seconds_sum | APIServer CRD Webhook转换总持续时间(秒) |
apiserver_created_watchers | APIServer创建的观察者数量 |
apiserver_current_inflight_requests | APIServer当前正在处理的请求数量 |
apiserver_current_inqueue_requests | APIServer当前队列中的请求数量 |
apiserver_dropped_requests_total | APIServer丢弃的请求总数 |
apiserver_encryption_config_controller_automatic_reload_failures_total | APIServer加密配置控制器自动重载失败次数 |
apiserver_encryption_config_controller_automatic_reload_success_total | APIServer加密配置控制器自动重载成功次数 |
apiserver_envelope_encryption_dek_cache_fill_percent | APIServer信封加密DEK缓存填充百分比 |
apiserver_error_watchers | APIServer错误观察者数量 |
apiserver_flowcontrol_current_executing_requests | APIServer流控当前执行的请求数 |
apiserver_flowcontrol_current_executing_seats | APIServer流控当前占用的座位数 |
apiserver_flowcontrol_current_inqueue_requests | APIServer流控队列中的请求数 |
apiserver_flowcontrol_current_inqueue_seats | APIServer流控队列中的座位数 |
apiserver_flowcontrol_current_limit_seats | APIServer流控当前限制的座位数 |
apiserver_flowcontrol_current_r | APIServer流控当前R值 |
apiserver_flowcontrol_demand_seats_average | APIServer流控需求座位的平均值 |
apiserver_flowcontrol_demand_seats_bucket | APIServer流控需求座位分布情况 |
apiserver_flowcontrol_demand_seats_count | APIServer流控需求座位计数 |
apiserver_flowcontrol_demand_seats_high_watermark | APIServer流控需求座位高水位标记 |
apiserver_flowcontrol_demand_seats_smoothed | APIServer流控需求座位平滑值 |
apiserver_flowcontrol_demand_seats_stdev | APIServer流控需求座位标准差 |
apiserver_flowcontrol_demand_seats_sum | APIServer流控需求座位总和 |
apiserver_flowcontrol_dispatch_r | APIServer流控调度R值 |
apiserver_flowcontrol_dispatched_requests_total | APIServer流控已调度的请求数总量 |
apiserver_flowcontrol_latest_s | APIServer流控最近的S值界限 |
apiserver_flowcontrol_lower_limit_seats | APIServer流控下限座位数 |
apiserver_flowcontrol_next_discounted_s_bounds | APIServer流控下次折后S值界限 |
apiserver_flowcontrol_next_s_bounds | APIServer流控下次S值界限 |
apiserver_flowcontrol_nominal_limit_seats | APIServer流控名义上的座位数上限 |
apiserver_flowcontrol_priority_level_request_count_samples_bucket | APIServer流控优先级层级请求数样本分布情况 |
apiserver_flowcontrol_priority_level_request_count_samples_count | APIServer流控优先级层级请求数样本计数 |
apiserver_flowcontrol_priority_level_request_count_samples_sum | APIServer流控优先级层级请求数样本总和 |
apiserver_flowcontrol_priority_level_request_count_watermarks_bucket | APIServer流控优先级层级请求数水位标记分布情况 |
apiserver_flowcontrol_priority_level_request_count_watermarks_count | APIServer流控优先级层级请求数水位标记计数 |
apiserver_flowcontrol_priority_level_request_count_watermarks_sum | APIServer流控优先级层级请求数水位标记总和 |
apiserver_flowcontrol_priority_level_request_utilization_bucket | APIServer流控优先级层级请求利用率分布情况 |
apiserver_flowcontrol_priority_level_request_utilization_count | APIServer流控优先级层级请求利用率计数 |
apiserver_flowcontrol_priority_level_request_utilization_sum | APIServer流控优先级层级请求利用率总和 |
apiserver_flowcontrol_priority_level_seat_count_samples_bucket | APIServer流控优先级层级座位数样本分布情况 |
apiserver_flowcontrol_priority_level_seat_count_samples_count | APIServer流控优先级层级座位数样本计数 |
apiserver_flowcontrol_priority_level_seat_count_samples_sum | APIServer流控优先级层级座位数样本总和 |
apiserver_flowcontrol_priority_level_seat_count_watermarks_bucket | APIServer流控优先级层级座位数水位标记分布情况 |
apiserver_flowcontrol_priority_level_seat_count_watermarks_count | APIServer流控优先级层级座位数水位标记计数 |
apiserver_flowcontrol_priority_level_seat_count_watermarks_sum | APIServer流控优先级层级座位数水位标记总和 |
apiserver_flowcontrol_priority_level_seat_utilization_bucket | APIServer流控优先级层级座位利用率分布情况 |
apiserver_flowcontrol_priority_level_seat_utilization_count | APIServer流控优先级层级座位利用率计数 |
apiserver_flowcontrol_priority_level_seat_utilization_sum | APIServer流控优先级级别座位利用率总和 |
apiserver_flowcontrol_read_vs_write_current_requests_bucket | APIServer流控读写当前请求数量桶 |
apiserver_flowcontrol_read_vs_write_current_requests_count | APIServer流控读写当前请求数量计数 |
apiserver_flowcontrol_read_vs_write_current_requests_sum | APIServer流控读写当前请求数量总和 |
apiserver_flowcontrol_read_vs_write_request_count_samples_bucket | APIServer流控读写请求计数样本桶 |
apiserver_flowcontrol_read_vs_write_request_count_samples_count | APIServer流控读写请求计数样本数量 |
apiserver_flowcontrol_read_vs_write_request_count_samples_sum | APIServer流控读写请求计数样本总和 |
apiserver_flowcontrol_read_vs_write_request_count_watermarks_bucket | APIServer流控读写请求计数水印桶 |
apiserver_flowcontrol_read_vs_write_request_count_watermarks_count | APIServer流控读写请求计数水印数量 |
apiserver_flowcontrol_read_vs_write_request_count_watermarks_sum | APIServer流控读写请求计数水印总和 |
apiserver_flowcontrol_rejected_requests_total | APIServer流控拒绝请求总数 |
apiserver_flowcontrol_request_concurrency_in_use | APIServer流控请求并发请求 |
apiserver_flowcontrol_request_concurrency_limit | APIServer流控请求并发限制 |
apiserver_flowcontrol_request_dispatch_no_accommodation_total | APIServer流控请求调度无法容纳总数 |
apiserver_flowcontrol_request_execution_seconds_bucket | APIServer流控请求执行秒数桶 |
apiserver_flowcontrol_request_execution_seconds_count | APIServer流控请求执行秒数计数 |
apiserver_flowcontrol_request_execution_seconds_sum | APIServer流控请求执行秒数总和 |
apiserver_flowcontrol_request_queue_length_after_enqueue_bucket | APIServer流控请求队列入队后长度桶 |
apiserver_flowcontrol_request_queue_length_after_enqueue_count | APIServer流控请求队列入队后长度计数 |
apiserver_flowcontrol_request_queue_length_after_enqueue_sum | APIServer流控请求队列入队后长度总和 |
apiserver_flowcontrol_request_wait_duration_seconds_bucket | APIServer流控请求等待时长秒数桶 |
apiserver_flowcontrol_request_wait_duration_seconds_count | APIServer流控请求等待时长秒数计数 |
apiserver_flowcontrol_request_wait_duration_seconds_sum | APIServer流控请求等待时长秒数总和 |
apiserver_flowcontrol_seat_fair_frac | APIServer包含了上一个借用调整期间确定的公平分配比例 |
apiserver_flowcontrol_target_seats | APIServer流控目标座位数 |
apiserver_flowcontrol_upper_limit_seats | APIServer流控上限座位数 |
apiserver_flowcontrol_watch_count_samples_bucket | APIServer流控观察计数样本桶 |
apiserver_flowcontrol_watch_count_samples_count | APIServer流控观察计数样本数量 |
apiserver_flowcontrol_watch_count_samples_sum | APIServer流控观察计数样本总和 |
apiserver_flowcontrol_work_estimated_seats_bucket | APIServer流控工作预估座位数桶 |
apiserver_flowcontrol_work_estimated_seats_count | APIServer流控工作预估座位数计数 |
apiserver_flowcontrol_work_estimated_seats_sum | APIServer流控工作预估座位数总和 |
apiserver_init_events_total | APIServer初始化事件总数 |
apiserver_kube_aggregator_x509_insecure_sha1_total | 使用不安全SHA1签名的请求数 |
apiserver_kube_aggregator_x509_missing_san_total | APIServerkube聚合器x509缺失SAN总计 |
apiserver_longrunning_gauge | APIServer长时间运行计量器 |
apiserver_longrunning_requests | APIServer长时间运行请求 |
apiserver_nodeport_repair_reconcile_errors_total | APIServer节点端口修复协调错误总数 |
apiserver_realtime_watchers | APIServer实时观察者数量 |
apiserver_registered_watchers | APIServer已注册观察者数量 |
apiserver_request_aborts_total | APIServer请求中止总数 |
apiserver_request_body_size_bytes_bucket | APIServer请求体大小字节桶 |
apiserver_request_body_size_bytes_count | APIServer请求体大小字节计数 |
apiserver_request_body_size_bytes_sum | APIServer请求体大小字节总和 |
apiserver_request_count | APIServer请求数量 |
apiserver_request_duration_seconds_bucket | APIServer请求处理时间(以秒为单位)的桶 |
apiserver_request_duration_seconds_count | APIServer请求持续时间秒数计数 |
apiserver_request_duration_seconds_sum | APIServer请求持续时间秒数总和 |
apiserver_request_filter_duration_seconds_bucket | APIServer请求过滤器持续时间秒数桶 |
apiserver_request_filter_duration_seconds_count | APIServer请求过滤器持续时间秒数计数 |
apiserver_request_filter_duration_seconds_sum | APIServer请求过滤器持续时间秒数总和 |
apiserver_request_latencies_summary | APIServer请求延迟分布摘要 |
apiserver_request_no_resourceversion_list_total | 无资源版本LIST请求总数 |
apiserver_request_post_timeout_total | API请求POST超时总数 |
apiserver_request_sli_duration_seconds_bucket | API请求SLI(服务等级指示器)持续时间秒数桶 |
apiserver_request_sli_duration_seconds_count | API请求SLI持续时间秒数计数 |
apiserver_request_sli_duration_seconds_sum | API请求SLI持续时间秒数总和 |
apiserver_request_slo_duration_seconds_bucket | API请求SLO(服务等级目标)持续时间秒数桶 |
apiserver_request_slo_duration_seconds_count | API请求SLO持续时间秒数计数 |
apiserver_request_slo_duration_seconds_sum | API请求SLO持续时间秒数总和 |
apiserver_request_terminations_total | API请求终止总数 |
apiserver_request_timestamp_comparison_time_bucket | API请求时间戳比较时间分布桶 |
apiserver_request_timestamp_comparison_time_count | API请求时间戳比较样本计数 |
apiserver_request_timestamp_comparison_time_sum | API请求时间戳比较时间总和 |
apiserver_request_total | API总请求数 |
apiserver_requested_deprecated_apis | 请求已废弃API的APIServer请求数 |
apiserver_response_sizes_bucket | API响应大小分布桶 |
apiserver_response_sizes_count | API响应大小计数 |
apiserver_response_sizes_sum | API响应大小总和 |
apiserver_selfrequest_total | APIServer自我请求总数 |
apiserver_storage_data_key_generation_duration_seconds_bucket | APIServer存储数据密钥生成持续时间秒数桶 |
apiserver_storage_data_key_generation_duration_seconds_count | APIServer存储数据密钥生成持续时间秒数计数 |
apiserver_storage_data_key_generation_duration_seconds_sum | APIServer存储数据密钥生成持续时间秒数总和 |
apiserver_storage_data_key_generation_failures_total | APIServer存储数据密钥生成失败总数 |
apiserver_storage_db_total_size_in_bytes | APIServer存储数据库总大小(字节) |
apiserver_storage_decode_errors_total | APIServer存储解码错误总数 |
apiserver_storage_envelope_transformation_cache_misses_total | APIServer存储信封转换缓存未命中总数 |
apiserver_storage_events_received_total | APIServer存储接收到的事件总数 |
apiserver_storage_list_evaluated_objects_total | APIServer存储列表评估对象总数 |
apiserver_storage_list_fetched_objects_total | APIServer存储列表获取对象总数 |
apiserver_storage_list_returned_objects_total | APIServer存储列表返回对象总数 |
apiserver_storage_list_total | APIServer存储列表操作总数 |
apiserver_storage_objects | APIServer存储对象数量 |
apiserver_storage_size_bytes | APIServer存储大小(字节) |
apiserver_terminated_watchers_total | APIServer终止的观察者总数 |
apiserver_tls_handshake_errors_total | APIServerTLS握手错误请求总数 |
apiserver_too_large_resourceversion_errors | APIServer资源版本过大错误请求数 |
apiserver_watch_cache_events_dispatched_total | APIServer观察缓存分发事件总数 |
apiserver_watch_cache_events_received_total | APIServer观察缓存接收事件总数 |
apiserver_watch_cache_initializations_total | APIServer观察缓存初始化总数 |
apiserver_watch_cache_read_wait_seconds_bucket | APIServer观察缓存读取等待时间秒数桶 |
apiserver_watch_cache_read_wait_seconds_count | APIServer观察缓存读取等待时间秒数计数 |
apiserver_watch_cache_read_wait_seconds_sum | APIServer观察缓存读取等待时间秒数总和 |
apiserver_watch_cache_watch_cache_initializations_total | APIServer观察缓存初始化总数 |
apiserver_watch_events_sizes_bucket | APIServer观察事件大小分布桶 |
apiserver_watch_events_sizes_count | APIServer观察事件大小计数 |
apiserver_watch_events_sizes_sum | APIServer观察事件大小总和 |
apiserver_watch_events_total | APIServer观察事件总数 |
apiserver_webhooks_x509_insecure_sha1_total | 使用不安全SHA1签名的请求数 |
apiserver_webhooks_x509_missing_san_total | APIServerWebhooks中缺失SAN总计 |
authenticated_user_requests | 经过身份验证的用户请求总数 |
authentication_attempts | 认证尝试次数 |
authentication_duration_seconds_bucket | 认证过程持续时间秒数分布桶 |
authentication_duration_seconds_count | 认证过程持续时间秒数计数 |
authentication_duration_seconds_sum | 认证过程持续时间秒数总和 |
authentication_token_cache_active_fetch_count | 认证令牌缓存主动获取计数 |
authentication_token_cache_fetch_total | 认证令牌缓存获取总数 |
authentication_token_cache_request_duration_seconds_bucket | 认证令牌缓存请求耗时秒数分布桶 |
authentication_token_cache_request_duration_seconds_count | 认证令牌缓存请求耗时秒数计数 |
authentication_token_cache_request_duration_seconds_sum | 认证令牌缓存请求耗时秒数总和 |
authentication_token_cache_request_total | 认证令牌缓存请求总数 |
authorization_attempts_total | 授权尝试总数 |
authorization_duration_seconds_bucket | 授权过程持续时间秒数分布桶 |
authorization_duration_seconds_count | 授权过程持续时间秒数计数 |
authorization_duration_seconds_sum | 授权过程持续时间秒数总和 |
cardinality_enforcement_unexpected_categorizations_total | 分类执行意外分类总计 |
count | 计数 |
cpu_utilization_core | CPU使用率(核心) |
disabled_metric_total | 禁用指标总数 |
disabled_metrics_total | 禁用指标总数 |
etcd_bookmark_counts | ETCD书签计数 |
etcd_db_total_size_in_bytes | ETCD数据库总大小(字节) |
etcd_lease_object_counts_bucket | ETCD租约对象计数分布桶 |
etcd_lease_object_counts_count | ETCD租约对象计数总计 |
etcd_lease_object_counts_sum | ETCD租约对象计数总和 |
etcd_object_counts | ETCD对象计数 |
etcd_request_duration_seconds_bucket | ETCD请求处理时间(以秒为单位)的桶计数器 |
etcd_request_duration_seconds_count | ETCD请求持续时间秒数计数 |
etcd_request_duration_seconds_sum | ETCD请求持续时间秒数总和 |
etcd_request_errors_total | ETCD请求错误总数 |
etcd_requests_total | ETCD请求总数 |
etcd_watcher_channel_length | ETCD观察者通道长度 |
etcd_watcher_received_events | ETCD观察者接收到的事件 |
etcd_watcher_sended_events_latency_milliseconds_bucket | ETCD观察者发送事件延迟毫秒分布桶 |
etcd_watcher_sended_events_latency_milliseconds_count | ETCD观察者发送事件延迟毫秒计数 |
etcd_watcher_sended_events_latency_milliseconds_sum | ETCD观察者发送事件延迟毫秒总和 |
field_validation_request_duration_seconds_bucket | 字段验证请求持续时间秒数分布桶 |
field_validation_request_duration_seconds_count | 字段验证请求持续时间秒数计数 |
field_validation_request_duration_seconds_sum | 字段验证请求持续时间秒数总和 |
get_token_count | 获取令牌计数 |
get_token_fail_count | 获取令牌失败计数 |
go_cgo_go_to_c_calls_calls_total | Go CGO调用C函数次数总计 |
go_cpu_classes_gc_mark_assist_cpu_seconds_total | Go GC标记辅助CPU秒数总计 |
go_cpu_classes_gc_mark_dedicated_cpu_seconds_total | Go GC专用标记CPU秒数总计 |
go_cpu_classes_gc_mark_idle_cpu_seconds_total | Go GC空闲标记CPU秒数总计 |
go_cpu_classes_gc_pause_cpu_seconds_total | Go GC暂停CPU秒数总计 |
go_cpu_classes_gc_total_cpu_seconds_total | Go GC总CPU秒数总计 |
go_cpu_classes_idle_cpu_seconds_total | Go CPU空闲时间总计 |
go_cpu_classes_scavenge_assist_cpu_seconds_total | Go GC辅助扫描CPU秒数总计 |
go_cpu_classes_scavenge_background_cpu_seconds_total | Go GC后台扫描CPU秒数总计 |
go_cpu_classes_scavenge_total_cpu_seconds_total | Go GC总扫描CPU秒数总计 |
