本文为您介绍CDT公网流量线路类型、价格、计费示例以及CDT与各产品公网流量价格对比。
线路类型
CDT公网流量的线路类型包括BGP(多线)和BGP(多线)_精品,两者所支持的产品如下所示。
线路类型 | 线路优势 | 支持产品 |
BGP(多线) | BGP(多线)线路是一种覆盖全球多地域的优质公网线路,同时接入多条运营商线路,并自动选择最优线路访问,保证用户访问快速稳定。支持的运营商线路包括:电信、联通、移动、铁通、网通、教育网、广电、鹏博士、方正宽带等。 |
|
BGP(多线)_精品 | BGP(多线)_精品线路是一种优化海外回中国内地流量的公网线路,可以提高国际业务访问质量。相比普通BGP(多线)线路, BGP(多线)_精品线路在为中国内地终端客户(不包括中国内地数据中心)提供服务时,通过运营商精品公网直连中国内地,时延更低。 |
|
CDT公网流量价格
CDT公网流量支持累计阶梯计费(多产品合并累计、区分地域)。公网流量设有多个阶梯,阶梯不同,单价不同。每个阶梯内的用量与该阶梯的单价相乘,累加后得到总价。
BGP类型的公网流量价格
2024年04月08日起,CDT公网流量免费额度从20 GB/月提升至200 GB/月,其中20 GB/月可用于全球地域(含中国内地),180 GB/月仅限非中国内地地域使用。
流量阶梯 | 中国内地 | 亚太 | 欧洲 | 北美 | 南美 | 中东 |
前200 GB |
| |||||
0~10 TB(含) | 0.80 元/GB | 0.7 元/GB | 0.50 元/GB | 0.50 元/GB | 0.78 元/GB | 0.78 元/GB |
10~50 TB(含) | 0.75 元/GB | 0.54 元/GB | 0.47 元/GB | 0.47 元/GB | 0.74 元/GB | 0.74 元/GB |
50~150 TB(含) | 0.70 元/GB | 0.51 元/GB | 0.45 元/GB | 0.45 元/GB | 0.62 元/GB | 0.62 元/GB |
150 TB以上 | 0.65 元/GB | 0.48 元/GB | 0.31 元/GB | 0.31 元/GB | 0.44 元/GB | 0.44 元/GB |
精品类型的公网流量价格
流量阶梯 | 亚太 |
0~10 TB(含) | 3.00 元/GB |
10~50 TB(含) | 2.82 元/GB |
50~150 TB(含) | 2.64 元/GB |
150 TB以上 | 2.43 元/GB |
具体支持的地域请参见支持的地域。
1 TB=1024 GB。
精品流量不支持抵扣共享流量包。
最终价格以账单为准。
阶梯累计计费方式举例
CDT与ECS、EIP、EIP精品、CLB公网流量价格对比
表格中加粗单元格代表CDT有价格优势。
CDT和ECS价格对比
CDT和ECS 的公网流量(BGP类型)价格对比如下,单位为元/GB。
地域 | ECS公网 | CDT 0~10 TB | CDT 10~50 TB | CDT 50~150 TB | CDT 150 TB以上 |
青岛 | 0.72 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 |
中国内地(除青岛) | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 |
中国香港 | 1.00 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
新加坡 | 0.53 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
马来西亚(吉隆坡) | 0.529 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
印度尼西亚(雅加达) | 0.59 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
菲律宾(马尼拉) | 0.75 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
泰国(曼谷) | 0.75 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
日本(东京) | 0.60 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
韩国(首尔) | 0.80 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
澳大利亚(悉尼)关停中 | 0.66 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
阿联酋(迪拜) | 1.00 | 0.78 | 0.74 | 0.62 | 0.44 |
德国(法兰克福) | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.31 |
英国(伦敦) | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.31 |
美国(弗吉尼亚) | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.31 |
美国(硅谷) | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.31 |
CDT和EIP价格对比
CDT和EIP的公网流量(BGP类型)价格对比如下,单位为元/GB。
地域 | EIP | CDT 0~10 TB | CDT 10~50 TB | CDT 50~150 TB | CDT 150 TB以上 |
青岛 | 0.72 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 |
中国内地(除青岛) | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 |
中国香港 | 1.00 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
新加坡 | 0.75 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
马来西亚(吉隆坡) | 0.80 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
印度尼西亚(雅加达) | 0.75 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
菲律宾(马尼拉) | 0.75 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
泰国(曼谷) | 0.75 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
日本(东京) | 0.60 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
韩国(首尔) | 0.80 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
澳大利亚(悉尼)关停中 | 0.66 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
阿联酋(迪拜) | 1.00 | 0.78 | 0.74 | 0.62 | 0.44 |
德国(法兰克福) | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.31 |
英国(伦敦) | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.31 |
美国(弗吉尼亚) | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.31 |
美国(硅谷) | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.31 |
CDT和精品EIP价格对比
CDT和EIP的精品流量价格对比如下,单价为元/GB。
地域 | 精品EIP | CDT 0~10 TB | CDT 10~50 TB | CDT 50~150 TB | CDT 150 TB以上 |
中国香港 | 3.00 | 3.00 | 2.82 | 2.64 | 2.43 |
新加坡 | 5.16 | 3.00 | 2.82 | 2.64 | 2.43 |
日本(东京) | 3.00 | 3.00 | 2.82 | 2.64 | 2.43 |
马来西亚(吉隆坡) | 3.00 | 3.00 | 2.82 | 2.64 | 2.43 |
菲律宾(马尼拉) | 3.00 | 3.00 | 2.82 | 2.64 | 2.43 |
印度尼西亚(雅加达) | 3.00 | 3.00 | 2.82 | 2.64 | 2.43 |
泰国(曼谷) | 3.00 | 3.00 | 2.82 | 2.64 | 2.43 |
CDT和传统型负载均衡公网流量价格对比
CDT和CLB的公网流量(BGP类型)价格对比如下,单位为元/GB。
地域 | CLB公网 | CDT 0~10 TB | CDT 10~50 TB | CDT 50~150 TB | CDT 150 TB以上 |
青岛 | 0.72 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 |
中国内地(除青岛) | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 |
中国香港 | 1.00 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
新加坡 | 0.75 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
马来西亚(吉隆坡) | 0.77 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
印度尼西亚(雅加达) | 0.75 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
菲律宾(马尼拉) | 0.75 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
泰国(曼谷) | 0.75 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
日本(东京) | 0.82 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
韩国(首尔) | 0.80 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
澳大利亚(悉尼)关停中 | 0.66 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
阿联酋(迪拜) | 3.00 | 0.78 | 0.74 | 0.62 | 0.44 |
德国(法兰克福) | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.31 |
英国(伦敦) | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.31 |
美国(弗吉尼亚) | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.31 |
美国(硅谷) | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.31 |