本文分别介绍HDR1000、HDR2000、DR100、DR200四种设备的硬件参数、存储容量及最大支持服务器数。
HDR1000
| 设备 | 功能 | 子项目 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| HDR1000 | 硬件参数 | CPU | E5 2603V4(6c 6线程 1.7GHz)*1 | - |
| 内存 | 16GB | - | ||
| 硬盘 | SAS HDD 4T*4 | 标配 | ||
| 内存 | RAID卡 LSI9361 1G Cache | - | ||
| 网络 | 双千兆网口(电口) | - | ||
| raid机制 | raid5 | - | ||
| 热备盘 | 无 | - | ||
| 大小 | 1U | - | ||
| 容量 | 存储容量 | 8TB | - | |
| 保护能力 | 最大支持服务器数 | 20台 | - |
HDR2000
| 设备 | 功能 | 子项目 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| HDR2000 | 硬件参数 | CPU | E5 2683V4(16c 32线程 2.1GHz)*1 | - |
| 内存 | 32GB*4 | - | ||
| 硬盘 | SAS HDD 8T*12 | 标配 | ||
| 内存 | RAID卡 LSI9361 2G Cache | - | ||
| 网络 | 双万兆网口(光口) | - | ||
| raid机制 | raid6 | - | ||
| 热备盘 | 1块 | - | ||
| 大小 | 2U | - | ||
| 容量 | 存储容量 | 最大60TB | - | |
| 保护能力 | 最大支持服务器数 | 100台 | - |
DR100
| 设备 | 功能 | 子项目 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| DR100 | 硬件参数 | CPU | E5 2603V4(6c 6线程 1.7GHz)*1 | - |
| 内存 | 16GB | - | ||
| 硬盘 | SSD 960GB*2+SAS HDD 8T*2 | 机柜已带2块HDD,需选配2块HDD | ||
| 内存 | RAID卡 LSI9361 1G Cache | - | ||
| 网络 | 双千兆网口(电口) | - | ||
| raid机制 | raid1 | - | ||
| 热备盘 | 无 | - | ||
| 大小 | 1U | - | ||
| 容量 | 存储容量 | 8TB | - | |
| 保护能力 | 最大支持服务器数 | 20台 | - |
DR200
| 设备 | 功能 | 子项目 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| DR200 | 硬件参数 | CPU | E5 2683V4(16c 32线程 2.1GHz)*1 | - |
| 内存 | 32GB*4 | - | ||
| 硬盘 | SSD 960GB*2+SAS HDD 8T*10 | 机柜已带2块HDD,选配2块SSD和8块HDD | ||
| 内存 | RAID卡 LSI9361 2G Cache | - | ||
| 网络 | 双万兆网口(光口) | - | ||
| raid机制 | raid6 | - | ||
| 热备盘 | 无 | - | ||
| 大小 | 2U | - | ||
| 容量 | 存储容量 | 最大60TB | - | |
| 保护能力 | 最大支持服务器数 | 100台 | - |