名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
object | 数据集信息。 | ||
ProjectName | string | 项目名称。 | immtest |
DatasetName | string | 数据集名称。 | dataset001 |
TemplateId | string | 工作流模板 ID。 | Official:AllFunction |
CreateTime | string | 数据集创建时间的时间戳,格式为 RFC3339Nano。 | 2021-06-29T14:50:13.011643661+08:00 |
UpdateTime | string | 数据集修改时间的时间戳,格式为 RFC3339Nano。 说明
创建数据集后,如果未更新过数据集,则数据集修改时间的时间戳和数据集创建时间的时间戳相同。
| 2021-06-29T14:50:13.011643661+08:00 |
Description | string | 数据集描述信息。 | 测试数据集 |
DatasetMaxBindCount | long | 每个数据集绑定的最大个数。 | 10 |
DatasetMaxFileCount | long | 数据集中文件的最大个数。 | 100000000 |
DatasetMaxEntityCount | long | 数据集中元数据实体的最大个数。 | 10000000000 |
DatasetMaxRelationCount | long | 数据集中元数据关系的最大个数。 | 100000000000 |
DatasetMaxTotalFileSize | long | 数据集中文件总大小的最大值,单位为字节。 | 90000000000000000 |
BindCount | long | 数据集当前绑定的 OSS Bucket 数量。 | 2 |
FileCount | long | 数据集当前文件数量。 | 10 |
TotalFileSize | long | 数据集中文件总大小,单位为字节。 | 100000 |
文档内容是否对您有帮助?