名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
object | 人物信息。 | ||
FigureId | string | 人物对象 ID。 | 868a9e74-cde5-4c7a-9013-28bb984**** |
FigureConfidence | float | 人物对象置信度,取值范围为 0(表示置信度最低)~1(表示置信度最高)。 | 1 |
FigureClusterId | string | 人物聚类 ID。包括如下保留的特殊聚类 ID 命名:
| Cluster-dbe72fec-b84c-4ab6-885b-3678e64**** |
FigureClusterConfidence | float | 聚类置信度,取值范围为 0(表示置信度最低)~1(表示置信度最高)。 | 1 |
FigureType | string | 人物类型。 枚举值:
| face |
Age | long | 年龄。 | 29 |
AgeSD | float | 年龄标准差。 | 5 |
Gender | string | 性别。 枚举值:
| female |
GenderConfidence | float | 性别置信度,取值范围为 0(表示置信度最低)~1(表示置信度最高)。 | 1 |
Emotion | string | 心情。 枚举值:
| happiness |
EmotionConfidence | float | 心情置信度,取值范围为 0(表示置信度最低)~1(表示置信度最高)。 | 0.707845687866210 |
FaceQuality | float | 人脸质量,评价图像质量是否适合人脸识别,分数越高质量越好,取值范围为 0~1。 | 0.960875928401947 |
Boundary | Boundary | 人脸边界信息。 | |
Mouth | string | 是否张口。 | close |
MouthConfidence | float | 是否张口置信度,取值范围为 0(表示置信度最低)~1(表示置信度最高)。 | 1 |
Beard | string | 是否有胡子。 | none |
BeardConfidence | float | 是否有胡子置信度,取值范围为 0(表示置信度最低)~1(表示置信度最高)。 | 1 |
Hat | string | 是否有帽子。 | none |
HatConfidence | float | 是否戴帽子置信度,取值范围为 0(表示置信度最低)~1(表示置信度最高)。 | 1 |
Mask | string | 是否带口罩。 | none |
MaskConfidence | float | 是否带口罩置信度,取值范围为 0(表示置信度最低)~1(表示置信度最高)。 | 1 |
Glasses | string | 是否戴眼镜。 枚举值:
| none |
GlassesConfidence | float | 是否戴眼镜置信度,取值范围为 0(表示置信度最低)~1(表示置信度最高)。 | 0.8 |
Sharpness | float | 清晰度,分数越高人脸越清晰,取值范围为 0~1。 | 0.7 |
Attractive | float | 人脸吸引力,分数越高吸引力越强,取值范围为 0~1。 | 0.96 |
HeadPose | HeadPose | 头部朝向信息。 |
文档内容是否对您有帮助?