| 名称 | 类型 | 描述 | 示例值 | 
|---|---|---|---|
| object | 人力统计  | ||
| UserId | string | 用户 ID  | 166***9980757311 | 
| TotalMarkItemsCount | float | 总数据项  | 172 | 
| AcceptedMarkItemsCount | float | 通过数据项  | 172 | 
| MarkTime | float | 标注时长。单位:小时  | 0.1 | 
| MarkEfficiency | float | 标注效率。单位:个/小时 标注效率 = 标注量/标注时长 (含驳回)  | 0.1 | 
| CheckCount | float | 总的检查数  | 140 | 
| CheckedAcceptedCount | float | 检查通过数量  | 100 | 
| CheckedAccuracy | float | 检查准确率。 检查准确率 = 被检查错误量/被检查量  | 95.33 | 
| SamplingAccuracy | float | 抽样准确率。 被验收准确率 = 被验收错误量/被验收量  | 84.92 | 
| SamplingCount | float | 抽样总数  | 1 | 
| SamplingErrorCount | float | 抽样错误数  | 1 | 
该文章对您有帮助吗?