| 名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| object | 机器组信息 | ||
| Status | string | 机器组状态 | Success |
| EcsCount | long | 资源数量 | 1 |
| GmtStartedTime | string | 启动时间 | 2023-06-22T00:00:00Z |
| ResourceGroupID | string | 资源组 ID | rgf0zhfqn1d4ity2 |
| GmtCreatedTime | string | 创建时间 | 2023-06-22T00:00:00Z |
| CreatorID | string | 机器组创建者 ID | 1612285282502324 |
| ReasonMessage | string | 机器组错误消息 | “” |
| PaymentDurationUnit | string | region ID | Monthly |
| EcsSpec | string | ecs 规格 | ecs.c6.large |
| SupportedDrivers | array | 机器组可支持的 NVIDIA GPU 驱动版本列表 | |
| DriverVersions | string | 驱动版本号 | 470.199.02 |
| PaymentDuration | string | 持续时长 | 2 |
| ReasonCode | string | 机器组错误码 | “” |
| GmtModifiedTime | string | 更新时间 | 2023-06-22T00:00:00Z |
| GmtExpiredTime | string | 过期时间 | 2023-08-22T00:00:00Z |
| OrderInstanceId | string | 订单 ID | “” |
| DefaultDriver | string | 机器组支持的默认驱动 | 470.199.02 |
| MachineGroupID | string | 机器组 ID | mg1 |
| PaymentType | string | 付费类型 | PREPAY |
该文章对您有帮助吗?