名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
object | 资源节点 | ||
CreatorId | string | 资源节点创建人 | 281044699048527748 |
NodeName | string | 资源节点名称 | lingjxxxx |
NodeType | string | 资源节点规格类型 | ecs.c8i.xlarge |
AcceleratorType | string | 资源节点规格加速器类型(CPU/GPU) | CPU |
CPU | string | CPU 核数 | 4 |
Memory | string | 内存大小 | 8 |
GPU | string | GPU 卡数 | 0 |
GPUType | string | GPU 卡型号 | "" |
GPUMemory | string | GPU 显存 | |
NodeStatus | string | 资源节点状态 | Ready |
ReasonCode | string | 错误码 | "" |
ReasonMessage | string | 错误消息 | "" |
OrderStatus | string | 资源节点订单状态 | Ready |
ResourceGroupId | string | 资源节点所属资源组 Id | rgf0zhfqn1d4ity2 |
ResourceGroupName | string | 资源节点所属资源组名称 | test |
MachineGroupId | string | 资源节点所属机器组 Id | mg1234456 |
GmtCreateTime | string | 资源节点创建时间 | 2024-07-10T11:49:47Z |
GmtModifiedTime | string | 资源节点更新时间 | 2024-07-10T11:49:47Z |
GmtExpiredTime | string | 资源节点过期时间 | 2025-06-22T00:00:00Z |
IsBound | boolean | 是否已经绑定了 Quota | false |
BoundQuotas | array | 绑定的 Quota 列表 | |
QuotaIdName | 所绑定的 Quota 信息。 | ||
RequestCPU | string | 申请 CPU 核数 | 4 |
RequestMemory | string | 申请内存大小 | 8 |
RequestGPU | string | 申请 GPU 核数 | 0 |
LimitCPU | string | 限制 CPU 核数 | 4 |
LimitMemory | string | 限制内存大小 | 8 |
LimitGPU | string | 限制 GPU 核数 | 0 |
PodNum | long | 节点上 Pod 数量 | 2 |
WorkloadNum | long | 节点上 Workload 数量 | 2 |
Users | array | 用户信息 | |
UserInfo | 在该节点上运行 workload 的用户信息。 |
该文章对您有帮助吗?