名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
object | 人脸分组 | ||
group_id | string | 人脸分组 ID | Cluster-ae6e3472-999e-410b-b54e-cd5dba**** |
group_name | string | 人脸分组名称 | name |
image_count | long | 人脸分组内照片数量 | 10 |
created_at | string | 人脸分组生成时间 | 2022-01-14T10:10:52.83948013+08:00 |
updated_at | string | 人脸分组修改时间 | 2022-01-14T10:10:52.83948013+08:00 |
group_cover_url | string | 人脸分组封面头像地址 | https://xxx |
group_cover_file_id | string | 人脸分组封面文件 ID | 6549c959640fbd517c9b4d93b3b36aecc45xxxxx |
group_cover_width | long | 人脸分组封面图片宽 | 1920 |
group_cover_height | long | 人脸分组封面图片高 | 1080 |
group_cover_face_boundary | object | 人脸分组封面图片边框 | |
Width | integer | 宽,单位像素 | 200 |
Height | integer | 高, 单位像素 | 300 |
Top | integer | 距离照片顶部的距离,单位像素 | 30 |
Left | integer | 距离照片左边框的距离,单位像素 | 10 |
remarks | string | 备注 |
文档内容是否对您有帮助?