更新组织下指定成员的信息。
调试
您可以在OpenAPI Explorer中直接运行该接口,免去您计算签名的困扰。运行成功后,OpenAPI Explorer可以自动生成SDK代码示例。
授权信息
当前API暂无授权信息透出。
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
UserId | string | 是 | 待更新的用户 ID。此处的用户 ID 为 Quick BI 的 UserID,而非阿里云的 UID。 | fe67f61a35a94b7da1a34ba174a7**** |
AdminUser | boolean | 否 | 是否赋予组织管理员角色。取值范围:
注意 参数已过期不推荐使用,当传入 RoleIds 时该参数无效。 | true |
AuthAdminUser | boolean | 否 | 是否赋予组织权限管理员角色。取值范围:
注意 参数已过期不推荐使用,当传入 RoleIds 时该参数无效。 | true |
UserType | integer | 否 | 组织成员的用户类型。取值范围:
| 1 |
NickName | string | 否 | 昵称。
| 小张 |
RoleIds | string | 否 | 用户绑定的预置或自定义组织角色 ID,用英文逗号“,”分割,最多 3 个。取值范围:
| 111111111,456 |
IsDeleted | boolean | 否 | 用户状态:
| false |
返回参数
示例
正常返回示例
JSON
格式
{
"RequestId": "DC4E1E63-B337-44F8-8C22-6F00DF67E2C3",
"Result": true,
"Success": true
}
错误码
HTTP status code | 错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|---|
400 | Invalid.User.Admin | You are not an administrator of this organization. | 没有权限,您不是组织管理员。 |
400 | NickName.AlreadyIn.Organization | The alias already exists. | 昵称已存在。 |
400 | Fobbiden.Action | The organization owner must have the administrator role. | 不能将组织所有者设置为非管理员。 |
400 | Invalid.User.Organization | The user is not in your organization. | 该用户不在您的组织中。 |
400 | Organization.Developers.ReachedTheUpperLimit | The developers of the organization have reached the upper limit:%s | 组织开发者已达到上限 %s 人,请升级联系组织管理员升级开发者数量。 |
400 | Organization.Viewers.ReachedTheUpperLimit | The visitors of the organization have reached the upper limit:%s. | 组织访问者已达到上限%s人,请升级联系组织管理员升级访问者数量。 |
400 | Organization.Analysts.ReachedTheUpperLimit | The analysts of the organization have reached the upper limit:%s. | 组织分析师已达到上限%s人,请升级联系组织管理员升级分析师数量。 |
400 | Instance.Over.MaxLicense | You have reached the maximum number of users that can be added. Please upgrade the configurations or remove some users first. | 您可以添加的用户已达上限,请升级配置或移除其它用户后再添加。 |
400 | Internal.System.Error | An internal system error occurred. | 系统内部异常。 |
400 | Mail.Invalid | Email/phone number is invalid. | 邮箱/手机号无效。 |
400 | OrganizationDeveloper.CanNotChangeTo.AnalystOrViewer | Organization user can not change developer to analyst or viewer. | 当前开发者拥有工作空间的管理权限或开发权限,不可变更为分析师或访问者。 |
400 | OrgAdminOrPermissionAdmin.CannotChangeTo.Viewer | Organization admin or permission admin can not change to viewer. | 组织管理员或权限管理员无法设置为访问者。 |
400 | ChangeTo.Viewer.Error | The organization user type cannot be changed because the user already belongs to a workspace. | 用户已属于某个工作空间,无法变更用户类型为访问者类型,请先从空间中删除。 |
400 | UserAnalyst.NotSupport.ThisRole | This role has permissions that analysts cannot grant. | 该角色具有分析员无法授予的权限。 |
400 | Viewer.CannotHave.CustomRole | Organization viewer cannot have custom roles. | 组织访问者不能具有自定义角色。 |
400 | User.OrganizationRole.NotExist | User %s must have role in organization. | 用户 %s 在组织中必须有一个角色。 |
400 | RoleCount.ExceedsLimit.Error | The user role cannot exceed three. | 用户角色不能超过三个。 |
400 | BindRole.NotExist.Error | Bind role not exist, %s. | 绑定的角色不存在,%s。 |
访问错误中心查看更多错误码。
变更历史
变更时间 | 变更内容概要 | 操作 |
---|---|---|
2024-02-26 | OpenAPI 错误码发生变更、OpenAPI 入参发生变更 | 查看变更详情 |
2023-08-07 | OpenAPI 错误码发生变更 | 查看变更详情 |