名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
object | 规则明细 | ||
Status | integer | 规则状态 | 1 |
IsDelete | integer | 是否已删除 | 1 |
StartTime | string | 开始时间 | 1641277321000 |
EndTime | string | 结束时间 | 1641277321000 |
BusinessCategoryNameList | array | 业务名称列表 | |
BusinessCategoryNameList | string | 所属业务分类列表 | 全部 |
Weight | string | 权重 | 1 |
IsOnline | integer | 是否在线 | 1 |
CreateEmpid | string | 创建人工号 | 1 |
CreateEmpName | string | 创建人姓名 | 张三 |
CreateTime | string | 创建时间 | 1641277321000 |
LastUpdateTime | string | 最后更新时间 | 1641277321000 |
LastUpdateEmpid | string | 最后更新人工号 | 1 |
LastUpdateEmpName | string | 最后更新人姓名 | 张三 |
Comments | string | 备注 | 违规 |
Deny | integer | 1 拒绝编辑规则,0/null 可以编辑规则 | 1 |
ScoreSubId | long | 小项 id | 1 |
ScoreName | string | 评分大项名称 | 违规 |
ScoreSubName | string | 评分小项 | 1 |
ScoreNum | integer | 分数 num | 1 |
ScoreType | integer | 加分或者减分 | 1 |
ScoreDeleted | boolean | 评分项是否删除,用于删除时显示置灰 | true |
OperationMode | integer | 操作模式 | 1 |
Meet | integer | 是否满足 | 1 |
Dialogues | array | 测试文案 | |
Dialogue | RuleTestDialogue | 测试对话内容 | |
Effective | integer | 是否生效:0 否,1 是 | 1 |
FullCycle | integer | 是否为全生命周期生效,0 否,1 是 | 1 |
EffectiveStartTime | string | 生效开始时间 | OperationMode |
EffectiveEndTime | string | 生效结束时间 | OperationMode |
QualityCheckType | integer | 质检类型:0 离线质检,1 实时质检 //4.0 逻辑兼容使用 | 1 |
Level | integer | 规则级别:0 重度违规 1 中度违规 2 轻度违规 | 1 |
GraphFlow | any | 图流程画布 | {} |
TaskFlowType | integer | 流程图类型-已废弃-默认-1 | 1 |
CheckType | long | 0-服务规范性检测 1-服务态度检测 2-服务专业性检测 3-客户态度检测 4-服务流程正确性检测 | 3 |
SchemeCheckType | SchemeCheckType | 质检维度对象 | |
TargetType | integer | 规则类别:10:质检方案-通用规则;11:质检方案-流程规则 //4.0 协议专用 | 10 |
ConfigType | integer | 配置类型:1:简单条件配置,2:高级配置,默认 1 //4.0 协议专用 | 1 |
ScoreNumType | integer | 0-触发规则后加减分 1-触发规则后一次性得分 //4.0 协议专用 | 1 |
ScoreRuleHitType | integer | 0-命中节点时计分 | 0 |
SchemeId | long | 所属质检方案 Id | 1 |
SchemeRuleMappingId | long | 质检方案与规则映射 ID | 1 |
SchemeName | string | 质检方案名称 | 通用方案 |
ModifyType | integer | 在质检方案中是否已修改 | 1 |
SortIndex | integer | 质检维度内的排序 | 1 |
RuleType | integer | 0:默认;1:用户创建 //4.0 逻辑兼容使用 | 1 |
Rid | string | 规则 ID | 1 |
Name | string | 规则名称 | 开头语规则 |
TaskFlowId | long | 流程画布 ID | 111111111 |
Lambda | string | 形如 a&&b 的条件表达式 | a&&b |
Triggers | array | 关注的条件列表 | |
Trigger | string | 算子列表 | a |
ExternalProperty | integer | 外部属性 | 1 |
Type | integer | RuleCategory,2 舆情监控,3 业务类 //4.0 逻辑兼容使用 | 2 |
RuleCategoryName | string | 规则类别名称 | 正向规则 |
AutoReview | integer | 审核选项 1 不自动审核 3 自动审核 //4.0 协议兼容使用 | 1 |
RuleScoreType | integer | 是否计分 1 不计分 3 计分 //4.0 协议兼容使用 | 3 |
ScoreId | long | 评分大项 ID | 1 |
文档内容是否对您有帮助?