本文介绍云盘的秒级监控指标。
本文涉及的指标遵循时序数据格式,支持使用PromQL或SQL进行查询分析。更多信息,请参见时序数据查询与分析简介。
指标 | 单位 | 说明 | 标签 |
disk_read_iops | Count/s | 磁盘读IOPS。 | owner_id、disk_id、region、charge_type、category、type、instanceId |
disk_write_iops | Count/s | 磁盘写IOPS。 | owner_id、disk_id、region、charge_type、category、type、instanceId |
disk_read_bps | byte | 磁盘读吞吐。 | owner_id、disk_id、region、charge_type、category、type、instanceId |
disk_write_bps | byte | 磁盘写吞吐。 | owner_id、disk_id、region、charge_type、category、type、instanceId |
其中,标签字段说明如下表所示。
标签字段 | 说明 |
owner_id | 用户ID。 |
disk_id | 磁盘ID。 |
region | 磁盘所在地域。 |
charge_type | 磁盘计费方式。
|
category | 磁盘种类。
|
type | 磁盘类型。
|
instanceId | 磁盘挂载的实例ID。 |
文档内容是否对您有帮助?