获取流水线分组下流水线列表。
调试
您可以在OpenAPI Explorer中直接运行该接口,免去您计算签名的困扰。运行成功后,OpenAPI Explorer可以自动生成SDK代码示例。
授权信息
当前API暂无授权信息透出。
请求语法
GET /organization/{organizationId}/pipelineGroups/{groupId}/pipelines
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
organizationId | string | 是 | 企业标识,也称企业 id,字符串形式,可在云效访问链接中获取,如 https://devops.aliyun.com/organization/【OrganizationId】 | 5ebbc0228123212b59xxxxx |
maxResults | long | 否 | 每页数量。最大支持 50 | 10 |
nextToken | string | 否 | 分页 token | aaaa |
groupId | long | 是 | 流水线分组 id | 111 |
pipelineName | string | 否 | 流水线名称 | 流水线 |
executeStartTime | long | 否 | 流水线最后执行开始时间 | 1586863220000 |
executeEndTime | long | 否 | 流水线最后执行结束时间 | 1586863220000 |
createStartTime | long | 否 | 流水线创建开始时间 | 1586863220000 |
resultStatusList | string | 否 | 流水线最后运行状态,多个逗号分割,SUCCESS 运行成功, RUNNING 运行中,FAIL 运行失败,CANCELED 已取消,WAITING 等待中 | RUNNING,SUCCESS |
createEndTime | long | 否 | 流水线创建结束时间 | 1586863220000 |
返回参数
示例
正常返回示例
JSON
格式
{
"requestId": "ASSDS-ASSASX-XSAXSA-XSAXSAXS",
"errorMessage": "\"\"",
"success": true,
"errorCode": "\"\"",
"pipelines": [
{
"pipelineName": "流水线名称",
"createTime": 1586863220000,
"pipelineId": 1111
}
],
"totalCount": 20,
"nextToken": "aaaa"
}
错误码
HTTP status code | 错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|---|
403 | Forbidden.UserNotInCurrentOrganization | The user is not in the organization and is not authorized to perform the operation. | 当前用户不在该企业中,无权进行操作。 |
404 | InvalidOrganization.NotFound | The organization is not found. | 企业不存在,请检查企业ID是否正确 |
404 | InvalidUser.UserNotInCurrentOrganization | The current user is not in the organization and has no permission to operate. | 当前用户不在该企业中,无权进行操作。 |
访问错误中心查看更多错误码。
变更历史
变更时间 | 变更内容概要 | 操作 |
---|
暂无变更历史