存储计费方式包含按量付费和使用存储包抵扣两种。数据库备份DBS内置存储池和云数据库存储池默认为按量付费,如需降低存储费用,可使用存储包抵扣。
具体的价格与计费方式如下。
按量付费
DBS提供三种存储池,即DBS内置存储池、自建OSS和NAS存储池。但仅当您选择DBS内置存储池,才收取存储费用。DBS内置存储池无需购买,其容量会随着数据增长而在线自动扩容,存储费用按实际存储数据量大小和时长计算。
小时存储费用=存储量GB×小时单价(月单价÷30天÷24小时)。
每天0点生成前一日的账单并扣除费用。
存储地域 | 存储费用(元/GB/月) |
---|---|
华东1(杭州)、华东2(上海)、华北1(青岛)、华北2(北京)、华北3(张家口)、华北5(呼和浩特)、西南1(成都)、华南1(深圳) | 0.12 |
美国(弗吉尼亚) | 0.126 |
马来西亚(吉隆坡)、印度(孟买) | 0.13 |
中国(香港)、新加坡、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达)、欧洲中部(法兰克福)、欧洲西部(伦敦) | 0.136 |
日本(东京)、澳大利亚(悉尼) | 0.142 |
迪拜 | 0.146 |
华东1(金融云)、华东2(金融云)、华南1(金融云) | 0.3 |
存储包(预付费)
当您的存储数据量较大时,推荐您使用DBS存储包抵扣存储费用。相比按量付费,存储包更加优惠。
说明 暂不支持抵扣跨地域备份存储容量。
DBS提供如下三种存储包供您选择。同时,DBS还提供多种时长(1个月、6个月、1年)的存储包供您选择。若您的存储容量超出购买的存储包限额,超出部分将以按量付费的形式进行收费。更多信息,请参见使用存储包。
- 云数据库备份存储包
用于抵扣同一账号下RDS、MongoDB云数据库产生的后付费存储费用。
- CDM沙箱存储包
用于抵扣同一账号下开启CDM沙箱功能的存储费用。具体费用请参见DBS沙箱费用。
- 备份实例存储包
用于抵扣同一账号下备份计划实例的内置存储费用。
本文为您介绍备份实例存储包和云数据库备份存储包的具体价格以及不同地域备份计划的抵扣系数。沙箱存储包的价格及抵扣系数请参见DBS沙箱费用。
备份实例存储包价格
存储包规格 | 中国内地通用 | 金融云 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1个月(元) | 6个月(元) | 1年(元) | 1个月(元) | 6个月(元) | 1年(元) | |
100 GB | 11 | 55 | 99 | 27 | 135 | 243 |
500 GB | 54 | 270 | 486 | 136 | 680 | 1,224 |
1 TB | 111 | 555 | 999 | 280 | 1,400 | 2,520 |
2 TB | 221 | 1,105 | 1,989 | 560 | 2,800 | 5,040 |
5 TB | 553 | 2,765 | 4,977 | 1,399 | 6,995 | 12,591 |
10 TB | 1,106 | 5,530 | 9,954 | 2,788 | 13,940 | 25,092 |
20 TB | 2,212 | 11,060 | 19,908 | 5,575 | 27,875 | 50,175 |
50 TB | 5,530 | 27,650 | 49,770 | 13,938 | 69,690 | 125,442 |
100 TB | 11,059 | 55,295 | 99,531 | 26,994 | 134,970 | 242,946 |
200 TB | 22,118 | 110,590 | 199,062 | 53,988 | 269,940 | 485,892 |
300 TB | 33,178 | 165,890 | 298,602 | 76,219 | 381,095 | 685,971 |
500 TB | 55,298 | 276,490 | 497,664 | 134,970 | 674,850 | 1,214,751 |
云数据库备份存储包价格
存储包规格 | 中国内地通用(元/月) | 金融云(元/月) |
---|---|---|
1 TB | 664 | 1,261 |
5 TB | 2,949 | 5,603 |
10 TB | 5,530 | 10,506 |
50 TB | 25,805 | 49,029 |
100 TB | 47,923 | 91,054 |
500 TB | 221,184 | 420,250 |
当前存储包为全球地域通用,在抵扣不同的地域备份计划时,将以不同的系数进行抵扣。
抵扣量=备份存储量 * 抵扣系数
备份实例存储包抵扣系数
例如,中国(香港)的DBS备份计划产生了50 GB的存储数据量,则将从存储包中扣除56.5 GB(50*1.13=56.5 GB)。
备份计划所在地域 | 抵扣系数 |
---|---|
华东1(杭州)、华东2(上海)、华北1(青岛)、华北2(北京)、华北3(张家口)、华北5(呼和浩特)、西南1(成都)、华南1(深圳) | 1 |
美国(弗吉尼亚) | 1.05 |
马来西亚(吉隆坡)、印度(孟买) | 1.08 |
中国(香港)、新加坡、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达)、欧洲中部(法兰克福)、欧洲西部(伦敦) | 1.13 |
日本(东京)、澳大利亚(悉尼) | 1.18 |
迪拜 | 1.22 |
云数据库备份存储包抵扣系数
云数据库所在地域 | 云数据库 | 抵扣系数 |
---|---|---|
中国内地、中国内地(金融云) | 云数据库RDS |
|
云数据库MongoDB | ||
中国(香港)、中国以外地域 | 云数据库RDS |
|
云数据库MongoDB |