资源包
本章节介绍阿里云文字识别(OCR)资源包的计费方式。
资源包为预付费的抵扣包,是指您根据业务量级预估一次性付费购买相应规格的商品资源包。自购买日起,一年内有效,有效期内产生的计费调用量优先使用资源包抵扣额度,超出有效期未抵扣的资源包额度自动失效。
如您购买同一功能的多个资源包,将优先使用失效日临近的资源包进行抵扣;如存在同一功能的多个资源包失效日相同,则资源包存在随机抵扣情况。
您需要在购买资源包前先开通对应商品的后付费,对应商品资源包才可正常使用。
- 重要
如您的资源包过期或额度耗尽时,服务将会自动切换为后付费进行按量计费。
为了避免当您的资源包耗尽时,服务因自动切换至后付费导致账户余额不足,因而面临服务不可用风险,您需保障账户余额充足以保证业务不受影响。
文字识别 API 资源包价格
商品名称 | API功能 | 500次(元) | 1000次(元) | 1万次(元) | 10万次(元) | 50万次(元) | 100万次(元) | 500万次(元) | 购买入口 |
通用文字识别 | 电商图片文字识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | |
表格识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
全文识别高精版 | 98 | 187.5 | 1500 | 6000 | 18000 | 30000 | 120000 | ||
通用手写体识别 | 98 | 187.5 | 1500 | 6000 | 18000 | 30000 | 120000 | ||
通用文字识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
防疫健康码识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
文档结构化识别 | 98 | 187.5 | 1500 | 6000 | 18000 | 30000 | 120000 | ||
个人证照识别 | 身份证识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | |
国际护照识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
户口本识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
不动产权证识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
银行卡识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
出生证明识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
中国护照识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
来往港澳台通行证识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
来往大陆(内地)通行证识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
社保卡识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
国际身份证识别 | 98 | 187.5 | 1500 | 6000 | 18000 | 30000 | 120000 | ||
企业资质识别 | 营业执照识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | |
银行开户许可证识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
商标注册证识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
食品经营许可证识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
食品生产许可证识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
医疗器械生产许可证识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
医疗器械经营许可证识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
第二类医疗器械经营备案凭证识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
化妆品生产许可证 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
国际企业执照识别 | 98 | 187.5 | 1500 | 6000 | 18000 | 30000 | 120000 | ||
票据凭证识别 | 混贴发票识别 | 98 | 187.5 | 1500 | 6000 | 18000 | 30000 | 120000 | |
增值税发票识别 | 98 | 187.5 | 1500 | 6000 | 18000 | 30000 | 120000 | ||
机动车销售发票识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
定额发票识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
航空行程单识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
火车票识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
出租车发票识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
增值税发票卷票识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
网约车行程单识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
过路过桥费发票识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
二手车统一销售发票识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
通用机打发票识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
客运车船票识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
税收完税证明识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
电商订单页识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
支付详情页识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
非税收入发票识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
酒店流水识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
银行承兑汇票识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
购物小票识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
车辆物流识别 | 行驶证识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | |
驾驶证识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
电子面单识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
车牌识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
车辆vin码识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
机动车注册登记证识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
车辆合格证识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
小语种识别 | 通用多语言识别 | 98 | 187.5 | 1500 | 6000 | 18000 | 30000 | 120000 | |
英语专项识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
日语识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
俄语识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
韩语识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
泰语识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
拉丁语识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
医疗场景识别 | 核酸检测报告识别 | 98 | 187.5 | 1500 | 6000 | 18000 | 30000 | 120000 | |
教育场景识别 | 口算判题 | 98 | 187.5 | 1500 | 6000 | 18000 | 30000 | 120000 | |
题目识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
试卷切题识别 | 98 | 187.5 | 1500 | 6000 | 18000 | 30000 | 120000 | ||
精细版结构化识别 | 98 | 187.5 | 1500 | 6000 | 18000 | 30000 | 120000 | ||
整页试卷识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
公式识别 | 45 | 83.3 | 550 | 3300 | 13750 | 16500 | 55000 | ||
票证核验 | 营业执照核验 | —— | 500 | 4500 | 40000 | 联系商务 | 联系商务 | 联系商务 | |
发票核验 | —— | 250 | 2500 | 22500 | 120000 | 220000 | 联系商务 |
轻应用资源包价格
商品名称 | 500次(元) | 1000次(元) | 1万次(元) | 10万次(元) | 50万次(元) | 100万次(元) | 500万次(元) | 购买入口 |
票证批量导出轻应用 | 196 | 375 | 3000 | 12000 | 36000 | 60000 | 240000 |
OCR文档自学习资源包价格
商品名称 | 1000次(元) | 1万次(元) | 10万次(元) | 20万次(元) | 50万次(元) | 100万次(元) | 500万次(元) | 购买链接 |
自定义KV模板 | 110 | 1000 | 8000 | 10000 | 16000 | 26400 | 85000 | |
自定义表格模板 | 110 | 1000 | 8000 | 10000 | 16000 | 26400 | 85000 |
购买流程示例
文字识别API示例
某用户想要使用身份证识别接口,并想购买相应资源包进行抵扣。则他需要进行如下操作:
1)前往OCR控制台开通“个人证照识别”的商品服务(后付费服务);
2)根据需要,购买“个人证照识别”商品的资源包,其中身份证识别的价格为1万次550元,该用户花了550元购买1万次资源包;
3)根据API文档接入身份证识别的接口;
4)根据调用情况进行抵扣付费。扣费详情如下:假设该用户当月调用次数为5000次,因每月享有200次免费额度,则实际用户需要为4800次调用付费,但因用户购买了资源包,因此本月未产生新增后付费账单,资源包额度剩余为5200次。假设下个月用户调用次数为8000次,则触发了后付费计算逻辑,则下个月用户的账单为:(8000-200-5200)*0.0825元/次=214.5元。
轻应用示例
某用户想要使用票证批量导出轻应用,并想购买相应资源包进行抵扣。则他需要进行如下操作:
1)若您是新用户,则前往OCR控制台-票证批量导出轻应用界面,购买套餐包,即同时开通后付费和购买资源包。
2)若您是老用户,且后付费服务已开通,则可直接购买资源包。
3)操作界面上传图片并成功识别后,即成功抵扣资源包余量(优先抵扣免费余额)。
4)根据识别次数进行抵扣付费。扣费详情如下:假设该用户识别次数为5000次,且剩余免费余额500次,则实际用户需要为4500次调用付费,但因用户购买了1W资源包,因此本月未产生新增后付费账单,资源包额度剩余为5500次。假设下个月用户识别次数为8000次,则触发了后付费计算逻辑,则下个月用户的账单为:(8000-5500)*0.4元/次=1000元。