本章节介绍阿里云文字识别(OCR)资源包的计费方式。
资源包概述
您开通OCR文字识别服务后,可选择采购“预付费资源包”。当发生API调用后,系统会自动从已购买的资源包中,抵扣对应调用次数或点数。
预付费资源包,区分为如下2类,计费抵扣时,将优先抵扣专用资源包。
共享资源包:即该资源包可在多个API使用,推荐您优先采购共享资源包。
专用资源包:即该资源包仅可用于指定API。
共享资源包
可用于OCR统一识别进行消耗抵扣。
可用于独立API进行消耗抵扣,支持通用文字识别、个人证照识别、车辆物流识别、票据凭证识别、企业资质识别、教育场景识别、小语种识别、医疗场景识别下的各个接口。
价格与购买
商品规格  | 5千点  | 1万点  | 10万点  | 100万点  | 500万点  | 1000万点  | 5000万点  | 购买入口  | 
价格(元)  | 45  | 83.3  | 577.5  | 2805  | 10313  | 14025  | 55000  | 
商品说明
共享资源包,购买的单位是“点数”,而非“API调用次数”,不同API的每一次调用,抵扣的点数不同,详见下文“抵扣规则"。
共享资源包有助于提升您的业务灵活度,推荐您优先采购共享资源包。
OCR统一识别API只支持共享资源包,不支持专用资源包。
不支持将已采购的专用资源包、共享资源包互相转换。
共享资源包支持退款,详见下文“退款说明”。
云市场渠道不支持共享资源包功能。
抵扣规则
再次提醒:共享资源包售卖的单位是“点数”而非“API调用次数”。
共享资源包和专用资源包,在不同规格容量下,对同一个API的单次调用成本(人民币单位)会略有差别。您可根据您的业务需求及价格判断,选择合适的资源包类型。
OCR统一识别API抵扣规则
OCR统一识别API抵扣分为两档,每成功调用抵扣10点(标准档)或者20点(高级档)。
抵扣多少具体是调用时传入的图片类型来决定,见下表。
对于同样的图片类型,OCR统一识别API抵扣的点数,与同类型的单独API调用所抵扣的点数相同。
例如:调用OCR统一识别API识别身份证成功一次抵扣10点,调用身份证识别单独的接口成功一次同样抵扣10点
共享资源包抵扣规则 立即购买(抵扣支持教育场景) | ||
场景类型  | 识别能力类型  | API每成功调用1次抵扣点数  | 
通用文字识别  | 通用文字识别高精版  | 20  | 
通用文字识别基础版  | 10  | |
手写文字  | 20  | |
电商图片文字  | 10  | |
多语言文字  | 20  | |
表格  | 10  | |
二维码  | 10  | |
条形码  | 10  | |
个人证照识别  | 身份证  | 10  | 
银行卡  | 10  | |
中国护照  | 10  | |
国际护照  | 10  | |
国际身份证  | 20  | |
户口本首页  | 10  | |
户口本常住人口页  | 10  | |
出生证明  | 10  | |
不动产权证  | 10  | |
来往中国大陆(内地)通行证  | 10  | |
往来港澳台通行证  | 10  | |
中国香港身份证  | 10  | |
社保卡  | 10  | |
车辆物流识别  | 行驶证  | 10  | 
驾驶证  | 10  | |
车牌  | 10  | |
车辆vin码  | 10  | |
车辆合格证  | 10  | |
机动车注册登记证  | 10  | |
电子面单  | 10  | |
票据凭证识别  | 增值税发票  | 20  | 
机动车销售统一发票  | 10  | |
定额发票  | 10  | |
航空行程单  | 10  | |
火车票  | 10  | |
出租车发票  | 10  | |
增值税发票卷票  | 10  | |
银行承兑汇票  | 10  | |
客运车船票  | 10  | |
非税收入发票  | 10  | |
通用机打发票  | 10  | |
酒店流水  | 10  | |
支付详情页  | 10  | |
电商订单页  | 10  | |
网约车行程单  | 10  | |
购物小票  | 10  | |
过路过桥费  | 10  | |
税收完税证明  | 10  | |
二手车销售统一发票  | 10  | |
企业资质识别  | 营业执照  | 10  | 
公章  | 10  | |
医疗器械经营许可证  | 10  | |
医疗器械生产许可证  | 10  | |
化妆品生产许可证  | 10  | |
国际企业执照  | 20  | |
商标注册证  | 10  | |
食品经营许可证  | 10  | |
食品生产许可证  | 10  | |
第二类医疗器械经营备案凭证  | 10  | |
银行开户许可证  | 10  | |
混贴识别  | 混贴票证  | 20  | 
各个独立接口抵扣规则
共享资源包抵扣规则 立即购买 | ||
商品名称  | API功能  | API每成功调用1次抵扣点数  | 
通用文字识别  | 电商图片文字识别  | 10  | 
表格识别  | 10  | |
全文识别高精版  | 20  | |
通用手写体识别  | 20  | |
通用文字识别  | 10  | |
防疫健康码识别  | 10  | |
文档结构化识别  | 20  | |
个人证照识别  | 身份证识别  | 10  | 
国际护照识别  | 10  | |
户口本识别  | 10  | |
不动产权证识别  | 10  | |
银行卡识别  | 10  | |
出生证明识别  | 10  | |
中国护照识别  | 10  | |
来往港澳台通行证识别  | 10  | |
来往大陆(内地)通行证识别  | 10  | |
中国香港身份证识别  | 10  | |
社保卡识别  | 10  | |
国际身份证识别  | 20  | |
企业资质识别  | 营业执照识别  | 10  | 
银行开户许可证识别  | 10  | |
商标注册证识别  | 10  | |
食品经营许可证识别  | 10  | |
食品生产许可证识别  | 10  | |
医疗器械生产许可证识别  | 10  | |
医疗器械经营许可证识别  | 10  | |
第二类医疗器械经营备案凭证识别  | 10  | |
化妆品生产许可证  | 10  | |
国际企业执照识别  | 20  | |
票据凭证识别  | 混贴发票识别  | 20  | 
增值税发票识别  | 20  | |
机动车销售发票识别  | 10  | |
定额发票识别  | 10  | |
航空行程单识别  | 10  | |
火车票识别  | 10  | |
出租车发票识别  | 10  | |
增值税发票卷票识别  | 10  | |
网约车行程单识别  | 10  | |
过路过桥费发票识别  | 10  | |
二手车统一销售发票识别  | 10  | |
通用机打发票识别  | 10  | |
客运车船票识别  | 10  | |
税收完税证明识别  | 10  | |
电商订单页识别  | 10  | |
支付详情页识别  | 10  | |
非税收入发票识别  | 10  | |
酒店流水识别  | 10  | |
银行承兑汇票识别  | 10  | |
购物小票识别  | 10  | |
车辆物流识别  | 行驶证识别  | 10  | 
驾驶证识别  | 10  | |
电子面单识别  | 10  | |
车牌识别  | 10  | |
车辆vin码识别  | 10  | |
机动车注册登记证识别  | 10  | |
车辆合格证识别  | 10  | |
小语种识别  | 通用多语言识别  | 20  | 
英语专项识别  | 10  | |
日语识别  | 10  | |
俄语识别  | 10  | |
韩语识别  | 10  | |
泰语识别  | 10  | |
拉丁语识别  | 10  | |
医疗场景识别  | 核酸检测报告识别  | 20  | 
教育场景识别  | 口算判题  | 20  | 
题目识别  | 10  | |
试卷切题识别  | 20  | |
精细版结构化识别  | 20  | |
整页试卷识别  | 10  | |
公式识别  | 10  | |
票证核验  | 营业执照核验  | 暂不支持共享资源包  | 
发票核验  | 暂不支持共享资源包  | |
专用资源包
商品说明
专用资源包,购买的单位是“API调用次数”,而非“点数”,API的每一次成功调用,均抵扣1次调用额度。
专用资源包仅限指定API使用,无法跨API消耗。
不支持将已采购的专用资源包、共享资源包互相转换。
专用资源包支持退款,详见下文“退款说明”。
OCR统一识别,不支持专用资源包。
通用文字识别
API\容量  | 500次  | 1000次  | 1万次  | 10万次  | 50万次  | 100万次  | 500万次  | 购买  | 
电商图片文字识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
表格识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
全文识别高精版  | 90  | 167  | 1100  | 5610  | 18563  | 28050  | 110000  | |
通用手写体识别  | 90  | 167  | 1100  | 5610  | 18563  | 28050  | 110000  | |
通用文字识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
防疫健康码识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
文档结构化识别  | 90  | 167  | 1100  | 5610  | 18563  | 28050  | 110000  | 
个人证照识别
API\容量  | 500次  | 1000次  | 1万次  | 10万次  | 50万次  | 100万次  | 500万次  | 购买  | 
身份证识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
国际护照识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
户口本识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
不动产权证识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
银行卡识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
出生证明识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
中国护照识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
来往大陆(内地)通行证识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
往来中国香港、中国澳门和中国台湾通行证识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
中国香港身份证识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
社保卡识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
国际身份证识别  | 90  | 167  | 1100  | 5610  | 18563  | 28050  | 110000  | 
企业资质识别
API\容量  | 500次  | 1000次  | 1万次  | 10万次  | 50万次  | 100万次  | 500万次  | 购买  | 
营业执照识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
银行开户许可证识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
商标注册证识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
食品经营许可证识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
食品生产许可证识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
医疗器械生产许可证识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
医疗器械经营许可证识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
第二类医疗器械经营备案凭证识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
化妆品生产许可证  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
国际企业执照识别  | 90  | 167  | 1100  | 5610  | 18563  | 28050  | 110000  | 
票据凭证识别
API\容量  | 500次  | 1000次  | 1万次  | 10万次  | 50万次  | 100万次  | 500万次  | 购买  | 
混贴发票识别  | 90  | 167  | 1100  | 5610  | 18563  | 28050  | 110000  | |
增值税发票识别  | 90  | 167  | 1100  | 5610  | 18563  | 28050  | 110000  | |
机动车销售发票识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
定额发票识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
航空行程单识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
火车票识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
出租车发票识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
增值税发票卷票识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
网约车行程单识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
过路过桥费发票识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
二手车统一销售发票识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
通用机打发票识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
客运车船票识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
税收完税证明识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
电商订单页识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
支付详情页识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
非税收入发票识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
酒店流水识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
银行承兑汇票识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
购物小票识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | 
车辆物流识别
API\容量  | 500次  | 1000次  | 1万次  | 10万次  | 50万次  | 100万次  | 500万次  | 购买  | 
行驶证识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
驾驶证识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
电子面单识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
车牌识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
车辆vin码识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
机动车注册登记证识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
车辆合格证识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | 
多语言识别
API\容量  | 500次  | 1000次  | 1万次  | 10万次  | 50万次  | 100万次  | 500万次  | 购买  | 
通用多语言识别  | 90  | 167  | 1100  | 5610  | 18563  | 28050  | 110000  | |
英语专项识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
日语识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
俄语识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
韩语识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
泰语识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
拉丁语识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | 
教育场景识别
API\容量  | 500次  | 1000次  | 1万次  | 10万次  | 50万次  | 100万次  | 500万次  | 购买  | 
口算判题  | 90  | 167  | 1100  | 5610  | 18563  | 28050  | 110000  | |
题目识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
试卷切题识别  | 90  | 167  | 1100  | 5610  | 18563  | 28050  | 110000  | |
精细版结构化识别  | 90  | 167  | 1100  | 5610  | 18563  | 28050  | 110000  | |
整页试卷识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | |
公式识别  | 45  | 83.3  | 550  | 2805  | 10312.5  | 14025  | 55000  | 
医疗场景识别
API\容量  | 500次  | 1000次  | 1万次  | 10万次  | 50万次  | 100万次  | 500万次  | 购买  | 
核酸检测报告识别  | 90  | 167  | 1100  | 5610  | 18563  | 28050  | 110000  | 
票证核验
API\容量  | 500次  | 1000次  | 1万次  | 10万次  | 50万次  | 100万次  | 500万次  | 购买  | 
营业执照核验  | ——  | 500  | 4500  | 40000  | 联系商务  | 联系商务  | 联系商务  | |
发票核验  | ——  | 250  | 2500  | 22500  | 120000  | 220000  | 联系商务  | 
资源包说明
如下功能包括专用资源包及共享资源包。
资源包有效期
资源包自购买日起,一年内有效,过期后自动失效。
资源包失效后,未抵扣完的额度将不能再消耗。
如您购买同一功能的多个资源包,将优先使用失效日临近的资源包进行抵扣。
如存在同一功能的多个资源包失效日相同,则资源包存在随机抵扣情况。
资源包退款
详见:OCR文字识别退款政策
资源包抵扣规则
您需要先开通OCR服务,才可以使用OCR资源包。开通OCR服务时会自动开通后付费。
如您的资源包全部过期或全部耗尽,服务将会自动切换为后付费进行按量计费。
系统会优先抵扣当前API可用的专用资源包,当专用资源包额度不足时,再抵扣共享资源包。
针对OCR统一识别商品,按标准档和高级档两类图片场景分别计量抵扣。若图片类型为混贴,则按实际识别成功的子图数量计量。
资源包限额与告警设置
您可以在OCR管理控制台,通过“设置”功能,设置资源包限额与告警设置。
资源包数据查看
您可以在OCR管理控制台,通过“数据监控”功能,查看API调用数据。也可以通过“设置”功能,快捷进入阿里云费用与成本控制台,查看资源包消耗的明细数据。
请注意:上述数据会存在小时级别的延迟。
OCR文档自学习资源包价格
商品名称  | 1000次(元)  | 1万次(元)  | 10万次(元)  | 20万次(元)  | 50万次(元)  | 100万次(元)  | 500万次(元)  | 购买链接  | 
自定义KV模板  | 110  | 1000  | 8000  | 10000  | 16000  | 26400  | 85000  | |
自定义表格模板  | 110  | 1000  | 8000  | 10000  | 16000  | 26400  | 85000  |