根据实例ID查询通话详情。
接口说明
调试
您可以在OpenAPI Explorer中直接运行该接口,免去您计算签名的困扰。运行成功后,OpenAPI Explorer可以自动生成SDK代码示例。
授权信息
当前API暂无授权信息透出。
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值 | 
|---|---|---|---|---|
| InstanceId | string | 是 | AICCS 实例 ID。 您可以在智能联络中心控制台左侧导航栏的实例管理中获取。  | ccc_xp_pre-cn-*** | 
| Acid | string | 否 | 会话 ID。入呼后,websocket 中的 acid。  | 7719786**** | 
| CallType | integer | 否 | 电话类型。取值: 
  | 1 | 
| CalledNumber | string | 否 | 发起方号码。例如用户手机号码、客服坐席号码、机器号码等。  | 135615**** | 
| CallingNumber | string | 否 | 接听方号码。例如用户手机号码、客服坐席号码、机器号码等。  | 057177**** | 
| GroupId | long | 否 | 技能组 ID。  | 123456 | 
| GroupName | string | 否 | 技能组名称。  | 自动化技能组 | 
| MemberId | string | 否 | 会员 ID。  | 7856**** | 
| MemberName | string | 否 | 会员名称。  | 匿名会员 | 
| QueryEndTime | long | 否 | 结束时间戳。单位:毫秒。  | 1614829721 | 
| QueryStartTime | long | 否 | 开始时间戳。单位:毫秒。  | 1614828721 | 
| RequestId | string | 否 | 请求 ID。  | EE338D98-9BD3-4413-B165 | 
| ServicerName | string | 否 | 坐席名称。  | 刘测试 | 
| ServicerId | string | 否 | 坐席 ID。  | 555555 | 
| Params | string | 否 | 扩展参数。  | xxxx | 
| PageSize | integer | 否 | 每页大小。取值大于 0,默认值:20。  | 10 | 
| PageNo | integer | 否 | 当前页。取值大于 0,默认值:1。  | 1 | 
| CallResult | string | 否 | 呼叫结果。取值: 
  | normal | 
| Id | string | 否 | 通话详情全局唯一 ID。  | acc1c58dab4a4****0e3813c66 | 
| AcidList | array | 否 | 会话 ID 列表。  | |
| string | 否 | 入呼后,websocket 中的 acid。  | 7719786 | |
| CallTypeList | array | 否 | 呼叫类型列表。  | |
| integer | 否 | 呼叫类型。取值: 
  | 1 | |
| GroupIdList | array | 否 | 技能组 ID 列表。  | |
| long | 否 | 技能组 ID。  | 123456 | |
| CallingNumberList | array | 否 | 主叫号码列表。  | |
| string | 否 | 主叫号码。  | 0571773**** | |
| CalledNumberList | array | 否 | 被叫号码列表。  | |
| string | 否 | 被叫号码。  | 135615**** | |
| MemberIdList | array | 否 | 会员列表。  | |
| string | 否 | 会员 ID。  | 7856876 | |
| ServicerIdList | array | 否 | 坐席列表。  | |
| string | 否 | 坐席 ID。  | 555555 | |
| CallResultList | array | 否 | 呼叫结果列表。  | |
| string | 否 | 呼叫结果。取值: 
  | normal | 
返回参数
示例
正常返回示例
JSON格式
{
  "Message": "xxxx",
  "RequestId": "EE339D98-9BD3-4413-B165",
  "Data": {
    "TotalCount": 26,
    "PageSize": 10,
    "PageNumber": 1,
    "CallDetailRecord": [
      {
        "GroupName": "自动化技能组",
        "CallResult": "normal",
        "CalledNumber": "135615*****",
        "Acid": 7719786,
        "CallType": 1,
        "QueueUpContinueTime": 4,
        "PassiveTransferId": 12,
        "CallingNumber": "0571773",
        "MemberId": 7856876,
        "ServicerName": "刘测试",
        "OutQueueTime": "2020-10-02 22:32:59",
        "RingEndTime": "2020-10-02 22:33:09",
        "PickUpTime": "2020-10-02 22:33:09",
        "EvaluationLevel": 4,
        "RingContinueTime": 10,
        "PassiveTransferIdType": 1,
        "EvaluationScore": 4,
        "CreateTime": "2020-10-02 22:32:55",
        "HangUpTime": "2020-10-02 22:33:46",
        "GroupId": 123456,
        "InQueueTime": "2020-10-02 22:32:55",
        "RingStartTime": "2020-10-02 22:32:59",
        "CallContinueTime": 37,
        "ActiveTransferId": 12,
        "HangUpRole": 2,
        "MemberName": "匿名会员",
        "Id": "acc1c58dab4a4dd280e3813c66",
        "ServicerId": 555555,
        "TrunkCall": "1861111****"
      }
    ]
  },
  "Code": "Success",
  "Success": true
}错误码
访问错误中心查看更多错误码。
变更历史
| 变更时间 | 变更内容概要 | 操作 | 
|---|
暂无变更历史
