| 名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| object | 事件升级阶段结构 | ||
| stageIndex | integer | 阶段指数 | 1 |
| cycleNotifyTime | integer | 周期通知时间 | 300 |
| contact | array | 联系人列表 | |
| IncidentContactStruct | 事件联系人结构体 | ||
| name | string | 名称 | 运维团队 |
| description | string | 描述 | 负责处理生产环境告警的主负责人 |
| timeZone | string | 时区 | Asia/Shanghai |
| effectTime | string | 有效时间 | 2025-04-05T00:00:00Z |
| waitToNextStageTime | integer | 等待进入下一阶段的时间 | 600 |
| cycleNotifyCount | integer | 周期通知统计次数 | 3 |
该文章对您有帮助吗?