预览服务组排班。
调试
您可以在OpenAPI Explorer中直接运行该接口,免去您计算签名的困扰。运行成功后,OpenAPI Explorer可以自动生成SDK代码示例。
授权信息
当前API暂无授权信息透出。
请求语法
POST /services/group/scheduling/preview HTTP/1.1
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
body | object | 否 | 请求 Body。 | |
serviceGroupId | long | 是 | 服务组 ID。 | 55555 |
schedulingWay | string | 是 | 排班方式:
| FAST |
fastScheduling | object | 否 | 快速排班。 | |
singleDuration | integer | 否 | 每人排班时长。 | 12 |
dutyPlan | string | 否 | 值班方案:
| FAST_CHOICE |
singleDurationUnit | string | 否 | 排班时长单位:
| DAY |
schedulingUsers | array<object> | 否 | 快速轮班用户。 | |
object | 否 | 快速轮班用户。 | ||
schedulingUserId | long | 否 | 轮班用户 ID。 | 122222 |
schedulingOrder | integer | 否 | 排班顺序。 | 1 |
fineScheduling | object | 否 | 精细排班。 | |
period | integer | 否 | 循环周期。 | 2 |
periodUnit | string | 否 | 循环周期单位:
| DAY |
shiftType | string | 否 | 班次类型:
| MORNING_NIGHT |
schedulingFineShifts | array<object> | 否 | 精细排班班次人员信息。 | |
object | 否 | 精细排班班次人员信息。 | ||
schedulingStartTime | string | 否 | 排班开始时间。 | 2020-08-13 |
schedulingEndTime | string | 否 | 排班结束时间。 | 2020-10-13 |
schedulingOrder | long | 否 | 排班顺序。 | 1 |
shiftName | string | 否 | 班次名称。 | 早班 |
clientToken | string | 否 | 幂等号。 | C4BE3837-1A13-413B-A225-2C88188E8A43 |
endTime | string | 否 | 预览值班开始时间。 | 2021-09-01 00:00:00 |
startTime | string | 否 | 预览值班结束时间。 | 2021-11-01 00:00:00 |
返回参数
示例
正常返回示例
JSON
格式
{
"requestId": "85C203BF-D1A6-562C-AAEC-5EAB9D2756CF",
"data": {
"test": "test",
"test2": 1
}
}
错误码
HTTP status code | 错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|---|
400 | InvalidParameter | The specified parameter is not valid. %s | 参数非法 |
访问错误中心查看更多错误码。
变更历史
变更时间 | 变更内容概要 | 操作 |
---|
暂无变更历史