PolarDB MySQL版的集群版和多主集群(库表)的计算节点规格包含两种规格类型:通用规格和独享规格。本文为您介绍这两种规格类型的区别,帮助您决策如何选择。
通用规格与独享规格对比
规格类型 | 特点 | 适用场景 |
独享规格 |
| 对性能稳定性要求高,以数据库为核心系统的业务场景,如金融、电商、政务和大中型互联网业务等。 |
通用规格 |
| 有降低成本诉求,追求高性价比的应用场景。 |
节点规格与价格
集群版
下表以PolarDB MySQL版的集群版为例,对比了通用规格与独享规格的节点规格详情与价格。
表中的价格均为中国内地PolarDB MySQL版的集群版中单个计算节点价格。更多地域的计算节点价格,请参见计算节点。
表中的最大IOPS为理论最大值,并不能保证在任何条件下都可以达到标称最大值。
全球数据库网络(Global Database Network,简称GDN)中的集群不支持2核4 GB和2核8 GB节点规格。
CPU和内存 | 规格类型 | 规格 | 价格(单节点) | ||||||
节点规格码 | 最大存储容量 | 最大连接数 | PSL4最大IOPS | PSL5最大IOPS | I/O带宽 | 按量付费 | 包年包月 | ||
2核4 GB | 独享规格 | 无 | |||||||
通用规格 | polar.mysql.g2.medium | 100 TB | 1,800 | 4,000 | 8,000 | 1 Gbps | 0.52元/小时 | 250元/月 | |
2核8 GB | 独享规格 | polar.mysql.x4.medium | 100 TB | 6,000 | 8,000 | 16,000 | 1 Gbps | 0.59元/小时 | 280元/月 |
通用规格 | polar.mysql.g4.medium | 100 TB | 2,000 | 8,000 | 16,000 | 1 Gbps | 0.59元/小时 | 280元/月 | |
2核16 GB | 独享规格 | polar.mysql.x8.medium | 100 TB | 8,000 | 18,000 | 36,000 | 2 Gbps | 1.72元/小时 | 825元/月 |
通用规格 | 无 | ||||||||
4核8 GB | 独享规格 | 无 | |||||||
通用规格 | polar.mysql.g2.large | 100 TB | 3,000 | 15,000 | 30,000 | 2 Gbps | 0.99元/小时 | 475元/月 | |
4核16 GB | 独享规格 | polar.mysql.x4.large | 100 TB | 8,000 | 32,000 | 64,000 | 4 Gbps | 2.09元/小时 | 1,000元/月 |
通用规格 | polar.mysql.g4.large | 100 TB | 6,000 | 21,000 | 42,000 | 2 Gbps | 1.77元/小时 | 850元/月 | |
4核32 GB | 独享规格 | polar.mysql.x8.large | 100 TB | 8,000 | 36,000 | 72,000 | 4 Gbps | 3.39元/小时 | 1,625元/月 |
通用规格 | 无 | ||||||||
8核16 GB | 独享规格 | 无 | |||||||
通用规格 | polar.mysql.g2.xlarge | 100 TB | 6,000 | 18,000 | 36,000 | 2 Gbps | 2.19元/小时 | 1,050元/月 | |
8核32 GB | 独享规格 | polar.mysql.x4.xlarge | 100 TB | 10,000 | 48,000 | 96,000 | 8 Gbps | 4.17元/小时 | 2,000元/月 |
通用规格 | polar.mysql.g4.xlarge | 100 TB | 10,000 | 27,000 | 54,000 | 4 Gbps | 3.44元/小时 | 1,650元/月 | |
8核64 GB | 独享规格 | polar.mysql.x8.xlarge | 100 TB | 16,000 | 50,000 | 108,000 | 10 Gbps | 6.67元/小时 | 3,200元/月 |
通用规格 | 无 | ||||||||
16核64 GB | 独享规格 | polar.mysql.x4.2xlarge | 100 TB | 32,000 | 50,000 | 192,000 | 16 Gbps | 8.34元/小时 | 4,000元/月 |
通用规格 | polar.mysql.g4.2xlarge | 100 TB | 16,000 | 31,500 | 63,000 | 4 Gbps | 6.77元/小时 | 3,250元/月 | |
16核96GB | 独享规格 | 无 | |||||||
通用规格 | polar.mysql.g6.2xlarge | 100 TB | 16,000 | 31,500 | 63,000 | 8 Gbps | 8.42元/小时 | 4,100元/月 | |
16核128 GB | 独享规格 | polar.mysql.x8.2xlarge | 100 TB | 32,000 | 50,000 | 192,000 | 16 Gbps | 13.34元/小时 | 6,400元/月 |
通用规格 | polar.mysql.g8.2xlarge | 100 TB | 16,000 | 31,500 | 63,000 | 8 Gbps | 10.83元/小时 | 5,140元/月 | |
32核128 GB | 独享规格 | polar.mysql.x4.4xlarge | 100 TB | 64,000 | 80,000 | 288,000 | 10 Gbps | 16.67元/小时 | 8,000元/月 |
通用规格 | polar.mysql.g4.4xlarge | 100 TB | 32,000 | 42,000 | 84,000 | 8 Gbps | 13.54元/小时 | 6,500元/月 | |
32核256 GB | 独享规格 | polar.mysql.x8.4xlarge | 300 TB | 64,000 | 80,000 | 288,000 | 24 Gbps | 26.67元/小时 | 12,800元/月 |
通用规格 | 无 | ||||||||
64核512 GB | 独享规格 | polar.mysql.x8.8xlarge | 500 TB | 64,000 | 100,000 | 288,000 | 24 Gbps | 58.67元/小时 | 28,160元/月 |
通用规格 | 无 | ||||||||
88核710 GB | 独享规格 | polar.mysql.x8.12xlarge | 500 TB | 100,000 | 150,000 | 384,000 | 32 Gbps | 73.34元/小时 | 35,200元/月 |
通用规格 | 无 |
多主集群(库表)
下表以PolarDB MySQL版的多主集群(库表)为例,对比了通用规格与独享规格的节点规格详情与价格。
表中的价格均为中国内地PolarDB MySQL版多主集群(库表)中单个计算节点价格。更多地域的计算节点价格,请参见计算节点计费规则。
表中的最大IOPS为理论最大值,并不能保证在任何条件下都可以达到标称最大值。
CPU和内存 | 规格类型 | 规格 | 价格(单节点) | ||||||
节点规格码 | 最大存储容量 | 最大连接数 | PSL4最大IOPS | PSL5最大IOPS | I/O带宽 | 按量付费 | 包年包月 | ||
8核16 GB | 独享规格 | 无 | |||||||
通用规格 | polar.mysql.mmg2.xlarge | 100 TB | 6,000 | 18,000 | 36,000 | 2 Gbps | 2.19元/小时 | 1,050元/月 | |
8核32 GB | 独享规格 | polar.mysql.mmx4.xlarge | 100 TB | 10,000 | 48,000 | 96,000 | 8 Gbps | 4.17元/小时 | 2,000元/月 |
通用规格 | polar.mysql.mmg4.xlarge | 100 TB | 10,000 | 27,000 | 54,000 | 4 Gbps | 3.44元/小时 | 1,650元/月 | |
8核64 GB | 独享规格 | polar.mysql.mmx8.xlarge | 100 TB | 16,000 | 50,000 | 108,000 | 10 Gbps | 6.67元/小时 | 3,200元/月 |
通用规格 | 无 | ||||||||
16核64 GB | 独享规格 | polar.mysql.mmx4.2xlarge | 100 TB | 32,000 | 50,000 | 192,000 | 16 Gbps | 8.34元/小时 | 4,000元/月 |
通用规格 | polar.mysql.mmg4.2xlarge | 100 TB | 16,000 | 31,500 | 63,000 | 4 Gbps | 6.77元/小时 | 3,250元/月 | |
16核96 GB | 独享规格 | 无 | |||||||
通用规格 | polar.mysql.mmg6.2xlarge | 100 TB | 16,000 | 31,500 | 63,000 | 8 Gbps | 8.42元/小时 | 4,100元/月 | |
16核128 GB | 独享规格 | polar.mysql.mmx8.2xlarge | 100 TB | 32,000 | 50,000 | 192,000 | 16 Gbps | 13.34元/小时 | 6,400元/月 |
通用规格 | polar.mysql.mmg8.2xlarge | 100 TB | 16,000 | 31,500 | 63,000 | 8 Gbps | 10.83元/小时 | 5,140元/月 | |
32核128 GB | 独享规格 | polar.mysql.mmx4.4xlarge | 100 TB | 64,000 | 80,000 | 288,000 | 10 Gbps | 16.67元/小时 | 8,000元/月 |
通用规格 | polar.mysql.mmg4.4xlarge | 100 TB | 32,000 | 63,000 | 126,000 | 8 Gbps | 13.54元/小时 | 6,500元/月 | |
32核256 GB | 独享规格 | polar.mysql.mmx8.4xlarge | 300 TB | 64,000 | 80,000 | 288,000 | 24 Gbps | 26.67元/小时 | 12,800元/月 |
通用规格 | 无 | ||||||||
64核512 GB | 独享规格 | polar.mysql.mmx8.8xlarge | 500 TB | 64,000 | 100,000 | 288,000 | 24 Gbps | 58.67元/小时 | 28,160元/月 |
通用规格 | 无 | ||||||||
88核710 GB | 独享规格 | polar.mysql.mmx8.12xlarge | 500 TB | 100,000 | 150,000 | 384,000 | 32 Gbps | 73.34元/小时 | 35,200元/月 |
通用规格 | 无 |
PolarDB MySQL版通用规格与RDS MySQL对比
RDS MySQL高可用版也提供通用型规格,下表以PolarDB MySQL版的集群版通用规格为例,对比了与RDS MySQL高可用版通用型规格(本地盘)的节点规格详情与价格。
表中的RDS MySQL指RDS MySQL高可用版通用型规格(本地盘),PolarDB MySQL版指PolarDB MySQL版集群版通用规格。
表中的价格均为中国内地地域,PolarDB MySQL版集群或RDS MySQL实例的双节点价格。
表中的最大IOPS为理论最大值,并不能保证在任何条件下都可以达到标称最大值。
CPU和内存 | 产品类别 | 规格 | 价格(双节点) | |||||
节点规格码 | 最大存储容量 | 最大连接数 | PSL4最大IOPS | PSL5最大IOPS | 按量付费 | 包年包月 | ||
2核4 GB | PolarDB MySQL版 | polar.mysql.g2.medium | 100 TB | 1,800 | 4,000 | 8,000 | 1.04 元/小时 | 500 元/月 |
RDS MySQL | rds.mysql.s2.large | 2 TB | 1,200 | 2,000 | 不涉及 | 1.04 元/小时 | 500 元/月 | |
2核8 GB | PolarDB MySQL版 | polar.mysql.g4.medium | 100 TB | 2,000 | 8,000 | 16,000 | 1.18 元/小时 | 560 元/月 |
RDS MySQL | rds.mysql.s2.xlarge | 2 TB | 2,000 | 4,000 | 不涉及 | 1.88 元/小时 | 900 元/月 | |
4核8 GB | PolarDB MySQL版 | polar.mysql.g2.large | 100 TB | 3,000 | 15,000 | 30,000 | 1.98 元/小时 | 950 元/月 |
RDS MySQL | rds.mysql.s3.large | 2 TB | 2,000 | 5,000 | 不涉及 | 1.98 元/小时 | 950 元/月 | |
4核16 GB | PolarDB MySQL版 | polar.mysql.g4.large | 100 TB | 6,000 | 21,000 | 42,000 | 3.54 元/小时 | 1700 元/月 |
RDS MySQL | rds.mysql.m1.medium | 2 TB | 4,000 | 7,000 | 不涉及 | 3.54 元/小时 | 1,700 元/月 | |
8核16 GB | PolarDB MySQL版 | polar.mysql.g2.xlarge | 100 TB | 6,000 | 18,000 | 36,000 | 4.38 元/小时 | 2100 元/月 |
RDS MySQL | rds.mysql.c1.large | 2 TB | 4,000 | 8,000 | 不涉及 | 3.75 元/小时 | 1,800 元/月 | |
8核32 GB | PolarDB MySQL版 | polar.mysql.g4.xlarge | 100 TB | 10,000 | 27,000 | 54,000 | 6.88 元/小时 | 3300 元/月 |
RDS MySQL | rds.mysql.c1.xlarge | 2 TB | 8,000 | 12,000 | 不涉及 | 6.88 元/小时 | 3,300 元/月 | |
16核64 GB | PolarDB MySQL版 | polar.mysql.g4.2xlarge | 100 TB | 16,000 | 31,500 | 63,000 | 13.54 元/小时 | 6500 元/月 |
RDS MySQL | rds.mysql.c2.xlarge | 3 TB | 16,000 | 14,000 | 不涉及 | 13.54 元/小时 | 6,500 元/月 |