PolarDB Serverless弹性能力

更新时间:
复制 MD 格式

PolarDB Serverless是基于SIGMOD 2021论文中所提出的成熟技术最终产品化结果。本文将使用Sysbench工具对PolarDB Serverless的弹性能力进行测试。您可以按照本文所述的方法自行进行测试,从而快速了解Serverless的弹性能力。

测试配置

  • ECS实例和PolarDB PostgreSQL集群位于同一地域,同一专有网络VPC内。

  • PolarDB PostgreSQL集群配置如下:

    • 集群个数:1

    • 计费类型Serverless

    • 数据库引擎

    • 产品版本标准版

    • 存储类型及空间:ESSD AutoPL云盘(预置IOPS: 0),100 GB

    说明

    创建Serverless集群时,规格中的只读节点个数的伸缩上下限以及单节点的伸缩上下限保持默认设置即可。

  • ECS实例配置如下:

    • 实例个数:1

    • 实例规格:ecs.g7.4xlarge(16 vCPU 64 GiB)

    • 镜像:Alibaba Cloud Linux 3.2104 LTS 64

    • 系统盘:ESSD云盘,性能PL0,容量100 GB

测试工具

Sysbench是一款开源的、跨平台的性能基准测试工具,主要用于评估数据库(例如PostgreSQL)的性能。该工具支持多线程测试,并提供灵活的配置选项。

准备工作

购买环境

根据测试配置,购买ECS实例及PolarDB PostgreSQLServerless集群。

安装Sysbench工具

使用root账号登录ECS实例,安装Sysbench工具。

sudo yum -y install sysbench
说明

此处以Alibaba Cloud Linux系统为例。若您使用的是其他操作系统,请按照Sysbench官方文档调整相应的安装命令。

配置集群信息

前往PolarDB控制台创建数据库账号创建数据库查看连接地址

说明
  • ECS实例与PolarDB PostgreSQL集群处于同一专有网络VPC内,请将ECS的私网IP地址添加至新的IP白名单分组,或将ECS所在的安全组添加至集群白名单中。

  • 连接地址请使用集群地址,而非主地址

单节点纵向扩缩测试(Scale-up)

通过Sysbench工具验证主节点的规格能够根据负载自动进行伸缩。

数据准备

使用Sysbench工具在PolarDB PostgreSQL集群中准备32张表,每张表包含100,000行数据。执行过程中,可能会导致Serverless集群规格的自动弹升。请在数据准备完成后,耐心等待35分钟,直至主节点的规格降回1 PCU。数据准备命令如下,请根据实际情况调整相关参数:

sysbench /usr/share/sysbench/oltp_read_write.lua --pgsql-host=<host> --pgsql-port=<port> --pgsql-user=<user> --pgsql-password=<password> --pgsql-db=<database> --tables=32 --table-size=100000 --report-interval=1 --range_selects=1 --db-ps-mode=disable --rand-type=uniform --threads=32 --db-driver=pgsql --time=12000 prepare
  • Serverless集群参数:

    • <host>:集群地址。

    • <port>:集群地址所对应的端口号,默认5432。

    • <user>:数据库账号。

    • <password>:数据库账号对应的密码。

    • <database>:数据库名称。

  • 其他参数:

    • --db-ps-modedisable代表禁用预编译语句(Prepared Statements),以确保所有的事务SQL以原始SQL语句的方式执行。

    • --threads:线程数。不同的线程数可以构造不同的负载。此处以32为例,表示在数据准备过程中使用32个线程,预计持续时间为5分钟。

调整Serverless配置

在验证单节点的扩缩测试过程中,需要确保压力测试期间不会有只读节点弹升出来。请前往PolarDB控制台,在集群详情页面的数据库节点区域调整Serverless配置,将单节点资源弹升上限设置为32,单节点资源弹升下限设置为1,只读节点个数伸缩上下限设置为0。

初步验证:低负载(16线程)

首先,进行一次简单测试,评估16个线程的测试效果,从而对Serverless的弹性能力进行初步了解。

  1. 执行以下压测命令。将--threads参数设定为16,其他参数请依据实际情况进行调整。

    sysbench /usr/share/sysbench/oltp_read_write.lua --pgsql-host=<host> --pgsql-port=<port> --pgsql-user=<user> --pgsql-password=<password> --pgsql-db=<database> --tables=32 --table-size=100000 --report-interval=1 --range_selects=1 --db-ps-mode=disable --rand-type=uniform --threads=16 --db-driver=pgsql --time=12000 run
  2. 压测结果如下。根据执行结果分析,在并发数量固定为16的负载条件下,随着时间的推移,吞吐量TPS逐步增加,而延迟LAT逐步降低,最终达到了一个稳定值。这表明在触发Serverless弹性后,系统性能得到了明显提升。

    [   1s ] thds: 16 tps: 201.31 qps: 3221.01 (r/w/o: 2013.13/805.25/402.63) lat (ms,95%): 267.57 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [   2s ] thds: 16 tps: 218.42 qps: 3494.74 (r/w/o: 2184.21/873.68/436.84) lat (ms,95%): 261.18 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [   3s ] thds: 16 tps: 250.76 qps: 4012.10 (r/w/o: 2507.56/1003.02/501.51) lat (ms,95%): 255.63 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [   4s ] thds: 16 tps: 283.90 qps: 4542.42 (r/w/o: 2839.01/1135.60/567.80) lat (ms,95%): 237.87 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [   5s ] thds: 16 tps: 310.31 qps: 4965.02 (r/w/o: 3103.14/1241.25/620.63) lat (ms,95%): 223.91 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [   6s ] thds: 16 tps: 344.22 qps: 5507.49 (r/w/o: 3442.18/1376.87/688.44) lat (ms,95%): 213.01 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [   7s ] thds: 16 tps: 380.65 qps: 6090.34 (r/w/o: 3806.46/1522.58/761.29) lat (ms,95%): 194.05 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [   8s ] thds: 16 tps: 439.63 qps: 7034.11 (r/w/o: 4396.32/1758.53/879.26) lat (ms,95%): 179.27 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [   9s ] thds: 16 tps: 472.62 qps: 7561.95 (r/w/o: 4726.22/1890.49/945.24) lat (ms,95%): 161.66 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  10s ] thds: 16 tps: 535.06 qps: 8560.97 (r/w/o: 5350.61/2140.24/1070.12) lat (ms,95%): 140.52 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  11s ] thds: 16 tps: 578.67 qps: 9258.73 (r/w/o: 5786.71/2314.68/1157.34) lat (ms,95%): 127.29 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  12s ] thds: 16 tps: 602.52 qps: 9640.30 (r/w/o: 6025.19/2410.07/1205.04) lat (ms,95%): 108.84 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  13s ] thds: 16 tps: 662.48 qps: 10599.62 (r/w/o: 6624.76/2649.90/1324.95) lat (ms,95%): 95.25 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  14s ] thds: 16 tps: 660.53 qps: 10568.41 (r/w/o: 6605.26/2642.10/1321.05) lat (ms,95%): 81.71 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  15s ] thds: 16 tps: 719.74 qps: 11515.81 (r/w/o: 7197.38/2878.95/1439.48) lat (ms,95%): 72.24 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  16s ] thds: 16 tps: 742.23 qps: 11875.72 (r/w/o: 7422.32/2968.93/1484.46) lat (ms,95%): 63.07 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  17s ] thds: 16 tps: 750.29 qps: 12004.67 (r/w/o: 7502.92/3001.17/1500.58) lat (ms,95%): 55.64 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  18s ] thds: 16 tps: 759.46 qps: 12151.38 (r/w/o: 7594.61/3037.84/1518.92) lat (ms,95%): 48.20 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  19s ] thds: 16 tps: 793.76 qps: 12700.22 (r/w/o: 7937.64/3175.06/1587.53) lat (ms,95%): 43.00 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  20s ] thds: 16 tps: 806.28 qps: 12900.48 (r/w/o: 8062.80/3225.12/1612.56) lat (ms,95%): 38.63 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  21s ] thds: 16 tps: 807.58 qps: 12921.27 (r/w/o: 8075.79/3230.32/1615.16) lat (ms,95%): 34.45 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  22s ] thds: 16 tps: 791.53 qps: 12664.44 (r/w/o: 7915.27/3166.11/1583.05) lat (ms,95%): 32.08 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  23s ] thds: 16 tps: 789.69 qps: 12635.06 (r/w/o: 7896.91/3158.76/1579.38) lat (ms,95%): 29.86 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  24s ] thds: 16 tps: 794.92 qps: 12718.79 (r/w/o: 7949.24/3179.70/1589.85) lat (ms,95%): 28.22 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  25s ] thds: 16 tps: 824.47 qps: 13191.51 (r/w/o: 8244.69/3297.88/1648.94) lat (ms,95%): 26.98 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
  3. 返回PolarDB控制台,在性能监控页面查看Serverless监控指标项。时间范围选择最近的5分钟,可以看到如下监控信息:

    PCU数量由1弹升至4并保持稳定。在弹升过程中,CPU的使用率随着资源的扩容而逐步降低。内存使用率曲线在每次弹升时呈现脉冲形状。这是由于每次PCU增加时,内存资源会进行扩容,此时的内存使用率会瞬时下降。随后,数据库开始利用扩展的内存资源提升计算能力(例如Shared Buffer),因此内存使用率会逐步增加,最终达到一个稳定状态。

    image.png

  4. 停止压测命令,稍等5分钟。随后,调整时间范围至最近的10分钟,可以查看到以下监控信息:

    随着压力的停止,PCU数量从4逐步阶梯式地降低至1。由于读写混合测试中包含UPDATE请求,当压力停止后,PolarDB仍会继续执行vacuum 操作,因此会占用少量的CPU资源。

    image.png

深入验证:高负载(128线程)

接下来,将线程数(--threads参数)设置为128,查看PolarDB Serverless集群弹升至最大规格32 PCU所需的时间。在进行压测一段时间后,停止测试。

  1. 执行以下压测命令。将--threads参数设定为128,其他参数请依据实际情况进行调整。具体信息,请参见参数说明

    sysbench /usr/share/sysbench/oltp_read_write.lua --pgsql-host=<host> --pgsql-port=<port> --pgsql-user=<user> --pgsql-password=<password> --pgsql-db=<database> --tables=32 --table-size=100000 --report-interval=1 --range_selects=1 --db-ps-mode=disable --rand-type=uniform --threads=128 --db-driver=pgsql --time=12000 run
  2. 压测结果:根据执行结果,可以明显看出来吞吐量TPS和延迟LAT的变化。

    [   1s ] thds: 128 tps: 499.33 qps: 7989.27 (r/w/o: 4993.30/1997.32/998.66) lat (ms,95%): 299.20 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [   2s ] thds: 128 tps: 506.53 qps: 8104.48 (r/w/o: 5065.30/2026.12/1013.06) lat (ms,95%): 307.36 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [   3s ] thds: 128 tps: 529.89 qps: 8478.18 (r/w/o: 5298.86/2119.54/1059.77) lat (ms,95%): 302.71 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [   4s ] thds: 128 tps: 527.26 qps: 8436.16 (r/w/o: 5272.60/2109.04/1054.52) lat (ms,95%): 303.39 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [   5s ] thds: 128 tps: 540.63 qps: 8650.11 (r/w/o: 5406.32/2162.53/1081.26) lat (ms,95%): 298.35 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [   6s ] thds: 128 tps: 583.70 qps: 9339.16 (r/w/o: 5836.97/2334.79/1167.39) lat (ms,95%): 300.56 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [   7s ] thds: 128 tps: 585.79 qps: 9372.66 (r/w/o: 5857.92/2343.17/1171.58) lat (ms,95%): 300.08 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [   8s ] thds: 128 tps: 614.56 qps: 9832.92 (r/w/o: 6145.58/2458.23/1229.12) lat (ms,95%): 300.05 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [   9s ] thds: 128 tps: 612.19 qps: 9795.00 (r/w/o: 6121.88/2448.75/1224.38) lat (ms,95%): 290.03 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  10s ] thds: 128 tps: 637.21 qps: 10195.42 (r/w/o: 6372.14/2548.86/1274.43) lat (ms,95%): 291.50 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  11s ] thds: 128 tps: 656.87 qps: 10509.92 (r/w/o: 6568.70/2627.48/1313.74) lat (ms,95%): 297.98 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  12s ] thds: 128 tps: 710.50 qps: 11368.01 (r/w/o: 7105.01/2842.00/1421.00) lat (ms,95%): 289.05 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  13s ] thds: 128 tps: 730.32 qps: 11685.11 (r/w/o: 7303.19/2921.28/1460.64) lat (ms,95%): 288.27 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  14s ] thds: 128 tps: 773.70 qps: 12379.23 (r/w/o: 7737.02/3094.81/1547.40) lat (ms,95%): 287.12 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  15s ] thds: 128 tps: 777.93 qps: 12446.87 (r/w/o: 7779.30/3111.72/1555.86) lat (ms,95%): 282.65 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  16s ] thds: 128 tps: 829.21 qps: 13267.43 (r/w/o: 8292.15/3316.86/1658.43) lat (ms,95%): 280.62 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  17s ] thds: 128 tps: 870.85 qps: 13933.65 (r/w/o: 8708.53/3483.41/1741.71) lat (ms,95%): 285.36 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  18s ] thds: 128 tps: 904.61 qps: 14473.81 (r/w/o: 9046.13/3618.45/1809.23) lat (ms,95%): 275.14 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  19s ] thds: 128 tps: 985.90 qps: 15774.36 (r/w/o: 9858.98/3943.59/1971.80) lat (ms,95%): 275.53 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  20s ] thds: 128 tps: 983.53 qps: 15736.55 (r/w/o: 9835.35/3934.14/1967.07) lat (ms,95%): 267.43 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  21s ] thds: 128 tps: 1038.28 qps: 16612.42 (r/w/o: 10382.76/4153.11/2076.55) lat (ms,95%): 270.44 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  22s ] thds: 128 tps: 1141.83 qps: 18269.33 (r/w/o: 11418.33/4567.33/2283.67) lat (ms,95%): 264.70 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  23s ] thds: 128 tps: 1154.36 qps: 18469.71 (r/w/o: 11543.57/4617.43/2308.71) lat (ms,95%): 260.48 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  24s ] thds: 128 tps: 1290.30 qps: 20644.80 (r/w/o: 12903.00/5161.20/2580.60) lat (ms,95%): 257.96 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  25s ] thds: 128 tps: 1362.52 qps: 21800.29 (r/w/o: 13625.18/5450.07/2725.04) lat (ms,95%): 256.99 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  26s ] thds: 128 tps: 1360.57 qps: 21769.10 (r/w/o: 13605.69/5442.28/2721.14) lat (ms,95%): 250.92 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  27s ] thds: 128 tps: 1498.95 qps: 23983.21 (r/w/o: 14989.51/5995.80/2997.90) lat (ms,95%): 244.21 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  28s ] thds: 128 tps: 1546.49 qps: 24743.87 (r/w/o: 15464.92/6185.97/3092.98) lat (ms,95%): 240.05 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  29s ] thds: 128 tps: 1619.87 qps: 25917.98 (r/w/o: 16198.74/6479.50/3239.75) lat (ms,95%): 232.68 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  30s ] thds: 128 tps: 1748.07 qps: 27969.11 (r/w/o: 17480.70/6992.28/3496.14) lat (ms,95%): 231.75 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  31s ] thds: 128 tps: 1893.22 qps: 30291.57 (r/w/o: 18932.23/7572.89/3786.45) lat (ms,95%): 219.60 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  32s ] thds: 128 tps: 1953.95 qps: 31263.22 (r/w/o: 19539.51/7815.81/3907.90) lat (ms,95%): 212.77 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  33s ] thds: 128 tps: 2110.86 qps: 33773.82 (r/w/o: 21108.64/8443.45/4221.73) lat (ms,95%): 212.28 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  34s ] thds: 128 tps: 2142.82 qps: 34285.18 (r/w/o: 21428.24/8571.29/4285.65) lat (ms,95%): 203.74 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  35s ] thds: 128 tps: 2295.94 qps: 36735.05 (r/w/o: 22959.41/9183.76/4591.88) lat (ms,95%): 193.17 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  36s ] thds: 128 tps: 2433.04 qps: 38928.63 (r/w/o: 24330.39/9732.16/4866.08) lat (ms,95%): 189.32 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  37s ] thds: 128 tps: 2553.38 qps: 40854.06 (r/w/o: 25533.79/10213.51/5106.76) lat (ms,95%): 182.26 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  38s ] thds: 128 tps: 2549.95 qps: 40799.26 (r/w/o: 25499.54/10199.82/5099.91) lat (ms,95%): 173.76 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  39s ] thds: 128 tps: 2667.54 qps: 42680.64 (r/w/o: 26675.40/10670.16/5335.08) lat (ms,95%): 170.78 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  40s ] thds: 128 tps: 2929.93 qps: 46878.81 (r/w/o: 29299.25/11719.70/5859.85) lat (ms,95%): 162.94 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  41s ] thds: 128 tps: 2947.98 qps: 47167.64 (r/w/o: 29479.77/11791.91/5895.95) lat (ms,95%): 151.02 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  42s ] thds: 128 tps: 3169.22 qps: 50707.58 (r/w/o: 31692.24/12676.89/6338.45) lat (ms,95%): 149.36 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  43s ] thds: 128 tps: 3133.92 qps: 50142.71 (r/w/o: 31339.20/12535.68/6267.84) lat (ms,95%): 139.75 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  44s ] thds: 128 tps: 3240.55 qps: 51848.86 (r/w/o: 32405.54/12962.21/6481.11) lat (ms,95%): 134.45 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  45s ] thds: 128 tps: 3491.42 qps: 55862.72 (r/w/o: 34914.20/13965.68/6982.84) lat (ms,95%): 124.56 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  46s ] thds: 128 tps: 3538.34 qps: 56613.38 (r/w/o: 35383.36/14153.35/7076.67) lat (ms,95%): 120.25 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  47s ] thds: 128 tps: 3595.70 qps: 57531.17 (r/w/o: 35956.98/14382.79/7191.40) lat (ms,95%): 115.49 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  48s ] thds: 128 tps: 3729.56 qps: 59672.91 (r/w/o: 37295.57/14918.23/7459.11) lat (ms,95%): 106.56 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  49s ] thds: 128 tps: 3851.56 qps: 61625.02 (r/w/o: 38515.64/15406.26/7703.13) lat (ms,95%): 102.99 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  50s ] thds: 128 tps: 3863.37 qps: 61813.92 (r/w/o: 38633.70/15453.48/7726.74) lat (ms,95%): 95.83 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  51s ] thds: 128 tps: 4140.36 qps: 66245.75 (r/w/o: 41403.59/16561.44/8280.72) lat (ms,95%): 91.88 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  52s ] thds: 128 tps: 4088.15 qps: 65410.47 (r/w/o: 40881.54/16352.62/8176.31) lat (ms,95%): 86.44 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  53s ] thds: 128 tps: 4086.26 qps: 65380.19 (r/w/o: 40862.62/16345.05/8172.52) lat (ms,95%): 80.79 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  54s ] thds: 128 tps: 4213.43 qps: 67414.83 (r/w/o: 42134.27/16853.71/8426.85) lat (ms,95%): 77.55 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  55s ] thds: 128 tps: 4253.68 qps: 68058.86 (r/w/o: 42536.78/17014.71/8507.36) lat (ms,95%): 72.32 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  56s ] thds: 128 tps: 4275.27 qps: 68404.32 (r/w/o: 42752.70/17101.08/8550.54) lat (ms,95%): 69.62 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  57s ] thds: 128 tps: 4376.13 qps: 70018.00 (r/w/o: 43761.25/17504.50/8752.25) lat (ms,95%): 66.70 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  58s ] thds: 128 tps: 4601.78 qps: 73628.47 (r/w/o: 46017.79/18407.12/9203.56) lat (ms,95%): 61.20 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  59s ] thds: 128 tps: 4485.07 qps: 71761.18 (r/w/o: 44850.73/17940.29/8970.15) lat (ms,95%): 59.53 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  60s ] thds: 128 tps: 4526.07 qps: 72417.05 (r/w/o: 45260.66/18104.26/9052.13) lat (ms,95%): 55.40 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  61s ] thds: 128 tps: 4771.22 qps: 76339.57 (r/w/o: 47712.23/19084.89/9542.45) lat (ms,95%): 53.70 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  62s ] thds: 128 tps: 4683.30 qps: 74932.84 (r/w/o: 46833.02/18733.21/9366.60) lat (ms,95%): 51.65 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  63s ] thds: 128 tps: 4816.29 qps: 77060.59 (r/w/o: 48162.87/19265.15/9632.57) lat (ms,95%): 48.17 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  64s ] thds: 128 tps: 4648.83 qps: 74381.29 (r/w/o: 46488.31/18595.32/9297.66) lat (ms,95%): 46.55 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  65s ] thds: 128 tps: 4774.22 qps: 76387.55 (r/w/o: 47742.22/19096.89/9548.44) lat (ms,95%): 44.68 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  66s ] thds: 128 tps: 4892.06 qps: 78272.96 (r/w/o: 48920.60/19568.24/9784.12) lat (ms,95%): 43.27 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  67s ] thds: 128 tps: 4993.76 qps: 79900.15 (r/w/o: 49937.59/19975.04/9987.52) lat (ms,95%): 40.68 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  68s ] thds: 128 tps: 4849.05 qps: 77584.86 (r/w/o: 48490.54/19396.22/9698.11) lat (ms,95%): 39.60 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  69s ] thds: 128 tps: 5006.54 qps: 80104.57 (r/w/o: 50065.36/20026.14/10013.07) lat (ms,95%): 38.11 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  70s ] thds: 128 tps: 4829.42 qps: 77270.78 (r/w/o: 48294.24/19317.70/9658.85) lat (ms,95%): 37.17 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  71s ] thds: 128 tps: 4916.62 qps: 78665.99 (r/w/o: 49166.24/19666.50/9833.25) lat (ms,95%): 35.79 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  72s ] thds: 128 tps: 4882.59 qps: 78121.45 (r/w/o: 48825.91/19530.36/9765.18) lat (ms,95%): 35.67 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  73s ] thds: 128 tps: 4955.74 qps: 79291.77 (r/w/o: 49557.35/19822.94/9911.47) lat (ms,95%): 34.63 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  74s ] thds: 128 tps: 5002.06 qps: 80032.97 (r/w/o: 50020.61/20008.24/10004.12) lat (ms,95%): 32.68 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  75s ] thds: 128 tps: 5149.80 qps: 82396.85 (r/w/o: 51498.03/20599.21/10299.61) lat (ms,95%): 32.93 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  76s ] thds: 128 tps: 5152.89 qps: 82446.27 (r/w/o: 51528.92/20611.57/10305.78) lat (ms,95%): 32.33 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  77s ] thds: 128 tps: 5127.71 qps: 82043.33 (r/w/o: 51277.08/20510.83/10255.42) lat (ms,95%): 30.72 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  78s ] thds: 128 tps: 5028.08 qps: 80449.22 (r/w/o: 50280.76/20112.30/10056.15) lat (ms,95%): 30.20 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  79s ] thds: 128 tps: 5011.37 qps: 80181.90 (r/w/o: 50113.69/20045.47/10022.74) lat (ms,95%): 29.48 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  80s ] thds: 128 tps: 5012.71 qps: 80203.34 (r/w/o: 50127.09/20050.84/10025.42) lat (ms,95%): 30.10 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  81s ] thds: 128 tps: 4985.47 qps: 79767.47 (r/w/o: 49854.67/19941.87/9970.93) lat (ms,95%): 29.42 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  82s ] thds: 128 tps: 5049.69 qps: 80795.02 (r/w/o: 50496.89/20198.75/10099.38) lat (ms,95%): 28.60 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  83s ] thds: 128 tps: 5208.49 qps: 83335.87 (r/w/o: 52084.92/20833.97/10416.98) lat (ms,95%): 28.89 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  84s ] thds: 128 tps: 5091.85 qps: 81469.57 (r/w/o: 50918.48/20367.39/10183.70) lat (ms,95%): 28.24 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  85s ] thds: 128 tps: 4974.62 qps: 79593.88 (r/w/o: 49746.17/19898.47/9949.23) lat (ms,95%): 27.47 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  86s ] thds: 128 tps: 5227.32 qps: 83637.08 (r/w/o: 52273.18/20909.27/10454.64) lat (ms,95%): 27.52 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [  87s ] thds: 128 tps: 5101.30 qps: 81620.74 (r/w/o: 51012.96/20405.18/10202.59) lat (ms,95%): 27.45 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
  3. 前往PolarDB控制台,在性能监控页面查看Serverless监控指标项。根据测试时间调整时间范围,可以看到如下监控信息:

    1 PCU弹升至32 PCU耗时大约需要87秒。缩容相比扩容稍显平缓,耗时大约231秒。

    image

多节点横向扩缩测试(Scale-out)

通过Sysbench工具验证集群只读节点数量根据负载自动进行伸缩。

调整Serverless配置

在验证多节点的扩缩测试过程中,需要确保压力测试期间会有只读节点自动弹升出来。请前往PolarDB控制台,在集群详情页面的数据库节点区域调整Serverless配置。将单节点资源弹升上限设置为32,单节点资源弹升下限设置为1,只读节点个数伸缩上限设置为7,只读节点个数伸缩下限设置为0。

验证

进行160个线程的测试,了解Serverless的横向弹性能力。

  1. 执行以下压测命令。将--threads参数设定为160,其他参数请依据实际情况进行调整。具体信息,请参见参数说明

    sysbench /usr/share/sysbench/oltp_read_write.lua --pgsql-host=<host> --pgsql-port=<port> --pgsql-user=<user> --pgsql-password=<password> --pgsql-db=<database> --tables=32 --table-size=100000 --report-interval=1 --range_selects=1 --db-ps-mode=disable --rand-type=uniform --threads=160 --db-driver=pgsql --time=12000 run
  2. 等待一段时间后,系统将开始弹出新的只读节点。

    此时数据库节点区域将显示新增的只读节点,状态为运行中,规格为1~32 PCU。

  3. 进入稳定状态后,压测结果如下。与之前单节点同压力的测试结果相比,QPS32万上升到34万。根据QPS的表现,已突破单节点弹性测试的最大吞吐量。

    [ 131s ] thds: 128 tps: 16823.87 qps: 269181.86 (r/w/o: 168238.66/67295.46/33647.73) lat (ms,95%): 13.51 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [ 132s ] thds: 128 tps: 17002.14 qps: 272034.24 (r/w/o: 170021.40/68008.56/34004.28) lat (ms,95%): 13.67 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [ 133s ] thds: 128 tps: 16863.97 qps: 269823.57 (r/w/o: 168639.73/67455.89/33727.95) lat (ms,95%): 13.74 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [ 134s ] thds: 128 tps: 16833.04 qps: 269328.71 (r/w/o: 168330.45/67332.18/33666.09) lat (ms,95%): 13.27 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [ 135s ] thds: 128 tps: 17039.01 qps: 272624.22 (r/w/o: 170390.14/68156.06/34078.03) lat (ms,95%): 13.57 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [ 136s ] thds: 128 tps: 16895.08 qps: 270321.30 (r/w/o: 168950.82/67580.33/33790.16) lat (ms,95%): 13.23 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [ 137s ] thds: 128 tps: 17157.11 qps: 274513.84 (r/w/o: 171571.15/68628.46/34314.23) lat (ms,95%): 13.31 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
    [ 138s ] thds: 128 tps: 17038.81 qps: 272620.92 (r/w/o: 170388.08/68155.23/34077.62) lat (ms,95%): 13.53 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
