对数据服务中已创建的API进行调用。
接口说明
前提条件
您通过 Quick BI 的数据服务,创建数据服务的 API,具体请参见数据服务。
使用限制
- 数据服务功能仅针对专业版客户开放。
- 数据服务 API 调用,接口超时时间为 60s,单个 API 的 QPS 为 10 次/秒。
- 数据服务 API 所引用数据集,如果开启了行级权限,API 调用的时候可能会被行级权限策略拦截。
调试
您可以在OpenAPI Explorer中直接运行该接口,免去您计算签名的困扰。运行成功后,OpenAPI Explorer可以自动生成SDK代码示例。
授权信息
当前API暂无授权信息透出。
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
ApiId | string | 是 | 数据服务中的 API ID,请参见:数据服务。 | f4cc43bc3*** |
Conditions | string | 否 | 数据服务的查询条件,以 Key 和 Value 的形式传入。map 类型的字符串。其中,Key 为请求参数的参数名,Value 为请求参数的参数值。Key 和 Value 必须成对出现。 说明:
| { "area": ["华东", "华北"], "shopping_date": "2019Q1", } |
ReturnFields | string | 否 | 返回参数的参数名列表,List 类型字符串。 | ["area", "city", "price", "date"] |
返回参数
示例
正常返回示例
JSON
格式
{
"RequestId": "78C1AA2D-9201-599E-A0BA-6FC462E57A95",
"Result": {
"Headers": [
{
"Aggregator": "SUM",
"Column": "具体的物理字段名",
"DataType": "string",
"Granularity": "yearRegion",
"Label": "area",
"Type": "StandardDimension"
}
],
"Sql": "SELECT COMPANY_T_1_.`area` AS D_AREA_2_, COMPANY_T_1_.`city` AS D_CITY_3_, SUM(COMPANY_T_1_.`profit_amt`) AS D_PROFIT_4_ FROM `quickbi_test`.`company_sales_record_copy` AS COMPANY_T_1_ WHERE COMPANY_T_1_.`area` LIKE '%华东%' GROUP BY COMPANY_T_1_.`area`, COMPANY_T_1_.`city` HAVING SUM(COMPANY_T_1_.`order_amt`) > 1 LIMIT 0, 10",
"Values": [
[
{
"area": "华东",
"city": "三明市"
},
{
"area": "华东",
"city": "上海市"
}
]
]
},
"Success": true
}
错误码
HTTP status code | 错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|---|
400 | API.No.Permission | You are not authorized to call the data service API operation. | 您无权调用此数据服务API。 |
400 | API.Not.Exist | The data service API operation does not exist. | 数据服务 API 不存在。 |
400 | Cube.Not.Exist | The Cube does not exist. | 数据集不存在。 |
400 | Invalid.Parameter.Conditions | The specified Conditions is invalid. %s is not defined. | 参数 Conditions 错误:%s 未在模型中定义。 |
400 | Invalid.Parameter.ReturnFields | The specified returnFields is invalid. %s is not defined. | 参数ReturnFields错误:%s 未在模型中定义。 |
400 | Missing.Conditions | The specified Conditions is invalid. You must specify %s. | 输入参数Conditions 错误: %s 是必须项。 |
400 | Missing.Dimension.Measure | The dimension or measure %s does not exist in Cube. | Cube 模型中缺少维度或度量 %s 。 |
400 | Rowlevel.Permission.Forbbiden | The request is denied by row level permission. The dataset is %s, %s %s. | 请求被行级权限限制,数据集为%s,%s %s。 |
400 | Internal.System.Error | An internal system error occurred. | 系统内部异常。 |
400 | Datasource.Sql.ExecuteFailed | Failed to execute the SQL statement in the data source. | 数据源执行SQL失败。 |
400 | Instance.Expired | Your instance has expired. | 您的购买实例已经过期。 |
400 | Instance.Not.Exist | The specified instance does not exist. | 暂未匹配到您的购买实例。 |
400 | Invalid.Organization | The specified organizational unit does not exist. | 该组织不存在。 |
400 | User.Not.In.Organization | The specified user is not in the organizational unit. | 该用户不在组织中。 |
400 | Invalid.Parameter | An error occurred while verifying parameters. | 参数验证失败。 |
400 | Invalid.Parameter.Error | The parameter is invalid:%s. | 无效参数%s。 |
400 | Invalid.Param.Error | The parameter is invalid. | 无效参数。 |
400 | Invalid.User.Admin | You are not an administrator of this organization. | 没有权限,您不是组织管理员。 |
400 | System.Param.Empty | You must specify the %s parameter. | 参数%s不能为空。 |
400 | Access.Forbidden | Your instance version or access key is not allowed to call the API operation, only professional version supports calling. | 您的实例版本或者 AccessKey不允许调用该 API,仅专业版支持调用。 |
400 | UserInfo.Error | The personal information is invalid. | 个人信息不合法。 |
400 | ApiUser.Not.Exists | The specified user does not exist. | 用户不存在。 |
400 | User.Not.WorkspaceAdmin | Only administrators of the group workspace can perform this operation. | 没有权限,您不是该群空间的管理员。 |
400 | Application.Object.NotExist | The object you are operating does not exist or has been deleted. | 操作组件不存在或已被删除。 |
400 | Not.ApiCall.AuthUser | You are not an administrator or API call auth user of this organization. | 非组织管理员或API调用授权用户。 |
访问错误中心查看更多错误码。
变更历史
变更时间 | 变更内容概要 | 操作 |
---|---|---|
2023-04-06 | OpenAPI 错误码发生变更 | 查看变更详情 |
2022-10-24 | OpenAPI 错误码发生变更 | 查看变更详情 |