升级版账单字段说明
用户灰度到升级版账单后,本文为您提供升级版账单详情、分账明细和成本明细的账单报表字段解释。
标识信息(LineItemDetails)
字段名称 | 说明 |
字段名称 | 说明 |
订单号(OrderId) | 阿里云根据一定规则对订单赋予的唯一编号。
|
身份信息(IdentityDetails)
字段中文名称 | 说明 |
字段中文名称 | 说明 |
资源购买账号ID(ResourcePurchaseAccountId) | 指购买阿里云资源实例的账号ID。 |
资源购买账号(ResourcePurchaseAccount) | 指购买阿里云资源实例的账号名。 |
资源归属账号ID(ResourceOwnerAccountId) | 指实际使用资源实例的账号ID,有时候与资源的购买账号ID不同。 |
资源归属账号(ResourceOwnerAccount) | 指实际使用资源实例的账号名,有时候与资源的购买账号不同。 |
账单信息(BillingDetails)
字段名称 | 说明 |
字段名称 | 说明 |
服务主体(ServiceEntity) | 提供产品或服务方的公司名称,阿里云售卖的产品较多,部分产品可能由不同公司负责。 |
账单月份(BillingMonth) | 在合同文本中展示的账单时间,即账单月份。 |
账单日期(BillingDate) | 用户使用云产品的消费日期。 |
费用类型(LineItemType) | 标识账单产生的费用类型,包括:
|
交易类型(ConsumeType) | 是指账单对应的交易类型,包括如下类型:
|
消费时间(ConsumedTime) | 指产生消费的记录对应的支付时间或费用发生时间:
|
服务开始时间(ServiceStartTime) | 消费行为产生的开始时间。
|
服务结束时间(ServiceEndTime) | 消费行为产生的结束时间。
|
摊销开始时间(ServiceStartTime) | 用户使用云产品的成本摊销开始时间。 |
摊销结束时间(EndTimeOfService) | 用户使用云产品的成本摊销结束时间。 |
产品信息(ProductDetails)
字段名称 | 说明 |
字段名称 | 说明 |
产品Code(ProductCode) | 阿里云上某个具体云产品的唯一标识Code。 |
产品名称(ProductName) | 用于描述云产品的名称。 |
商品Code(CommodityCode) | 阿里云用于标识云产品下具体商品的唯一Code。 |
商品名称(CommodityName) | 云产品下具体商品的名称。 |
计费项Code(BillingItemCode) | 云资源费用的归属的计费项Code。 |
计费项名称(BillingItemName) | 云资源费用的归属的计费项名称。 |
资源信息(ResourceDetails)
字段名称 | 说明 |
字段名称 | 说明 |
资源ID(ResourceId) | 资源ID是阿里云各个产品/服务中用于唯一标识某个资源的标识符。 |
实例ID(出账粒度)(InstanceId) | 是指阿里云各个产品/服务在生成账单时,费用产出统计和汇总的维度。不同的云产品和服务可能有不同的出账粒度,这会影响到账单的详细程度和费用的计算方式。 对于出账粒度不等于资源管理粒度的云产品,需要进行额外的拆分处理,以满足企业内部管理需求。 |
资源名称(ResourceName) | 指客户在阿里云上对云资源自定义的命名。 |
地域Code(RegionCode) | 云资源所在的逻辑地域编码。 |
地域(Region) | 阿里云部分产品是分地域部署的,表示下单时选择的地域。 |
可用区(Zone) | 云资源的可用区。 |
资源组(ResourceGroup) | 指客户在资源管理控制台设置的云资源所在分组。 |
资源标签(ResourceTag) | 指客户自定义在阿里云资源上的标签。 |
公网IP(PublicIpAddress) | 云资源对应的公网IP。 |
私网IP(PrivateIpAddress) | 云资源对应的私网IP。 |
时长信息(DurationDetails)
字段名称 | 说明 |
字段名称 | 说明 |
抵扣前时长(ChargeDurationBeforeDeduction) | 有时长抵扣的场景下,未抵扣前的时长。 |
抵扣时长(DeductChargeDuration) | 按量付费实例通过预留实例券等抵扣的时长。 |
时长(ChargeDuration) | 购买或使用阿里云产品/服务的时长。 有抵扣时长的场景下,时长=抵扣前时长-抵扣时长。 |
时长单位(ChargeDurationUnit) | 时长对应的单位。 |
时长详情(ChargeDurationConversionInformation) | 时长详情信息,单击详细,可以在弹框中查看时长详情。 |
用量信息(UsageDetails)
字段名称 | 说明 |
字段名称 | 说明 |
抵扣前用量(UsageBeforeDeductionn) | 有用量抵扣的场景下,未抵扣前的用量。 |
抵扣用量(DeductedUsage) | 按量付费实例通过资源包、免费额度等抵扣的量。 |
用量(Usage) | 购买或使用阿里云产品/服务的用量。 有抵扣用量的场景下,用量=抵扣前用量-抵扣用量。 |
用量单位(UsageUnit) | 用量对应的单位。 |
用量详情(UsageConversionInformation) | 用量详情信息,单击详细,可以在弹框中查看用量详情。 |
定价信息(PricingDetails)
字段名称 | 说明 |
字段名称 | 说明 |
官网目录价(ListPrice) | 商品的列表价。 |
价格单位(ListPriceUnit) | 列表价对应的价格单位。 |
目录价用量阶梯(ListPriceTiers) | 阶梯定价场景下,当前的目录价对应的定价阶梯区间。 |
用量阶梯累计规则(TieredPricingRules) | 阶梯定价场景下,当前的目录价对应的用量累计规则。 |
目录价转换信息(ListPriceConversionInformation) | 目录价存在年价、月价、天价转换时,透出的目录价转换规则。 |
目录价因子(ListPriceFactor) | 影响目录价的相关因子。单击详细,可以在弹框中查看所有目录价因子。 |
定价币种(Currency) | 目录价定价币种。 |
费用信息(FeeDetails)
字段名称 | 说明 |
字段名称 | 说明 |
目录总价(GrossAmount) | 指客户在购买阿里云资源时所选配置的目录价的总金额。 |
计费公式(BillingFormula) | 对应目录总价计算的计费公式。 |
计费辅助信息(BillingAuxiliaryInformation) | 对计费公式的辅助说明,当计费公式存在除了用量、时长和官网目录价以外的因子参与计算时,在计费辅助信息中透出这些因子的值。 |
计费规则说明(PricingRule) | 对商品的定价规则进行详细解释的文档链接,单击计费规则,可查看云产品该条账单的计费规则详情。 |
订阅抵扣信息(SubscriptionDetails)
字段名称 | 说明 |
字段名称 | 说明 |
订阅抵扣目录总价(SubscriptionDeductGrossAmount) | 指账单在有订阅(节省计划)抵扣费用的场景下,抵扣的云资源目录总价。 |
订阅抵扣后金额(AmountAfterSubscriptionDeduction) | 指账单在有订阅(节省计划)抵扣费用的场景下,订阅(节省计划)抵扣后的金额,订阅抵扣后金额=目录总价-优惠金额-订阅抵扣目录总价。 |
订阅抵扣金额(SubscriptionDeductAmount) | 指账单在有订阅(节省计划)抵扣费用的场景下,订阅(节省计划)本身使用的金额。 |
订阅抵扣详情(SubscriptionDeductDetails) | 指账单在有订阅(节省计划)抵扣费用的场景下,抵扣详情信息,包含节省计划抵扣折扣、节省计划实例ID、类型、承付款等。 |
优惠信息(DiscountDetails)
字段名称 | 说明 |
字段名称 | 说明 |
优惠金额(DiscountAmount) | 指账单上总共优惠的金额,包含官网优惠、合同折扣等优惠。 |
优惠后金额(AmountAfterDiscount) | 指账单在应用了官网优惠、合同折扣等优惠之后的金额,即包含券抵扣的应付金额。优惠后金额=目录总价-优惠金额。 |
优惠详情(DiscountDetails) | 账单上官网优惠、合同折扣等优惠抵扣的详情,包含优惠名称、优惠券金额、优惠类型、优惠来源等详情。 |
优惠券抵扣信息(CouponDeductionDetails)
字段名称 | 说明 |
字段名称 | 说明 |
优惠券抵扣金额(CouponDeductionAmount) | 通过优惠券抵扣的金额,该部分金额不能用来开具发票。 |
优惠券抵扣详情(CouponDeductionDetails) | 账单上优惠券抵扣的详细信息,包含抵扣的每张优惠券编号、优惠券类型、优惠券抵扣金额等详情 |
应付信息(PayableDetails)
字段名称 | 说明 |
字段名称 | 说明 |
应付金额(含税)(TaxInclusivePayableAmount) | 指参与了各种优惠、订阅(节省计划)、优惠券等优惠措施之后,用户实际需要支付的金额。 应付金额=目录总价-节省计划抵扣目录总价-优惠金额-优惠券抵扣金额。 |
分账信息(SplitLineItemDetails)
字段名称 | 说明 |
字段名称 | 说明 |
财务单元(CostCenter) | 指对费用进行分组或归类的单位,财务单元需要客户自行维护。 |
分拆项名称(SplitItemName) | 账单的具体分拆粒度对应的名称,比如OSS按照bucket拆分,则分拆项名称则为bucket的具体名称。 |
分拆项ID(SplitItemId) | 账单的具体分拆粒度对应的代码,比如OSS按照bucket拆分,则分拆项ID为bucket的具体代码。 |
分拆占比(SplitRatio) | 账单的具体分拆项对应的用量占比。 |
按量付费信息(PayAsYouGo)
该组字段只在费用与成本控制台成本明细页体现,当费用类型为云资源按量费用、抹零费用、保底封顶费用、佣金费用、调账费用和SLA赔付费用时有值。
字段名称 | 说明 |
字段名称 | 说明 |
按量付费目录总价(Gross Amount) | 指消耗的按量付费的云资源产生的目录总价,与费用一致。 |
按量付费优惠金额(Discount Amount) | 指消耗的按量付费的云资源产生的优惠金额,与费用一致。 |
按量付费优惠券抵扣金额(Coupon Deduction Amount) | 指消耗的按量付费的云资源产生的优惠券抵扣金额,与费用一致。 |
按量付费应付金额(含税)(Tax-inclusive Payable Amount) | 指消耗的按量付费的云资源产生的应付金额,与费用一致。 |
订阅抵扣用量(SubscriptionUsage)
该组字段只在费用与成本控制台成本明细页体现,当费用类型为订阅覆盖费用,订阅类型为资源包时有值。
字段名称 | 说明 |
字段名称 | 说明 |
订阅抵扣系数(Subscription Deduction Coefficient) | 按量付费实例通过订阅(资源包)抵扣系数。 |
订阅抵扣量(Subscription Usage) | 按量付费实例通过订阅(资源包)抵扣的量。 |
订阅抵扣量单位(Subscription Usage Unit) | 按量付费实例通过订阅(资源包)抵扣的用量单位。 |
订阅周期容量(Subscription Period Capacity) | 按量付费实例通过订阅(资源包)抵扣时,当订阅(资源包)属于周期容量型(例如每小时都有固定额度)时,体现每个周期的容量。 |
订阅抵扣费用(SubscriptionDetail)
该组字段只在费用与成本控制台成本明细页体现,当费用类型为订阅覆盖费用,订阅类型为节省计划时有值。
字段名称 | 说明 |
字段名称 | 说明 |
订阅抵扣目录总价(Subscription Deduct Gross Amount) | 按量付费实例通过订阅(节省计划)抵扣的目录总价。 |
订阅抵扣折扣(Subscription Period Capacity) | 按量付费实例通过订阅(节省计划)抵扣折扣,抵扣折扣=抵扣金额/被抵扣部分目录总价。 |
订阅信息(Subscription)
该组字段只在费用与成本控制台成本明细页体现,当费用类型为订阅覆盖费用、订阅退订覆盖费用和订阅未使用费用时有值。
字段名称 | 说明 |
字段名称 | 说明 |
订阅类型(Subscription Type) | 订阅的大类信息,主要有以下分类:
|
订阅目录总价(Subscription Gross Amount) |
|
订阅优惠金额(Subscription Discount) |
|
订阅优惠券抵扣金额(Subscription Amount After Discount) |
|
订阅应付金额(Subscription Payable) |
|
订阅实例ID(Subcription Instance ID) | 使用的订阅(包年包月)、订阅(资源包)或者订阅(节省计划)的实例ID。 |
成本信息(CostDetails)
该组字段只在费用与成本控制台成本明细页体现。
字段名称 | 说明 |
字段名称 | 说明 |
成本金额(CostAmount) |
|
成本金额(含优惠券)(Cost Amout(Coupon Deduction Amount Included)) | 指包含券抵扣的成本金额,成本金额(含优惠券)=成本金额+订阅抵扣优惠券金额+按量付费抵扣优惠券金额。 |
- 本页导读 (1)
- 标识信息(LineItemDetails)
- 身份信息(IdentityDetails)
- 账单信息(BillingDetails)
- 产品信息(ProductDetails)
- 资源信息(ResourceDetails)
- 时长信息(DurationDetails)
- 用量信息(UsageDetails)
- 定价信息(PricingDetails)
- 费用信息(FeeDetails)
- 订阅抵扣信息(SubscriptionDetails)
- 优惠信息(DiscountDetails)
- 优惠券抵扣信息(CouponDeductionDetails)
- 应付信息(PayableDetails)
- 分账信息(SplitLineItemDetails)
- 按量付费信息(PayAsYouGo)
- 订阅抵扣用量(SubscriptionUsage)
- 订阅抵扣费用(SubscriptionDetail)
- 订阅信息(Subscription)
- 成本信息(CostDetails)