调用该接口查询事件联动录像计划所关联的设备列表。
路径 | /vision/customer/eventrecord/bind/device/query |
版本号 | 2.0.0 |
协议 | HTTP,HTTPS |
请求方法 | POST |
是否需要用户身份鉴权 | 是 |
超时时间 | 3000 |
请求参数
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
planId | String | 是 | 事件录像计划ID。 | |
pageStart | Int | 否 | 起始页数,从0开始。 | |
pageSize | Int | 否 | 分页页数。 |
返回数据
示例
请求示例
{
"id": "1509086454180",
"version": "1.0",
"request":{
"apiVer": "2.0.0",
"iotToken": "token"
},
"params":{
"planId": "value0",
"pageStart": "value1",
"pageSize": "value2"
}
}
正常返回示例
JSON
格式
{}
异常返回示例
JSON
格式
{}