Chat App消息服务支持使用套餐包和按量付费两种付费模式。本文档详细说明各项服务的计费规则、价格标准以及计费示例,帮助您了解服务费用构成并合理规划预算。
一、付费模式说明
Chat App消息服务提供两种付费模式:
按量付费:根据实际使用量进行计费。
套餐包付费:预先购买套餐包,使用服务时优先抵用套餐包中的点数。
如果购买了套餐包,使用服务时优先抵用套餐包中的点数,套餐包使用完需要再次购买。
购买套餐包前产生的费用和超出套餐包产生的费用,自动按量付费。
套餐包在账户欠费时不可使用,已使用套餐包剩余点数不支持退订以及延期。
套餐包的购买时长为12个月,请在套餐包有效期内使用,到期后失效。如超过有效期未使用完,则点数无法抵扣。
二、套餐包
为了降低用户的使用成本,阿里云Chat App 消息服务提供套餐包。请您根据实际需要购买套餐包。
Chat App 消息服务的费用主要由以下两部分构成:Chat App消息服务费和WhatsApp发送消息费。
Messenger消息、Instagram消息、Telegram消息、LINE消息目前免收消息费及Chat App 消息服务平台服务费。2026 年 9 月 1 日起开始收取平台服务费,具体请参阅:【2026年4月22日】Chat App消息服务免费通道平台服务费调整通知。
邮件消息目前免收Chat App 消息服务平台服务费,消息费用请前往对应产品控制台查看消费详情。
如计费发生变更我们会提前公告,请您留意。
Chat App消息服务费
Chat App消息服务费不区分国家或地区,每条消息或会话(仅限服务对话类消息)扣380点数。
WhatsApp发送消息费
根据不同国家或地区、不同消息类型,扣除不同的点数(1点=0.0001CNY)。
营销类消息(Marketing)单价相对其他类型消息较高,请根据业务场景合理规划预算。
套餐包适用范围及抵扣规则
目前 Chat App 消息服务共有两种套餐包,Chat App 套餐包和 Chat App 服务费套餐包。Chat App 套餐包可抵扣 WhatsApp 通道产生的消息费和平台服务费以及 Messenger、Instagram、Telegram、LINE 等产生的服务费。Chat App 服务费套餐包仅支持扣除 WhatsApp、Messenger、Instagram、Telegram、LINE 等产生的服务费,不支持扣除消息费。
两种套餐包可同时购买,同时持有时平台服务费的抵扣将优先使用 Chat App 服务费套餐包 抵扣平台服务费,Chat App 服务费套餐包余额消耗完后,自动使用 Chat App 套餐包 继续抵扣平台服务费。
Messenger、Instagram、Telegram、LINE 暂无消息费。
套餐包计费示例
商家发送一条营销消息(Marketing)给马来西亚用户时,马来西亚营销类型消息目录价转换为人民币为6560点/条,Chat App 消息服务平台服务费用为380点/条,则扣除点数:6560+380=6940点。
点数详情表
国家/地区与大洲的对应关系请参见WhatsApp消息对话费用国家/地区对应表。
表格中“-”表示该国家或地区不支持该消息类型。
消息接收国家(或地区) | 消息类型 | |||||
营销类消息(点数/条) | 优化营销类消息(MML) (点数/条) | 交易类消息(点数/条) | 身份验证类消息(点数/条) | 身份验证-国际类消息(点数/条) | 服务对话类消息(点数/条) | |
阿根廷 | 4720 | 4720 | 1980 | 1980 | - | 2190 |
孟加拉国 | 5590 | 5590 | 280 | 280 | 7330 | 320 |
巴西 | 4770 | 4770 | 520 | 520 | - | 580 |
智利 | 6780 | 6780 | 1530 | 1530 | - | 1680 |
哥伦比亚 | 950 | 950 | 60 | 60 | - | 70 |
埃及 | 4920 | 4920 | 270 | 270 | 4960 | 310 |
法国 | 6560 | 6560 | 2290 | 2290 | - | 2520 |
德国 | 10420 | 10420 | 4200 | 4200 | - | 4620 |
中国香港 | 5590 | 5590 | 1980 | 1980 | - | 2190 |
匈牙利 | 6560 | 6560 | 2670 | 2670 | - | 2940 |
印度 | 900 | 900 | 110 | 110 | 2320 | 130 |
印度尼西亚 | 3140 | 3140 | 1910 | 1910 | 10380 | 2100 |
伊拉克 | 2600 | 2600 | 600 | 600 | 9770 | 670 |
以色列 | 2690 | 2690 | 400 | 400 | - | 460 |
意大利 | 6070 | 6070 | 2290 | 2290 | - | 2520 |
哈萨克斯坦 | 4610 | 4610 | 1370 | 1370 | 12210 | 1520 |
科威特 | 6040 | 6040 | 3360 | 3360 | 9160 | 3700 |
马来西亚 | 6560 | 6560 | 1070 | 1070 | 3190 | 1180 |
墨西哥 | 3030 | 3030 | 650 | 650 | - | 720 |
摩洛哥 | 3160 | 3160 | 1760 | 1760 | 6190 | 1940 |
荷兰 | 12190 | 12190 | 3820 | 3820 | - | 4200 |
尼泊尔 | 5590 | 5590 | 260 | 260 | 8550 | 300 |
尼日利亚 | 3940 | 3940 | 510 | 510 | 5720 | 570 |
阿曼 | 2600 | 2600 | 1890 | 1890 | 4580 | 2080 |
巴基斯坦 | 3610 | 3610 | 1140 | 1140 | 5720 | 1260 |
秘鲁 | 5370 | 5370 | 2290 | 2290 | - | 2520 |
波兰 | 2790 | 2790 | 930 | 930 | - | 1040 |
卡塔尔 | 2600 | 2600 | 920 | 920 | - | 1010 |
罗马尼亚 | 6560 | 6560 | 2210 | 2210 | - | 2440 |
俄罗斯 | 6120 | 6120 | 3050 | 3050 | - | 3360 |
沙特阿拉伯 | 4400 | 4400 | 820 | 820 | 4560 | 910 |
新加坡 | 5590 | 5590 | 1220 | 1220 | - | 1350 |
南非 | 2890 | 2890 | 730 | 730 | 1530 | 810 |
西班牙 | 5400 | 5400 | 1530 | 1530 | - | 1680 |
斯里兰卡 | 5590 | 5590 | 150 | 150 | 10990 | 170 |
土耳其 | 830 | 830 | 70 | 70 | - | 80 |
乌克兰 | 6560 | 6560 | 2270 | 2270 | 5690 | 2510 |
阿联酋 | 4400 | 4400 | 1200 | 1200 | 3890 | 1330 |
英国 | 4850 | 4850 | 1680 | 1680 | - | 1850 |
北美 | 1910 | 1910 | 260 | 260 | - | 300 |
非洲其他地区 | 1720 | 1720 | 310 | 310 | - | 340 |
亚太其他地区 | 6430 | 6430 | 860 | 860 | - | 960 |
中东欧其他地区 | 6560 | 6560 | 1620 | 1620 | - | 1790 |
拉美其他地区 | 5650 | 5650 | 860 | 860 | - | 960 |
中东其他地区 | 2990 | 2990 | 690 | 690 | - | 780 |
西欧其他地区 | 4520 | 4520 | 1310 | 1310 | - | 1450 |
其他 | 4610 | 4610 | 590 | 590 | - | 650 |
WhatsApp 阶梯点数价目表
三、按量付费
费用构成:Chat App 消息服务平台服务费用和WhatsApp发送消息费用。
Messenger消息、Instagram消息、Telegram消息、LINE消息目前免收消息费及Chat App 消息服务平台服务费。2026 年 9 月 1 日起开始收取平台服务费,具体请参阅:【2026年4月22日】Chat App消息服务免费通道平台服务费调整通知。
邮件消息目前免收Chat App 消息服务平台服务费,消息费用请前往对应产品控制台查看消费详情。
如计费发生变更我们会提前公告,请您留意。
计费示例:按量付费时,商家发送一条营销消息(Marketing)给马来西亚用户时,马来西亚营销类型消息目录价转换为人民币为0.656元/条,Chat App 消息服务平台服务费用为0.038元/条,则共收取费用:0.656+0.038=0.694元。
国家/地区与大洲的对应关系请参见WhatsApp消息对话费用国家/地区对应表。
Chat App 消息服务费
ChatApp消息服务平台服务费不区分国家或地区,0.038元/条或会话。
WhatsApp发送消息费
根据不同国家或地区、不同消息类型,费用不同,详情请参见下表。
营销类消息(Marketing)单价相对其他类型消息较高,请根据业务场景合理规划预算。
消息接收国家(或地区) | 营销类消息 | 优化营销类消息(MML) | 交易类消息 | 身份验证类消息 | 身份验证-国际类消息 | 服务对话类消息(元/条) |
(元/条) | (元/条) | (元/条) | (元/条) | (元/条) | ||
阿根廷 | 0.472 | 0.472 | 0.198 | 0.198 | - | 0.219 |
孟加拉国 | 0.559 | 0.559 | 0.028 | 0.028 | 0.733 | 0.032 |
巴西 | 0.477 | 0.477 | 0.052 | 0.052 | - | 0.058 |
智利 | 0.678 | 0.678 | 0.153 | 0.153 | - | 0.168 |
哥伦比亚 | 0.095 | 0.095 | 0.006 | 0.006 | - | 0.007 |
埃及 | 0.492 | 0.492 | 0.027 | 0.027 | 0.496 | 0.031 |
法国 | 0.656 | 0.656 | 0.229 | 0.229 | - | 0.252 |
德国 | 1.042 | 1.042 | 0.42 | 0.42 | - | 0.462 |
中国香港 | 0.559 | 0.559 | 0.198 | 0.198 | - | 0.219 |
匈牙利 | 0.656 | 0.656 | 0.267 | 0.267 | - | 0.294 |
印度 | 0.09 | 0.09 | 0.011 | 0.011 | 0.232 | 0.013 |
印度尼西亚 | 0.314 | 0.314 | 0.191 | 0.191 | 1.038 | 0.21 |
伊拉克 | 0.26 | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 0.977 | 0.067 |
以色列 | 0.269 | 0.269 | 0.04 | 0.04 | - | 0.046 |
意大利 | 0.607 | 0.607 | 0.229 | 0.229 | - | 0.252 |
哈萨克斯坦 | 0.461 | 0.461 | 0.137 | 0.137 | 1.221 | 0.152 |
科威特 | 0.604 | 0.604 | 0.336 | 0.336 | 0.916 | 0.37 |
马来西亚 | 0.656 | 0.656 | 0.107 | 0.107 | 0.319 | 0.118 |
墨西哥 | 0.303 | 0.303 | 0.065 | 0.065 | - | 0.072 |
摩洛哥 | 0.316 | 0.316 | 0.176 | 0.176 | 0.619 | 0.194 |
荷兰 | 1.219 | 1.219 | 0.382 | 0.382 | - | 0.42 |
尼泊尔 | 0.559 | 0.559 | 0.026 | 0.026 | 0.855 | 0.03 |
尼日利亚 | 0.394 | 0.394 | 0.051 | 0.051 | 0.572 | 0.057 |
阿曼 | 0.26 | 0.26 | 0.189 | 0.189 | 0.458 | 0.208 |
巴基斯坦 | 0.361 | 0.361 | 0.114 | 0.114 | 0.572 | 0.126 |
秘鲁 | 0.537 | 0.537 | 0.229 | 0.229 | - | 0.252 |
波兰 | 0.279 | 0.279 | 0.093 | 0.093 | - | 0.104 |
卡塔尔 | 0.26 | 0.26 | 0.092 | 0.092 | - | 0.101 |
罗马尼亚 | 0.656 | 0.656 | 0.221 | 0.221 | - | 0.244 |
俄罗斯 | 0.612 | 0.612 | 0.305 | 0.305 | - | 0.336 |
沙特阿拉伯 | 0.44 | 0.44 | 0.082 | 0.082 | 0.456 | 0.091 |
新加坡 | 0.559 | 0.559 | 0.122 | 0.122 | - | 0.135 |
南非 | 0.289 | 0.289 | 0.073 | 0.073 | 0.153 | 0.081 |
西班牙 | 0.54 | 0.54 | 0.153 | 0.153 | - | 0.168 |
斯里兰卡 | 0.559 | 0.559 | 0.015 | 0.015 | 1.099 | 0.017 |
土耳其 | 0.083 | 0.083 | 0.007 | 0.007 | - | 0.008 |
乌克兰 | 0.656 | 0.656 | 0.227 | 0.227 | 0.569 | 0.251 |
阿联酋 | 0.44 | 0.44 | 0.12 | 0.12 | 0.389 | 0.133 |
英国 | 0.485 | 0.485 | 0.168 | 0.168 | - | 0.185 |
北美 | 0.191 | 0.191 | 0.026 | 0.026 | - | 0.03 |
非洲其他地区 | 0.172 | 0.172 | 0.031 | 0.031 | - | 0.034 |
亚太其他地区 | 0.643 | 0.643 | 0.086 | 0.086 | - | 0.096 |
中东欧其他地区 | 0.656 | 0.656 | 0.162 | 0.162 | - | 0.179 |
拉美其他地区 | 0.565 | 0.565 | 0.086 | 0.086 | - | 0.096 |
中东其他地区 | 0.299 | 0.299 | 0.069 | 0.069 | - | 0.078 |
西欧其他地区 | 0.452 | 0.452 | 0.131 | 0.131 | - | 0.145 |
其他 | 0.461 | 0.461 | 0.059 | 0.059 | - | 0.065 |
WhatsApp 阶梯计费价目表
常见问题
Q:WhatsApp消息发送失败或接收方无账号时是否计费?
A:不计费。Chat App 消息服务仅在消息成功送达且回执状态为 delivered 时才会计费。若消息发送失败,或因接收方无 WhatsApp 账号等原因导致消息未送达,则不会产生 delivered 状态回执,不会扣除任何费用。扣费规则以消息实际送达状态为准。