在调用API时,为了防止资源组不能正常访问数据源,您需要在数据源中配置IP白名单,从而确保资源组的网络连通性。本文为您介绍不同资源组类型对应的IP白名单或其获取方式,以及在数据源中配置IP白名单时的注意事项。
获取白名单IP地址:公共资源组
创建数据服务API前,您需要提前配置好数据源。为确保数据服务成功连通数据源,请在数据库中添加下表中对应地域的白名单。
随着公共资源组的底层扩容等操作,白名单的IP网段可能会动态变化。若您期望进一步提升在线服务的资源隔离、网络连通、容灾能力和高可用性,建议您使用Serverless资源组。
白名单地址
DataWorks公共数据服务资源组的北京地域IP地址预计于2025年7月30日起进行变更,以下为2025年7月30日前所有地域的白名单地址。
地域 | 白名单 |
华东1(杭州)、华东2(上海)、华南1(深圳)、西南1(成都)、华北2(北京)、华北3(张家口) | 39.107.223.0/26,39.107.223.64/26,39.107.223.128/26,39.107.223.192/26,101.200.116.192/26,182.92.17.128/26,182.92.17.192/26,182.92.137.0/26,101.200.20.0/26,182.92.137.64/26,182.92.137.128/26,182.92.137.192/26,39.107.7.0/26,39.107.7.64/26,182.92.32.128/26,182.92.32.192/26,39.97.22.192/26,39.97.195.0/26,39.97.195.64/26,39.97.195.128/26,8.146.184.64/26,8.146.184.128/26,8.146.184.192/26,8.146.185.0/26,47.108.33.192/26,47.109.170.0/26,47.109.170.64/26,47.109.170.128/26,47.108.32.0/26,47.108.32.128/26,47.108.32.192/26,47.108.33.0/26,8.137.26.64/26,8.137.26.128/26,8.137.26.192/26,8.137.29.0/26,47.108.46.0/26,47.108.46.64/26,47.108.46.128/26,47.108.46.192/26,47.108.45.128/26,47.108.45.192/26,47.108.47.0/26,47.108.47.64/26,8.134.224.0/26,8.134.224.64/26,8.134.22.128/26,8.134.22.192/26,8.134.0.64/26,8.134.0.128/26,8.134.0.192/26,8.134.5.0/26,8.139.234.64/26,8.139.234.128/26,8.139.234.192/26,8.139.235.0/26,223.4.187.192/26,223.5.153.0/26,223.5.153.64/26,223.5.153.128/26,110.75.186.0/26,110.75.186.64/26,110.75.190.0/26,110.75.190.64/26,8.139.99.192/26,8.139.112.0/26,8.139.112.64/26,8.139.112.128/26,47.111.201.64/26,47.111.201.128/26,47.111.201.192/26,47.111.202.0/26,47.113.157.64/26,47.113.157.128/26,47.113.157.192/26,47.113.158.0/26,47.123.113.192/26,47.123.121.0/26,47.123.121.64/26,47.123.121.128/26,47.123.122.128/26,47.123.122.192/26,47.123.123.0/26,47.123.123.64/26,39.101.0.64/26,39.101.0.128/26,39.101.0.192/26,39.101.5.0/26,39.101.7.0/26,39.101.7.64/26,39.101.7.128/26,39.101.7.192/26,39.104.199.192/26,39.104.220.0/26,39.104.220.64/26,39.104.220.128/26,39.99.77.0/26,39.99.77.64/26,39.99.77.128/26,39.104.220.192/26,120.27.72.0/26,120.27.72.64/26,120.27.72.128/26,120.27.72.192/26,47.123.116.0/26,47.123.116.64/26,47.123.117.128/26,47.123.117.192/26,47.123.112.64/26,47.123.112.128/26,47.123.112.192/26,47.123.113.0/26,8.132.161.192/26,101.133.85.64/26,101.133.85.128/26,101.133.85.192/26,47.123.127.192/26,47.123.146.128/26,47.123.146.192/26,47.123.149.0/26,8.132.48.128/26,8.132.48.192/26,101.133.88.128/26,101.133.88.192/26,47.103.170.128/26,47.103.170.192/26,47.103.171.0/26,47.103.171.64/26,47.102.181.128/26,47.102.181.192/26,47.102.234.0/26,47.102.234.64/26,47.101.109.0/26,47.101.109.64/26,47.101.109.128/26,47.101.109.192/26,47.123.155.192/26,47.123.255.0/26,47.123.255.64/26,47.123.255.128/26,47.123.1.128/26,47.123.1.192/26,47.123.10.0/26,47.123.10.64/26,8.128.64.0/26,8.128.64.64/26,8.128.64.128/26,8.128.64.192/26,47.121.73.192/26,47.121.96.128/26,47.121.96.192/26,47.121.97.0/26,47.106.63.0/26,47.106.63.64/26,47.106.63.128/26,47.106.63.192/26,47.112.83.192/26,47.112.84.0/26,47.112.84.64/26,47.112.84.128/26,47.120.229.128/26,47.121.45.0/26,119.23.166.64/26,120.24.136.0/26,47.92.185.0/26,47.92.185.64/26,47.92.185.128/26,47.92.185.192/26,39.98.96.0/26,39.98.96.64/26,39.98.96.128/26,39.98.96.192/26,8.147.210.0/26,8.147.210.64/26,8.147.210.128/26,8.147.210.192/26,8.128.32.0/19,8.128.64.0/18,115.28.120.0/23,115.28.123.0/24,47.95.173.80,47.95.173.81,47.108.22.35,47.108.22.65,47.96.60.109,47.96.60.110,47.96.60.211,47.96.60.212,47.96.60.213,47.96.60.214,47.96.60.215,47.96.60.216,47.96.60.217,47.96.60.218,39.107.188.202,106.15.171.137,106.15.171.138,100.68.162.67,100.68.162.76,106.15.171.35,106.15.171.218,106.15.171.219,106.15.171.220,106.15.101.220,119.23.183.122,119.23.183.252,120.76.34.229,120.76.34.230,39.101.6.25,39.101.6.34,39.101.5.213,39.101.5.220,39.101.5.248,39.101.5.250,47.92.22.16,47.92.22.68,47.92.22.131,47.92.22.110,47.92.22.169,47.92.22.208,47.92.22.209,47.92.22.210,47.92.22.211,47.92.22.212 |
中国香港 | 47.240.180.192/26,47.240.195.0/26,47.240.195.64/26,47.240.195.128/26,47.240.211.0/26,47.240.210.64/26,47.240.210.128/26,47.240.210.192/26,47.77.112.0/20,47.87.192.0/18 |
新加坡 | 47.74.206.0/26,47.74.206.128/26,47.74.206.192/26,47.74.206.64/26,161.117.146.128/26,161.117.146.192/26,161.117.164.0/26,161.117.164.64/26,47.88.233.0/26,47.88.233.64/26,47.88.233.128/26,47.88.233.192/26,47.77.112.0/20,47.87.192.0/18,47.89.88.0/26,47.89.90.0/26,47.246.108.64/26,47.246.164.64/26,47.89.88.0/26,47.89.90.0/26,47.246.108.64/26,47.246.164.64/26,47.89.88.128/26,47.246.73.64/26,47.246.74.0/26,47.246.175.192/26,161.117.90.21,161.117.90.22,47.241.251.31 |
美国(硅谷) | 47.88.98.0/26,47.88.98.128/26,47.88.98.192/26,47.88.98.64/26,47.77.112.0/20,47.87.192.0/18 |
美国(弗吉尼亚) | 47.252.91.0/26,47.252.91.128/26,47.252.91.192/26,47.252.91.64/26,47.252.71.128/26,47.252.71.192/26,47.252.90.0/26,47.252.90.64/26,47.77.112.0/20,47.87.192.0/18,47.252.88.154 |
马来西亚(吉隆坡) | 47.250.30.0/26,47.250.30.128/26,47.250.30.192/26,47.250.30.64/26,47.250.29.0/26,47.250.29.128/26,47.250.29.192/26,47.250.29.64/26,47.77.112.0/20,47.87.192.0/18,47.254.212.25,47.254.212.181 |
德国(法兰克福) | 47.254.180.0/26,47.254.180.128/26,47.254.180.192/26,47.254.180.64/26,47.254.165.128/26,47.254.165.192/26,47.254.165.64/26,8.209.86.0/26,47.77.112.0/20,47.87.192.0/18,47.254.185.174 |
日本(东京) | 47.245.51.128/26,47.245.51.192/26,47.91.0.128/26,47.91.0.192/26,47.245.18.128/26,47.245.18.192/26,47.245.51.0/26,47.245.51.64/26,47.77.112.0/20,47.87.192.0/18,47.91.27.144,47.91.27.145 |
英国(伦敦) | 8.208.73.0/26,8.208.73.128/26,8.208.73.192/26,8.208.73.64/26,8.208.72.0/26,8.208.72.128/26,8.208.72.192/26,8.208.72.64/26,47.77.112.0/20,47.87.192.0/18,8.208.17.76 |
印度尼西亚(雅加达) | 147.139.156.0/26,147.139.156.128/26,147.139.156.64/26,149.129.230.192/26,149.129.229.0/26,149.129.229.128/26,149.129.229.192/26,149.129.229.64/26,8.215.158.0/26,8.215.158.128/26,8.215.158.192/26,8.215.158.64/26,47.77.112.0/20,47.87.192.0/18,149.129.228.88,149.129.228.182 |
华北2(政务云) | 39.107.223.0/26,39.107.223.64/26,39.107.223.128/26,39.107.223.192/26,101.200.116.192/26,182.92.17.128/26,182.92.17.192/26,182.92.137.0/26,101.200.20.0/26,182.92.137.64/26,182.92.137.128/26,182.92.137.192/26,39.107.7.0/26,39.107.7.64/26,182.92.32.128/26,182.92.32.192/26,39.97.22.192/26,39.97.195.0/26,39.97.195.64/26,39.97.195.128/26,8.146.184.64/26,8.146.184.128/26,8.146.184.192/26,8.146.185.0/26,47.108.33.192/26,47.109.170.0/26,47.109.170.64/26,47.109.170.128/26,47.108.32.0/26,47.108.32.128/26,47.108.32.192/26,47.108.33.0/26,8.137.26.64/26,8.137.26.128/26,8.137.26.192/26,8.137.29.0/26,47.108.46.0/26,47.108.46.64/26,47.108.46.128/26,47.108.46.192/26,47.108.45.128/26,47.108.45.192/26,47.108.47.0/26,47.108.47.64/26,8.134.224.0/26,8.134.224.64/26,8.134.22.128/26,8.134.22.192/26,8.134.0.64/26,8.134.0.128/26,8.134.0.192/26,8.134.5.0/26,8.139.234.64/26,8.139.234.128/26,8.139.234.192/26,8.139.235.0/26,223.4.187.192/26,223.5.153.0/26,223.5.153.64/26,223.5.153.128/26,110.75.186.0/26,110.75.186.64/26,110.75.190.0/26,110.75.190.64/26,8.139.99.192/26,8.139.112.0/26,8.139.112.64/26,8.139.112.128/26,47.111.201.64/26,47.111.201.128/26,47.111.201.192/26,47.111.202.0/26,47.113.157.64/26,47.113.157.128/26,47.113.157.192/26,47.113.158.0/26,47.123.113.192/26,47.123.121.0/26,47.123.121.64/26,47.123.121.128/26,47.123.122.128/26,47.123.122.192/26,47.123.123.0/26,47.123.123.64/26,39.101.0.64/26,39.101.0.128/26,39.101.0.192/26,39.101.5.0/26,39.101.7.0/26,39.101.7.64/26,39.101.7.128/26,39.101.7.192/26,39.104.199.192/26,39.104.220.0/26,39.104.220.64/26,39.104.220.128/26,39.99.77.0/26,39.99.77.64/26,39.99.77.128/26,39.104.220.192/26,120.27.72.0/26,120.27.72.64/26,120.27.72.128/26,120.27.72.192/26,47.123.116.0/26,47.123.116.64/26,47.123.117.128/26,47.123.117.192/26,47.123.112.64/26,47.123.112.128/26,47.123.112.192/26,47.123.113.0/26,8.132.161.192/26,101.133.85.64/26,101.133.85.128/26,101.133.85.192/26,47.123.127.192/26,47.123.146.128/26,47.123.146.192/26,47.123.149.0/26,8.132.48.128/26,8.132.48.192/26,101.133.88.128/26,101.133.88.192/26,47.103.170.128/26,47.103.170.192/26,47.103.171.0/26,47.103.171.64/26,47.102.181.128/26,47.102.181.192/26,47.102.234.0/26,47.102.234.64/26,47.101.109.0/26,47.101.109.64/26,47.101.109.128/26,47.101.109.192/26,47.123.155.192/26,47.123.255.0/26,47.123.255.64/26,47.123.255.128/26,47.123.1.128/26,47.123.1.192/26,47.123.10.0/26,47.123.10.64/26,8.128.64.0/26,8.128.64.64/26,8.128.64.128/26,8.128.64.192/26,47.121.73.192/26,47.121.96.128/26,47.121.96.192/26,47.121.97.0/26,47.106.63.0/26,47.106.63.64/26,47.106.63.128/26,47.106.63.192/26,47.112.83.192/26,47.112.84.0/26,47.112.84.64/26,47.112.84.128/26,47.120.229.128/26,47.121.45.0/26,119.23.166.64/26,120.24.136.0/26,47.92.185.0/26,47.92.185.64/26,47.92.185.128/26,47.92.185.192/26,39.98.96.0/26,39.98.96.64/26,39.98.96.128/26,39.98.96.192/26,8.147.210.0/26,8.147.210.64/26,8.147.210.128/26,8.147.210.192/26,8.128.32.0/19,8.128.64.0/18,115.28.120.0/23,115.28.123.0/24,47.95.173.80,47.95.173.81,47.108.22.35,47.108.22.65,47.96.60.109,47.96.60.110,47.96.60.211,47.96.60.212,47.96.60.213,47.96.60.214,47.96.60.215,47.96.60.216,47.96.60.217,47.96.60.218,39.107.188.202,106.15.171.137,106.15.171.138,100.68.162.67,100.68.162.76,106.15.171.35,106.15.171.218,106.15.171.219,106.15.171.220,106.15.101.220,119.23.183.122,119.23.183.252,120.76.34.229,120.76.34.230,39.101.6.25,39.101.6.34,39.101.5.213,39.101.5.220,39.101.5.248,39.101.5.250,47.92.22.16,47.92.22.68,47.92.22.131,47.92.22.110,47.92.22.169,47.92.22.208,47.92.22.209,47.92.22.210,47.92.22.211,47.92.22.212 |
华东2(上海)金融云 | 39.107.223.0/26,39.107.223.64/26,39.107.223.128/26,39.107.223.192/26,101.200.116.192/26,182.92.17.128/26,182.92.17.192/26,182.92.137.0/26,101.200.20.0/26,182.92.137.64/26,182.92.137.128/26,182.92.137.192/26,39.107.7.0/26,39.107.7.64/26,182.92.32.128/26,182.92.32.192/26,39.97.22.192/26,39.97.195.0/26,39.97.195.64/26,39.97.195.128/26,8.146.184.64/26,8.146.184.128/26,8.146.184.192/26,8.146.185.0/26,47.108.33.192/26,47.109.170.0/26,47.109.170.64/26,47.109.170.128/26,47.108.32.0/26,47.108.32.128/26,47.108.32.192/26,47.108.33.0/26,8.137.26.64/26,8.137.26.128/26,8.137.26.192/26,8.137.29.0/26,47.108.46.0/26,47.108.46.64/26,47.108.46.128/26,47.108.46.192/26,47.108.45.128/26,47.108.45.192/26,47.108.47.0/26,47.108.47.64/26,8.134.224.0/26,8.134.224.64/26,8.134.22.128/26,8.134.22.192/26,8.134.0.64/26,8.134.0.128/26,8.134.0.192/26,8.134.5.0/26,8.139.234.64/26,8.139.234.128/26,8.139.234.192/26,8.139.235.0/26,223.4.187.192/26,223.5.153.0/26,223.5.153.64/26,223.5.153.128/26,110.75.186.0/26,110.75.186.64/26,110.75.190.0/26,110.75.190.64/26,8.139.99.192/26,8.139.112.0/26,8.139.112.64/26,8.139.112.128/26,47.111.201.64/26,47.111.201.128/26,47.111.201.192/26,47.111.202.0/26,47.113.157.64/26,47.113.157.128/26,47.113.157.192/26,47.113.158.0/26,47.123.113.192/26,47.123.121.0/26,47.123.121.64/26,47.123.121.128/26,47.123.122.128/26,47.123.122.192/26,47.123.123.0/26,47.123.123.64/26,39.101.0.64/26,39.101.0.128/26,39.101.0.192/26,39.101.5.0/26,39.101.7.0/26,39.101.7.64/26,39.101.7.128/26,39.101.7.192/26,39.104.199.192/26,39.104.220.0/26,39.104.220.64/26,39.104.220.128/26,39.99.77.0/26,39.99.77.64/26,39.99.77.128/26,39.104.220.192/26,120.27.72.0/26,120.27.72.64/26,120.27.72.128/26,120.27.72.192/26,47.123.116.0/26,47.123.116.64/26,47.123.117.128/26,47.123.117.192/26,47.123.112.64/26,47.123.112.128/26,47.123.112.192/26,47.123.113.0/26,8.132.161.192/26,101.133.85.64/26,101.133.85.128/26,101.133.85.192/26,47.123.127.192/26,47.123.146.128/26,47.123.146.192/26,47.123.149.0/26,8.132.48.128/26,8.132.48.192/26,101.133.88.128/26,101.133.88.192/26,47.103.170.128/26,47.103.170.192/26,47.103.171.0/26,47.103.171.64/26,47.102.181.128/26,47.102.181.192/26,47.102.234.0/26,47.102.234.64/26,47.101.109.0/26,47.101.109.64/26,47.101.109.128/26,47.101.109.192/26,47.123.155.192/26,47.123.255.0/26,47.123.255.64/26,47.123.255.128/26,47.123.1.128/26,47.123.1.192/26,47.123.10.0/26,47.123.10.64/26,8.128.64.0/26,8.128.64.64/26,8.128.64.128/26,8.128.64.192/26,47.121.73.192/26,47.121.96.128/26,47.121.96.192/26,47.121.97.0/26,47.106.63.0/26,47.106.63.64/26,47.106.63.128/26,47.106.63.192/26,47.112.83.192/26,47.112.84.0/26,47.112.84.64/26,47.112.84.128/26,47.120.229.128/26,47.121.45.0/26,119.23.166.64/26,120.24.136.0/26,47.92.185.0/26,47.92.185.64/26,47.92.185.128/26,47.92.185.192/26,39.98.96.0/26,39.98.96.64/26,39.98.96.128/26,39.98.96.192/26,8.147.210.0/26,8.147.210.64/26,8.147.210.128/26,8.147.210.192/26,8.128.32.0/19,8.128.64.0/18,115.28.120.0/23,115.28.123.0/24,47.95.173.80,47.95.173.81,47.108.22.35,47.108.22.65,47.96.60.109,47.96.60.110,47.96.60.211,47.96.60.212,47.96.60.213,47.96.60.214,47.96.60.215,47.96.60.216,47.96.60.217,47.96.60.218,39.107.188.202,106.15.171.137,106.15.171.138,100.68.162.67,100.68.162.76,106.15.171.35,106.15.171.218,106.15.171.219,106.15.171.220,106.15.101.220,119.23.183.122,119.23.183.252,120.76.34.229,120.76.34.230,39.101.6.25,39.101.6.34,39.101.5.213,39.101.5.220,39.101.5.248,39.101.5.250,47.92.22.16,47.92.22.68,47.92.22.131,47.92.22.110,47.92.22.169,47.92.22.208,47.92.22.209,47.92.22.210,47.92.22.211,47.92.22.212 |
白名单地址(2025年7月30日及以后)
自2025年7月30日起,IP地址26.15.143.80
和26.15.143.81
将被添加至华北2(北京)地域的白名单,其余地域白名单IP地址保持不变。
地域 | 白名单 |
华北2(北京) | 39.107.223.0/26,39.107.223.64/26,39.107.223.128/26,39.107.223.192/26,101.200.116.192/26,182.92.17.128/26,182.92.17.192/26,182.92.137.0/26,101.200.20.0/26,182.92.137.64/26,182.92.137.128/26,182.92.137.192/26,39.107.7.0/26,39.107.7.64/26,182.92.32.128/26,182.92.32.192/26,39.97.22.192/26,39.97.195.0/26,39.97.195.64/26,39.97.195.128/26,8.146.184.64/26,8.146.184.128/26,8.146.184.192/26,8.146.185.0/26,47.108.33.192/26,47.109.170.0/26,47.109.170.64/26,47.109.170.128/26,47.108.32.0/26,47.108.32.128/26,47.108.32.192/26,47.108.33.0/26,8.137.26.64/26,8.137.26.128/26,8.137.26.192/26,8.137.29.0/26,47.108.46.0/26,47.108.46.64/26,47.108.46.128/26,47.108.46.192/26,47.108.45.128/26,47.108.45.192/26,47.108.47.0/26,47.108.47.64/26,8.134.224.0/26,8.134.224.64/26,8.134.22.128/26,8.134.22.192/26,8.134.0.64/26,8.134.0.128/26,8.134.0.192/26,8.134.5.0/26,8.139.234.64/26,8.139.234.128/26,8.139.234.192/26,8.139.235.0/26,223.4.187.192/26,223.5.153.0/26,223.5.153.64/26,223.5.153.128/26,110.75.186.0/26,110.75.186.64/26,110.75.190.0/26,110.75.190.64/26,8.139.99.192/26,8.139.112.0/26,8.139.112.64/26,8.139.112.128/26,47.111.201.64/26,47.111.201.128/26,47.111.201.192/26,47.111.202.0/26,47.113.157.64/26,47.113.157.128/26,47.113.157.192/26,47.113.158.0/26,47.123.113.192/26,47.123.121.0/26,47.123.121.64/26,47.123.121.128/26,47.123.122.128/26,47.123.122.192/26,47.123.123.0/26,47.123.123.64/26,39.101.0.64/26,39.101.0.128/26,39.101.0.192/26,39.101.5.0/26,39.101.7.0/26,39.101.7.64/26,39.101.7.128/26,39.101.7.192/26,39.104.199.192/26,39.104.220.0/26,39.104.220.64/26,39.104.220.128/26,39.99.77.0/26,39.99.77.64/26,39.99.77.128/26,39.104.220.192/26,120.27.72.0/26,120.27.72.64/26,120.27.72.128/26,120.27.72.192/26,47.123.116.0/26,47.123.116.64/26,47.123.117.128/26,47.123.117.192/26,47.123.112.64/26,47.123.112.128/26,47.123.112.192/26,47.123.113.0/26,8.132.161.192/26,101.133.85.64/26,101.133.85.128/26,101.133.85.192/26,47.123.127.192/26,47.123.146.128/26,47.123.146.192/26,47.123.149.0/26,8.132.48.128/26,8.132.48.192/26,101.133.88.128/26,101.133.88.192/26,47.103.170.128/26,47.103.170.192/26,47.103.171.0/26,47.103.171.64/26,47.102.181.128/26,47.102.181.192/26,47.102.234.0/26,47.102.234.64/26,47.101.109.0/26,47.101.109.64/26,47.101.109.128/26,47.101.109.192/26,47.123.155.192/26,47.123.255.0/26,47.123.255.64/26,47.123.255.128/26,47.123.1.128/26,47.123.1.192/26,47.123.10.0/26,47.123.10.64/26,8.128.64.0/26,8.128.64.64/26,8.128.64.128/26,8.128.64.192/26,47.121.73.192/26,47.121.96.128/26,47.121.96.192/26,47.121.97.0/26,47.106.63.0/26,47.106.63.64/26,47.106.63.128/26,47.106.63.192/26,47.112.83.192/26,47.112.84.0/26,47.112.84.64/26,47.112.84.128/26,47.120.229.128/26,47.121.45.0/26,119.23.166.64/26,120.24.136.0/26,47.92.185.0/26,47.92.185.64/26,47.92.185.128/26,47.92.185.192/26,39.98.96.0/26,39.98.96.64/26,39.98.96.128/26,39.98.96.192/26,8.147.210.0/26,8.147.210.64/26,8.147.210.128/26,8.147.210.192/26,8.128.32.0/19,8.128.64.0/18,115.28.120.0/23,115.28.123.0/24,47.95.173.80,47.95.173.81,47.108.22.35,47.108.22.65,47.96.60.109,47.96.60.110,47.96.60.211,47.96.60.212,47.96.60.213,47.96.60.214,47.96.60.215,47.96.60.216,47.96.60.217,47.96.60.218,39.107.188.202,106.15.171.137,106.15.171.138,100.68.162.67,100.68.162.76,106.15.171.35,106.15.171.218,106.15.171.219,106.15.171.220,106.15.101.220,119.23.183.122,119.23.183.252,120.76.34.229,120.76.34.230,39.101.6.25,39.101.6.34,39.101.5.213,39.101.5.220,39.101.5.248,39.101.5.250,47.92.22.16,47.92.22.68,47.92.22.131,47.92.22.110,47.92.22.169,47.92.22.208,47.92.22.209,47.92.22.210,47.92.22.211,47.92.22.212,26.15.143.80,26.15.143.81 |
获取白名单IP地址:独享数据服务资源组
独享数据服务资源组支持访问公网环境、阿里云VPC网络环境、IDC网络环境下的数据源。下表将为您介绍不同网络环境下如何进行网络配置,以确保独享数据服务资源组与不同网络环境数据源之间的连通性。
独享服务资源组的使用,请参见:新增和使用独享数据服务资源组。
数据源所在网络环境 | 网络连通方案 | 网络连通配置操作指导 |
数据源具备访问公网的能力 | 独享数据服务资源组可以连通。 |
|
数据源在经典网络内 | 独享数据服务资源组不支持网络连通,如需连通请使用公共数据服务资源组。 | 无。 |
数据源在VPC内 - 数据源和DataWorks在同一个地域、同一个VPC、同一个V-Switch中 | 独享服务资源组可以连通。 |
|
数据源在VPC内 - 数据源和DataWorks在同一个地域、同一个VPC,不同V-Switch中 | 独享数据服务资源组可以连通。 | |
数据源在VPC内 - 数据源和DataWorks在同一个地域、不同VPC中 | 独享数据服务资源组可以连通。 |
|
数据源在VPC内 - 数据源和DataWorks在不同地域中 | 独享数据服务资源组可连通。 |
|
数据源在IDC内 | 独享数据服务资源组可以连通。 |
|
配置数据源白名单
为避免因为数据源设置了白名单控制,导致DataWorks数据服务与数据源之间,您需要根据使用的资源组情况,将上述资源组对应的IP地址添加到数据源的白名单中。而配置数据源白名单时,不同数据源的白名单配置的注意事项不同。
以阿里云云数据库RDS为例,产品支持通用模式IP白名单和高安全模式IP白名单两种白名单配置方式,添加白名单时配置的白名单分组可能会影响数据服务与数据库的网络连通。
如果RDS为通用模式IP白名单模式:
通用模式IP白名单不区分经典网络和专有网络白名单分组。
公共数据服务资源组、独享数据服务资源组可以使用同样的白名单分组配置。
说明在通用白名单模式下,设置的IP地址,既可通过经典网络,也可通过专有网络访问RDS实例。
如果RDS为高安全模式IP白名单模式:
高安全模式区分经典网络和专有网络白名单分组。
说明在高安全模式下,白名单分组需指定网络隔离模式,例如设置在经典网络的白名单IP地址,不可从专有网络访问RDS实例,反之亦然。
独享数据服务资源组使用VPC内网直接连接数据库时,白名单分组需选择使用专有网络白名单分组。
公共数据服务资源组访问VPC网络数据源(例如,实例模式配置的专有网络 RDS MySQL)时,白名单分组需选择使用专有网络白名单分组。
数据服务资源组使用公网连接地址、经典网络连接地址直接访问数据库时,白名单分组需选择使用经典网络白名单分组。
如果您在数据库将白名单模式从通用模式IP白名单模式切换为高安全模式IP白名单模式:
RDS会将通用模式IP白名单复制分为2份,分别放到经典网络和专有网络白名单分组类型里面。
其他白名单配置注意事项:
设置白名单不会影响RDS实例的正常运行。
默认的IP白名单分组(default )不能删除,只能清空。
请勿修改或删除系统自动生成的分组,避免影响相关产品的使用。例如ali_dms_group(DMS产品IP地址白名单分组)、hdm_security_ips(DAS产品IP地址白名单分组)。
说明建议您在数据库配置白名单时,单独为DataWorks白名单新建一个白名单分组。
默认的IP白名单只包含127.0.0.1,表示任何IP均无法访问该RDS实例。
RDS白名单配置详情可参见通过客户端、命令行连接RDS MySQL实例。其他类型的数据源类似,可参考各数据源数据库的白名单配置步骤,分别添加对应的白名单。