名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
object | 数据目录存储概览。 | ||
partitionCount | MoMValues | 分区总数量环比数据。 | |
databaseCount | MoMValues | 库总数量环比数据。 | |
tableCount | MoMValues | 表总数量环比数据。 | |
generatedDate | string | 存储概览数据更新日期。 | 2025-01-01 |
apiVisitCountMonthly | long | 本月元数据请求总次数。 | 1000 |
totalFileCount | MoMValues | 文件总数环比数据。 | |
throughputMonthly | long | 本月数据访问流量(单位为 Byte)。 | 1024 |
totalFileSizeInBytes | MoMValues | 存储容量环比数据(单位为 Byte)。 |
该文章对您有帮助吗?