| API名称 | API版本 | 配额 | 配额维度 |
|---|---|---|---|
| GetGwpInventoryConstitute | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetDocParsingResult | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| SubmitDocumentAnalyzeJob | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetChatSessionList | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetDeviceInfo | 2022-09-23 | 100/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetDocumentAnalyzeResult | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| EditUnfavorableAreaDevices | 2022-09-23 | 20/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetPcrInfo | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| CreateChatSession | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| SendDocumentAskQuestion | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetChatFolderList | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| BatchSaveInstructionStatus | 2022-09-23 | 20/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetOrgAndFactory | 2022-09-23 | 100/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| PushDeviceData | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| RecalculateCarbonEmission | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetEpdInventoryConstitute | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| EditProhibitedDevices | 2022-09-23 | 5/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetDataQualityAnalysis | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetEmissionSummary | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetEpdSummary | 2022-09-23 | 5000/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetInventoryList | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetGwpInventorySummary | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetGasConstitute | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| SubmitDocParsingTask | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| SubmitVLExtractionTask | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetGwpBenchmarkList | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetAreaElecConstitute | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| SubmitDocExtractionTask | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| Chat | 2022-09-23 | 1/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetGwpBenchmarkSummary | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetElecConstitute | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| SetRunningPlan | 2022-09-23 | 10/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetEmissionSourceConstitute | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetDataItemList | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| BatchUpdateSystemRunningPlan | 2022-09-23 | 5/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetReductionProposal | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetOrgConstitute | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetDeviceList | 2022-09-23 | 100/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| PushItemData | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetElecTrend | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| IsCompleted | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetChatList | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetCarbonEmissionTrend | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetVLExtractionResult | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetDocExtractionResult | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GenerateResult | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| AnalyzeVlRealtime | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetFootprintList | 2022-09-23 | 500/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
该文章对您有帮助吗?