| API名称 | API版本 | 配额 | 配额维度 |
|---|---|---|---|
| QueryAccountTransactions | 2017-12-14 | 600/60(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QueryCostUnit | 2017-12-14 | 10/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QuerySavingsPlansDeductLog | 2017-12-14 | 20/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QueryInstanceGaapCost | 2017-12-14 | 暂无数据 | 地域:* API限速维度:/ |
| CreateInstance | 2017-12-14 | 30/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QueryCashCoupons | 2017-12-14 | 10/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QuerySettleBill | 2017-12-14 | 600/60(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| SubscribeBillToOSS | 2017-12-14 | 60/60(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| ModifyCostUnit | 2017-12-14 | 3/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QueryResourcePackageInstances | 2017-12-14 | 100/60(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| UnsubscribeBillToOSS | 2017-12-14 | 60/60(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetSubscriptionPrice | 2017-12-14 | 30/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QueryProductList | 2017-12-14 | 10/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QueryAccountBill | 2017-12-14 | 600/60(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| ConvertChargeType | 2017-12-14 | 30/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| UpgradeResourcePackage | 2017-12-14 | 100/60(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetResourcePackagePrice | 2017-12-14 | 100/60(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| CreateAgAccount | 2017-12-14 | 100/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| SetRenewal | 2017-12-14 | 30/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QueryAccountTransactionDetails | 2017-12-14 | 600/60(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QueryUserOmsData | 2017-12-14 | 100/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QueryAvailableInstances | 2017-12-14 | 60/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| DescribePricingModule | 2017-12-14 | 10/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| SetResellerUserStatus | 2017-12-14 | 10/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QueryOrders | 2017-12-14 | 10/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QueryBillToOSSSubscription | 2017-12-14 | 60/60(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetCustomerList | 2017-12-14 | 20/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetOrderDetail | 2017-12-14 | 20/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| ChangeResellerConsumeAmount | 2017-12-14 | 10/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| CreateCostUnit | 2017-12-14 | 10/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QueryCostUnitResource | 2017-12-14 | 10/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| DeleteCostUnit | 2017-12-14 | 10/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QueryBillOverview | 2017-12-14 | 600/60(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QueryInvoicingCustomerList | 2017-12-14 | 100/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QueryResellerAvailableQuota | 2017-12-14 | 50/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QuerySplitItemBill | 2017-12-14 | 600/60(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| AllocateCostUnitResource | 2017-12-14 | 10/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QueryRIUtilizationDetail | 2017-12-14 | 100/60(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| CancelOrder | 2017-12-14 | 4/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetPayAsYouGoPrice | 2017-12-14 | 30/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| DescribeResourcePackageProduct | 2017-12-14 | 100/60(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| RenewResourcePackage | 2017-12-14 | 100/60(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QueryCustomerAddressList | 2017-12-14 | 100/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| ApplyInvoice | 2017-12-14 | 100/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| CreateResellerUserQuota | 2017-12-14 | 10/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QueryInstanceBill | 2017-12-14 | 600/60(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QueryRedeem | 2017-12-14 | 10/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QueryPrepaidCards | 2017-12-14 | 10/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| ModifyInstance | 2017-12-14 | 30/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| GetCustomerAccountInfo | 2017-12-14 | 50/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QueryAccountBalance | 2017-12-14 | 10/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QueryBill | 2017-12-14 | 600/60(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| RenewInstance | 2017-12-14 | 30/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| CreateResourcePackage | 2017-12-14 | 100/60(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QuerySavingsPlansInstance | 2017-12-14 | 20/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| QueryEvaluateList | 2017-12-14 | 100/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| SetResellerUserQuota | 2017-12-14 | 10/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
| SetResellerUserAlarmThreshold | 2017-12-14 | 10/1(s) | 地域:* API限速维度:regionId,API,ParentUid |
流控信息
更新时间:
该文章对您有帮助吗?