WhatsApp消息对话费用国家/地区对应表
WhatsApp消息对话费用根据用户电话号码所在国家/地区收取。WhatsApp根据客户所在的国家/地区呼叫代码和网络前缀(地区代码),来确定客户所在的国家/地区。下方表格显示了国家/地区代码与国家/地区的对应情况。如果某个国家/地区未列其中,则与“其他”对应。
国家/地区 | 呼叫代码 以及在适用情况下的网络前缀 |
阿根廷 | 54 |
巴西 | 55 |
智利 | 56 |
哥伦比亚 | 57 |
埃及 | 20 |
法国 | 33 |
德国 | 49 |
印度 | 91 |
印度尼西亚 | 62 |
以色列 | 972 |
意大利 | 39 |
马来西亚 | 60 |
墨西哥 | 52 |
荷兰 | 31 |
尼日利亚 | 234 |
巴基斯坦 | 92 |
秘鲁 | 51 |
俄罗斯 | 7 |
沙特阿拉伯 | 966 |
南非 | 27 |
西班牙 | 34 |
土耳其 | 90 |
阿拉伯联合酋长国 | 971 |
英国 | 44 |
北美地区 | |
加拿大 | 1 |
美国 | 1 |
非洲其他国家/地区 | |
阿尔及利亚 | 213 |
安哥拉 | 244 |
贝宁 | 229 |
博茨瓦纳 | 267 |
布基纳法索 | 226 |
布隆迪 | 257 |
喀麦隆 | 237 |
乍得 | 235 |
刚果共和国(布拉柴维尔) | 242 |
厄立特里亚 | 291 |
埃塞俄比亚 | 251 |
加蓬 | 241 |
冈比亚 | 220 |
加纳 | 233 |
几内亚比绍 | 245 |
科特迪瓦 | 225 |
肯尼亚 | 254 |
莱索托 | 266 |
利比里亚 | 231 |
利比亚 | 218 |
马达加斯加 | 261 |
马拉维 | 265 |
马里 | 223 |
毛里塔尼亚 | 222 |
摩洛哥 | 212 |
莫桑比克 | 258 |
纳米比亚 | 264 |
尼日尔 | 227 |
卢旺达 | 250 |
塞内加尔 | 221 |
塞拉利昂 | 232 |
索马里 | 252 |
南苏丹 | 211 |
苏丹 | 249 |
斯威士兰 | 268 |
坦桑尼亚 | 255 |
多哥 | 228 |
突尼斯 | 216 |
乌干达 | 256 |
赞比亚 | 260 |
亚太其他国家/地区 | |
阿富汗 | 93 |
澳大利亚 | 61 |
孟加拉国 | 880 |
柬埔寨 | 855 |
中国 | 86 |
中国香港 | 852 |
日本 | 81 |
老挝 | 856 |
蒙古 | 976 |
尼泊尔 | 977 |
新西兰 | 64 |
巴布亚新几内亚 | 675 |
菲律宾 | 63 |
新加坡 | 65 |
斯里兰卡 | 94 |
中国台湾 | 886 |
塔吉克斯坦 | 992 |
泰国 | 66 |
土库曼斯坦 | 993 |
乌兹别克斯坦 | 998 |
越南 | 84 |
中东欧其他国家/地区 | |
阿尔巴尼亚 | 355 |
亚美尼亚 | 374 |
阿塞拜疆 | 994 |
白俄罗斯 | 375 |
保加利亚 | 359 |
克罗地亚 | 385 |
捷克共和国 | 420 |
格鲁吉亚 | 995 |
希腊 | 30 |
匈牙利 | 36 |
拉脱维亚 | 371 |
立陶宛 | 370 |
摩尔多瓦 | 373 |
北马其顿 | 389 |
波兰 | 48 |
罗马尼亚 | 40 |
塞尔维亚 | 381 |
斯洛伐克 | 421 |
斯洛文尼亚 | 386 |
乌克兰 | 380 |
西欧其他国家/地区 | |
奥地利 | 43 |
比利时 | 32 |
丹麦 | 45 |
芬兰 | 358 |
爱尔兰 | 353 |
挪威 | 47 |
葡萄牙 | 351 |
瑞典 | 46 |
瑞士 | 41 |
拉丁美洲其他国家/地区 | |
玻利维亚 | 591 |
哥斯达黎加 | 506 |
多米尼加共和国 | 1(809、829、849) |
厄瓜多尔 | 593 |
萨尔瓦多 | 503 |
危地马拉 | 502 |
海地 | 509 |
洪都拉斯 | 504 |
牙买加 | 1(658、876) |
尼加拉瓜 | 505 |
巴拿马 | 507 |
巴拉圭 | 595 |
波多黎各 | 1(787、939) |
乌拉圭 | 598 |
委内瑞拉 | 58 |
中东其他国家/地区 | |
巴林 | 973 |
伊拉克 | 964 |
约旦 | 962 |
科威特 | 965 |
黎巴嫩 | 961 |
阿曼 | 968 |
卡塔尔 | 974 |
也门 | 967 |
其他 | |
所有其他国家/地区 | 视国家/地区而异 |