本文介绍RDS MySQL时区缩写与命名时区对应关系,RDS MySQL和RDS PostgreSQL实例的常用命名时区,以及RDS PostgreSQL实例地域与默认命名时区的对应关系。
RDS MySQL时区缩写与命名时区对应关系
| 时区缩写 | 时区名 | 
| CEST | Europe/Berlin | 
| CST | +08:00 | 
| CET | Europe/Berlin | 
| GST | Asia/Dubai | 
| JST | Asia/Tokyo | 
| EST | Australia/Sydney | 
| BST | Europe/London | 
| WIB | Asia/Jakarta | 
| AEST | Australia/Sydney | 
| AEDT | Australia/Sydney | 
| PDT | America/Los_Angeles | 
| PST | America/Los_Angeles | 
| EDT | America/New_York | 
RDS MySQL和RDS PostgreSQL实例的常用命名时区清单
| 区域 | 命名时区 | 
| Africa | Africa/Cairo、Africa/Casablanca、Africa/Harare、Africa/Monrovia、Africa/Nairobi、Africa/Tripoli、Africa/Windhoek | 
| America | America/Araguaina、America/Asuncion、America/Bogota、America/Caracas、America/Chihuahua、America/Cuiaba、America/Denver、America/Fortaleza、America/Guatemala、America/Halifax、America/Manaus、America/Matamoros、America/Monterrey、America/Montevideo、America/New_York、America/Phoenix、America/Santiago、America/Tijuana | 
| Asia | Asia/Amman、Asia/Ashgabat、Asia/Baghdad、Asia/Baku、Asia/Bangkok、Asia/Beirut、Asia/Calcutta、Asia/Damascus、Asia/Dhaka、Asia/Irkutsk、Asia/Jerusalem、Asia/Kabul、Asia/Karachi、Asia/Kathmandu、Asia/Krasnoyarsk、Asia/Madadan、Asia/Muscat、Asia/Novosibirsk、Asia/Riyadh、Asia/Seoul、Asia/Shanghai、Asia/Singapore、Asia/Taipei、Asia/Tehran、Asia/Tokyo、Asia/Ulaanbaatar、Asia/Vladivostok、Asia/Yakutsk、Asia/Yerevan | 
| Atlantic | Atlantic/Azores | 
| Australia | Australia/Adelaide、Australia/Brisbane、Australia/Darwin、Australia/Hobart、Australia/Perth、Australia/Sydney | 
| Brazil | Brazil/East | 
| Canada | Canada/Newfoundland、Canada/Saskatchewan | 
| Europe | Europe/Amsterdam、Europe/Athens、Europe/Dublin、Europe/Helsinki、Europe/Istanbul、Europe/Kaliningrad、Europe/Moscow、Europe/Paris、Europe/Prague、Europe/Sarajevo | 
| Pacific | Pacific/Auckland、Pacific/Fiji、Pacific/Guam、Pacific/Honolulu、Pacific/Samoa | 
| US | US/Alaska、US/Central、US/East-Indiana、US/Eastern、US/Pacific | 
RDS PostgreSQL实例地域与默认命名时区对应关系
| 地域 | 地域ID | 命名时区 | 
| 华东1(杭州) | cn-hangzhou | Asia/Shanghai | 
| 华东2(上海) | cn-shanghai | Asia/Shanghai | 
| 华东5 (南京-本地地域-关停中) | cn-nanjing | Asia/Shanghai | 
| 华北1(青岛) | cn-qingdao | Asia/Shanghai | 
| 华北2(北京) | cn-beijing | Asia/Shanghai | 
| 华北3(张家口) | cn-zhangjiakou | Asia/Shanghai | 
| 华北5(呼和浩特) | cn-huhehaote | Asia/Shanghai | 
| 华北6(乌兰察布) | cn-wulanchabu | Asia/Shanghai | 
| 华南1(深圳) | cn-shenzhen | Asia/Shanghai | 
| 华南2(河源) | cn-heyuan | Asia/Shanghai | 
| 华南3(广州) | cn-guangzhou | Asia/Shanghai | 
| 西南1(成都) | cn-chengdu | Asia/Shanghai | 
| 中国(香港) | cn-hongkong | Asia/Hong_Kong | 
| 新加坡 | ap-southeast-1 | Asia/Singapore | 
| 马来西亚(吉隆坡) | ap-southeast-3 | Asia/Kuala_Lumpur | 
| 印度尼西亚(雅加达) | ap-southeast-5 | Asia/Jakarta | 
| 日本(东京) | ap-northeast-1 | Asia/Tokyo | 
| 德国(法兰克福) | eu-central-1 | Europe/Berlin | 
| 英国(伦敦) | eu-west-1 | Europe/London | 
| 美国(硅谷) | us-west-1 | America/Los_Angeles | 
| 美国(弗吉尼亚) | us-east-1 | America/New_York | 
| 阿联酋(迪拜) | me-east-1 | Asia/Dubai |