Chat App 消息服务支持使用套餐包和按量付费的付费模式。
按量付费
费用构成:Chat App 消息服务费用和WhatsApp发送消息费用。
Chat App 消息服务费用:ChatApp服务费不区分国家或地区,0.038元/会话。
WhatsApp发送消息费用:根据不同国家或地区、不同消息类型,费用不同,详情请参见下表。国家/地区与大洲的对应关系请参见WhatsApp消息对话费用国家/地区对应表。
消息接收国家(或地区) | 消息类型 | ||||
营销类消息(元/会话) | 交易类消息(元/会话) | 身份验证类消息(元/会话) | 身份验证-国际类消息(元/会话) | 服务对话类消息(元/会话) | |
阿根廷 | 0.472 | 0.259 | 0.28 | - | 0 |
巴西 | 0.477 | 0.061 | 0.24 | - | 0 |
智利 | 0.678 | 0.153 | 0.402 | - | 0 |
哥伦比亚 | 0.095 | 0.002 | 0.059 | - | 0 |
埃及 | 0.819 | 0.04 | 0.472 | - | 0 |
法国 | 1.093 | 0.229 | 0.527 | - | 0 |
德国 | 1.042 | 0.42 | 0.586 | - | 0 |
印度 | 0.082 | 0.011 | 0.011 | 0.214 | 0 |
印度尼西亚 | 0.314 | 0.153 | 0.229 | 1.038 | 0 |
以色列 | 0.269 | 0.04 | 0.129 | - | 0 |
意大利 | 0.527 | 0.229 | 0.288 | - | 0 |
马来西亚 | 0.656 | 0.107 | 0.137 | - | 0 |
墨西哥 | 0.333 | 0.076 | 0.182 | - | 0 |
荷兰 | 1.219 | 0.382 | 0.55 | - | 0 |
尼日利亚 | 0.394 | 0.051 | 0.219 | - | 0 |
巴基斯坦 | 0.361 | 0.041 | 0.174 | - | 0 |
秘鲁 | 0.537 | 0.153 | 0.288 | - | 0 |
俄罗斯 | 0.612 | 0.305 | 0.327 | - | 0 |
沙特阿拉伯 | 0.347 | 0.088 | 0.172 | - | 0 |
南非 | 0.289 | 0.058 | 0.137 | - | 0 |
西班牙 | 0.469 | 0.153 | 0.261 | - | 0 |
土耳其 | 0.083 | 0.04 | 0.063 | - | 0 |
阿拉伯联合酋长国 | 0.293 | 0.12 | 0.136 | - | 0 |
英国 | 0.404 | 0.168 | 0.273 | - | 0 |
北美洲 | 0.191 | 0.031 | 0.103 | - | 0 |
非洲其他地区 | 0.172 | 0.031 | 0.11 | - | 0 |
亚太其他地区 | 0.559 | 0.12 | 0.324 | - | 0 |
中欧和东欧其他地区 | 0.656 | 0.269 | 0.425 | - | 0 |
拉丁美洲其他地区 | 0.565 | 0.086 | 0.34 | - | 0 |
中东其他地区 | 0.26 | 0.12 | 0.136 | - | 0 |
西欧其他地区 | 0.452 | 0.229 | 0.288 | - | 0 |
其他地区 | 0.461 | 0.059 | 0.232 | - | 0 |
消息接收国家(或地区) | 消息类型 |
身份验证-国际类消息(元/会话) | |
印度 | 0.214 |
印度尼西亚 | 1.038 |
套餐包
为了降低用户的使用成本,阿里云Chat App 消息服务提供套餐包。请您根据实际需要购买套餐包。
如果购买了套餐包,使用服务时优先抵用套餐包中的点数,套餐包使用完需要再次购买。
购买套餐包前产生的费用和超出套餐包产生的费用,自动按量付费。
套餐包在账户欠费时不可使用,已使用套餐包剩余点数不支持退订以及延期。
套餐包的购买时长为12个月,请在套餐包有效期内使用,到期后失效。如超过有效期未使用完,则点数无法抵扣。
Chat App 消息服务费
Chat App服务费不区分国家或地区,每个会话扣380点数。
WhatsApp发送消息费
根据不同国家或地区、不同消息类型,扣除点数不同(1点=0.0001CNY),详情请参见下表:
消息接收国家(或地区) | 消息类型 | ||||
营销类消息(点数/会话) | 交易类消息(点数/会话) | 身份验证类消息(点数/会话) | 身份验证-国际类消息(点数/会话) | 服务对话类消息(点数/会话) | |
阿根廷 | 4720 | 2590 | 2800 | - | 0 |
巴西 | 4770 | 610 | 2400 | - | 0 |
智利 | 6780 | 1530 | 4020 | - | 0 |
哥伦比亚 | 950 | 20 | 590 | - | 0 |
埃及 | 8190 | 400 | 4720 | - | 0 |
法国 | 10930 | 2290 | 5270 | - | 0 |
德国 | 10420 | 4200 | 5860 | - | 0 |
印度 | 820 | 110 | 110 | 2140 | 0 |
印度尼西亚 | 3140 | 1530 | 2290 | 10380 | 0 |
以色列 | 2690 | 400 | 1290 | - | 0 |
意大利 | 5270 | 2290 | 2880 | - | 0 |
马来西亚 | 6560 | 1070 | 1370 | - | 0 |
墨西哥 | 3330 | 760 | 1820 | - | 0 |
荷兰 | 12190 | 3820 | 5500 | - | 0 |
尼日利亚 | 3940 | 510 | 2190 | - | 0 |
巴基斯坦 | 3610 | 410 | 1740 | - | 0 |
秘鲁 | 5370 | 1530 | 2880 | - | 0 |
俄罗斯 | 6120 | 3050 | 3270 | - | 0 |
沙特阿拉伯 | 3470 | 880 | 1720 | - | 0 |
南非 | 2890 | 580 | 1370 | - | 0 |
西班牙 | 4690 | 1530 | 2610 | - | 0 |
土耳其 | 830 | 400 | 630 | - | 0 |
阿拉伯联合酋长国 | 2930 | 1200 | 1360 | - | 0 |
英国 | 4040 | 1680 | 2730 | - | 0 |
北美洲 | 1910 | 310 | 1030 | - | 0 |
非洲其他地区 | 1720 | 310 | 1100 | - | 0 |
亚太其他地区 | 5590 | 1200 | 3240 | - | 0 |
中欧和东欧其他地区 | 6560 | 2690 | 4250 | - | 0 |
拉丁美洲其他地区 | 5650 | 860 | 3400 | - | 0 |
中东其他地区 | 2600 | 1200 | 1360 | - | 0 |
西欧其他地区 | 4520 | 2290 | 2880 | - | 0 |
其他地区(以上国家或地区之外的地区) | 4610 | 590 | 2320 | - | 0 |
消息接收国家(或地区) | 消息类型 |
身份验证-国际类消息(点数/会话) | |
印度 | 2140 |
印度尼西亚 | 10380 |