使用限制
事件总线EventBridge对某些具体指标进行了约束和规范,您在使用事件总线EventBridge时请不要超过相应的限制,以免程序出现异常。
事件总线EventBridge的限制及其说明请参见下表。
限制类 | 限制项 | 限制说明 |
事件总线 | 云服务专用总线数 | 不超过1个。 |
自定义总线数 | 不超过50个。 | |
事件总线的事件规则数 | 不超过50个。 | |
事件总线的名称 |
| |
云服务专用总线事件限制 | 云服务专用总线事件数量每秒不超过10000。 | |
自定义总线事件限制 | 每个总线事件数量每秒不超过3000。 | |
事件规则 | 事件规则的事件目标 |
|
事件规则的模式 | stringExpression模式下,每个字段最多5个expression(map结构)。 | |
事件规则的名称 |
| |
事件内容的转换 |
| |
事件 | 事件消息 |
|
事件字段 |
| |
Schema | Schema名称 |
|
Schema版本数 | 不超过1000个。 | |
事件流 | 事件流名称 |
|
事件流数 | ||
事件规则的模式 | stringExpression模式下,每个字段最多5个expression(map结构)。 | |
事件内容的转换 |
| |
事件源 | 事件源名称 |
|
上表中事件总线数、事件规则数、事件流数等数量限制均为单个地域下的限制。