监控项说明
本文介绍云数据库MongoDB基本监控、高级监控和性能趋势功能支持的监控项、监控指标及其具体含义。
基础监控
不同类型实例支持的监控项请以控制台为准。
支持的实例 | 监控项 | 监控指标及说明 |
| CPU使用率 | cpu_usage:实例的CPU使用率。 |
内存使用率 | mem_usage:实例的内存使用率。 | |
磁盘空间使用量 | 实例使用的磁盘空间,包括:
| |
cursors | 实例当前使用的cursor数,包括:
| |
读写队列 | 实例当前等待全局锁的队列长度,包括:
| |
WiredTiger请求队列 | 查看当前正在并发的读写请求数以及剩余可用的并发数,包括:
| |
IO延迟 | iocheck_cost:当前IO的响应性能。 说明 仅单节点和MongoDB 4.0及以下版本的副本集实例支持。 | |
WiredTiger | 实例WiredTiger引擎cache层指标,包括:
| |
| 磁盘空间使用率 | disk_usage:实例总使用空间与最大可使用空间的比值。 |
操作QPS数 | 实例的操作QPS数,包括:
| |
连接数 | 实例连接个数,包括:
| |
网络流量 | 实例的网络流量,包括:
| |
| IOPS使用量 | IOPS使用量,包括:
说明 4.2版本副本集云盘版实例以及4.2版本分片集群云盘版实例暂不支持查看IOPS使用量和IOPS使用率。 |
IOPS使用率 | iops_usage:实例使用IOPS大小与最大可用IOPS的比值。 说明 4.2版本副本集云盘版实例以及4.2版本分片集群云盘版实例暂不支持查看IOPS使用量和IOPS使用率。 | |
主备延迟 | repl_lag:实例主备节点的数据同步延时信息。 说明 由于副本集之间的心跳间隔是2s,故副本集实例、分片集群实例的Shard节点和ConfigServer节点的repl_lag取值在-2~2之间,均正常。 | |
Serverless实例 | 每次访问个数 | sl_qps:实例的每秒访问次数。 |
高级监控
仅单节点、副本集和分片集群实例支持高级监控。
不同类型实例支持的监控项请以控制台为准。
支持的实例 | 监控项 | 监控指标及说明 |
| CPU使用率 | cpu_usage:实例的CPU使用率。 |
内存使用率 | mem_usage:实例的内存使用率。 | |
磁盘空间使用量 | 实例使用的磁盘空间,包括:
| |
连接数使用率 | conn_usage:实例当前连接数与最大连接数的比值。 | |
cursors | 实例当前使用的cursor数,包括:
| |
读写队列 | 实例当前等待全局锁的队列长度,包括:
| |
平均响应时间 | avgRT:实例平均响应时间。 | |
WiredTiger请求队列 | 查看当前正在并发的读写请求数以及剩余可用的并发数,包括:
| |
IO延迟 | iocheck_cost:当前IO的响应性能。 | |
WiredTigerCache使用率 | 实例WiredTiger引擎cache的使用率,包括:
| |
影响文档数量 | 实例的文档数量,包括:
| |
操作详情 | 实例的操作详情,包括:
| |
查询扫描索引与文档数量 | 查询扫描索引和文档的数量,包括:
| |
TTL | 实例的TTL操作,包括:
| |
| 磁盘空间使用率 | disk_usage:实例总使用空间与最大可使用空间的比值。 说明 Serverless实例不支持该监控项。 |
操作QPS数 | 实例的操作QPS数,包括:
说明 Serverless实例不支持该监控项。 | |
连接数 | 实例的连接数,包括:
说明 Serverless实例不支持该监控项。 | |
网络流量 | 实例的网络流量,包括:
说明 Serverless实例不支持该监控项。 | |
| IOPS使用量 | IOPS使用量,包括:
说明 4.2版本副本集云盘版实例以及4.2版本分片集群云盘版实例暂不支持查看IOPS使用量和IOPS使用率。 |
IOPS使用率 | iops_usage:实例使用IOPS大小与最大可用IOPS的比值。 说明 4.2版本副本集云盘版实例以及4.2版本分片集群云盘版实例暂不支持查看IOPS使用量和IOPS使用率。 | |
主备延迟 | repl_lag:实例主备节点的数据同步延时信息。 说明 由于副本集之间的心跳间隔是2s,故副本集实例、分片集群实例的Shard节点和ConfigServer节点的repl_lag取值在-2~2之间,均正常。 | |
分片集群实例 | 分片集群Shard组件操作QPS总数 | 实例Shard组件的操作QPS总数,包括:
|
分片集群Mongos组件操作QPS总数 | 实例Mongos组件的操作QPS总数,包括:
| |
moveChunk | 当前节点作为moveChunk源或目标的次数,包括:
|
性能趋势
不同类型实例支持的监控项请以控制台为准。
支持的实例 | 监控项 | 监控指标及说明 |
| CPU使用率 | mongodb.cpu_usage:实例的CPU使用率。 |
内存使用率 | mongodb.mem_usage:实例的内存使用率。 | |
磁盘空间使用量 | 实例磁盘空间的性能趋势,包括:
| |
cursors | 实例cursor数的性能趋势,包括:
| |
WiredTiger请求队列 | 读写请求数以及剩余可用并发数的性能趋势,包括:
说明 仅支持标准版副本集实例。 | |
WiredTiger | 实例WiredTiger引擎cache层指标的性能趋势,包括:
说明 仅支持标准版副本集实例。 | |
| 磁盘空间使用率 | mongodb.disk_usage:mongodb磁盘使用率。 |
操作QPS数 | 实例操作QPS数的性能趋势,包括:
| |
连接数 | mongodb.connections.current:实例当前连接总数。 | |
网络流量 | 实例网络流量的性能趋势,包括:
| |
| IOPS使用量 | IOPS使用量的性能趋势,包括:
|
IOPS使用率 | mongodb.iops_usage:IOPS使用率。 说明 4.2版本副本集云盘版实例以及4.2版本分片集群云盘版实例暂不支持查看IOPS使用量和IOPS使用率。 | |
副本集实例 | GlobalLock | 实例全局锁的性能趋势,包括:
|